02/02/1936 - 10a giornata del campionato di Divisione Nazionale, 4a giornata del girone finale, 1a giornata di ritorno.
Virtus Bologna - GUF Trieste 33-13 (11-5)
Arbitro: Ghirimoldi.
giocatore | s5 | min | falli | tiri da 2 p | tiri da 1 p | rimbalzi | palle | ass | p.ti | ||||||||
com | sub | rea | ten | % | rea | ten | % | off | dif | tot | per | rec | |||||
Dondi Dall'Orologio | 9 | ||||||||||||||||
Girotti | 8 | ||||||||||||||||
Valvola | 1 | ||||||||||||||||
Marinelli | 2 | ||||||||||||||||
Rossetti | |||||||||||||||||
Stallone | |||||||||||||||||
Paganelli | 9 | ||||||||||||||||
Vannini | 4 | ||||||||||||||||
totali | 33 | ||||||||||||||||
Premiani | 4 | ||||||||||||||||
Cuppo | 3 | ||||||||||||||||
Leone | 2 | ||||||||||||||||
Bessi | 3 | ||||||||||||||||
Caracci | 1 | ||||||||||||||||
Antonini | |||||||||||||||||
Superina | |||||||||||||||||
totali | 13 |
Fonte: Il Resto del Carlino e Il Littoriale.