ALLENATORI PER PERCENTUALE DI VITTORIE IN CAMPIONATO

(stagione regolare + post season)

di Roberto Cornacchia e Ezio Liporesi per Virtuspedia

(aggiornato al 2023/24)

 

allenatore partite vittorie sconfitte %
Filippo Giuli/Giuseppe Palmieri* 9 8 1 88,89%
Renzo Poluzzi/Galeazzo Dondi Dell'Orologio 18 15 3 83,33%
Amerigo Penzo 6 5 1 83,33%
Renzo Poluzzi° 68 53 15 77,94%
Sergio Scariolo 85 66 19 77,65%
Aleksandar Djordjevic 67 52 15 77,61%
Eduardo Kucharski 70 54 16 77,14%
Giordano Consolini** 43 33 10 76,74%
Mario Alesini 70 53 17 75,71%
Mauro Di Vincenzo 24 18 6 75,00%
Venzo Vannini 16 12 4 75,00%
Vittorio Ugolini 76 56 20 73,68%
Ettore Messina 338 247 91 73,08%
Guido Foschi$ 65 47 18 72,31%
Lino Rossetti 18 13 5 72,22%
Terry Driscoll 68 49 19 72,06%
Vittorio Tracuzzi& 160 115 45 71,88%
Alberto Bucci** 246 173 73 70,33%
Dan Peterson 169 117 52 69,23%
Luca Banchi 82 49 33 67,44%
Giancarlo Marinelli 15 10 5 66,67%
Larry Strong 29 19 10 65,52%
Ettore Zuccheri 23 15 8 65,22%
Alessandro Ramagli** 74 48 26 64,86%
Dino Fontana§ 26 16 10 61,54%
Renzo Ranuzzi/Aza Nikolic 18 11 7 61,11%
Aza Nikolic 40 24 16 60,00%
Zare Markovski 80 47 33 58,75%
Bob Hill 36 21 15 58,33%
Alessandro Gamba 64 37 27 57,81%
Jaroslav Sip 48 27 21 56,25%
Kresimir Cosic 32 18 14 56,25%
George Bisacca 11 6 5 54,55%
Matteo Boniciolli 30 16 14 53,33%
Lino Lardo 69 35 34 50,72%
Bogdan Tanjevic 14 7 7 50,00%
Nico Messina 44 22 22 50,00%
Giampiero Ticchi 10 5 5 50,00%
Alessandro Finelli 55 27 28 49,09%
Stefano Sacripanti 21 10 11 47,62%
Mario De Sisti/Renzo Ranuzzi 18 8 10 44,44%
Renato Pasquali 19 8 11 42,11%
Nello Paratore 22 9 13 40,91%
Stefano Pillastrini 20 8 12 40,00%
Giorgio Valli 76 30 46 39,47%
Luca Bechi 27 10 17 37,04%
Valerio Bianchini 20 6 14 30,00%
Lino Frattin/Roberto Brunamonti 11 3 8 27,27%
TOTALI 2.611 1.718 893 65,80%

Sono state conteggiate al capo allenatore anche le partite in cui, per squalifica o per indisposizione, è andato in panchina il vice: capitò per esempio a John McMillen di sostituire Peterson e a Bjedov di fare le veci di Djordjevic.

(*) in Prima Divisione;

(**) in parte in LegaDue;

(°) le 15 sconfitte sono in realtà 14 sconfitte e 1 pareggio (all'epoca risultato ammesso dal regolamento);

($) le 18 sconfitte sono in realtà 17 sconfitte e 1 pareggio (all'epoca risultato ammesso dal regolamento);

(&) le 45 sconfitte sono in realtà 43 sconfitte e 2 pareggi (all'epoca risultato ammesso dal regolamento);

(§) le 10 sconfitte sono in realtà 9 sconfitte e 1 pareggio (all'epoca risultato ammesso dal regolamento).