02/12/1979 - 12a giornata del campionato di Serie A1.
Sinudyne Bologna - Pintinox Brescia 82-76 (45-34)
Arbitri: Fiorito e Martolini di Roma.
giocatore | s5 | min | falli | tiri da 2 p | tiri da 1 p | rimbalzi | palle | ass | p.ti | ||||||||
com | sub | rea | ten | % | rea | ten | % | off | dif | tot | per | rec | |||||
Caglieris | 1 | 30 | 2 | 4 | 50% | 4 | 4 | 100% | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 8 | |||
Marchetti | 0 | n.e. | |||||||||||||||
Cantamessi | 0 | 10 | 2 | 3 | 66,67% | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||
M. Martini | 0 | 21 | 5 | 5 | 100% | 4 | 4 | 2 | 2 | 10 | |||||||
Villalta | 1 | 40 | 5 | 14 | 35,71% | 3 | 5 | 60,00% | 2 | 8 | 10 | 1 | 1 | 13 | |||
Cosic | 1 | 40 | 7 | 17 | 41,18% | 5 | 7 | 71,43% | 2 | 3 | 5 | 1 | 4 | 1 | 19 | ||
Pedretti | 0 | n.e. | |||||||||||||||
Govoni | 0 | n.e. | |||||||||||||||
McMillian | 1 | 28 | 5 | 7 | 12 | 58,33% | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 14 | |||||
Bertolotti | 1 | 31 | 4 | 9 | 44,44% | 6 | 6 | 100% | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 14 | |||
totali | 200 | 32 | 64 | 50,00% | 18 | 22 | 81,82% | 10 | 21 | 31 | 8 | 13 | 3 | 82 | |||
Marusic | 1 | 13 | 1 | 4 | 25,00% | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | |||||||
Iavaroni | 1 | 39 | 8 | 18 | 44,44% | 4 | 7 | 57,14% | 4 | 7 | 11 | 6 | 2 | 1 | 20 | ||
Fossati | 0 | 25 | 2 | 5 | 40,00% | 2 | 2 | 100% | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||
Laimbeer | 1 | 33 | 12 | 18 | 66,67% | 3 | 4 | 75,00% | 7 | 3 | 10 | 2 | 1 | 27 | |||
Motta | 1 | 30 | 2 | 3 | 66,67% | 2 | 4 | 6 | 2 | 3 | 4 | ||||||
Solfrini | 0 | 26 | 8 | 14 | 57,14% | 1 | 1 | 100% | 2 | 2 | 2 | 17 | |||||
Costa | 0 | 7 | 0 | 2 | 0,00% | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||
Spillare | 0 | 12 | 0 | 2 | 0,00% | 1 | |||||||||||
Palumbo | 1 | 15 | 0 | 5 | 0,00% | 1 | |||||||||||
Taccola | 0 | n.e. | |||||||||||||||
totali | 200 | 33 | 71 | 46,48% | 10 | 14 | 71,43% | 16 | 26 | 42 | 20 | 8 | 2 | 76 |
Fonte: Il Resto del Carlino e La Stampa, il Guerin Sportivo e Superbasket.