08/10/1975 - 2a giornata del campionato di Serie A1.
Jollycolombani Forlì - Sinudyne Bologna 94-93 dts (38-50;84-84)
Arbitri: Albanesi di Busto Arsizio e Solenghi di Milano.
| giocatore | s5 | min | falli | tiri da 2 p | tiri da 1 p | rimbalzi | palle | ass | p.ti | ||||||||
| com | sub | rea | ten | % | rea | ten | % | off | dif | tot | per | rec | |||||
| Albonico | 6 | ||||||||||||||||
| Zonta | 19 | ||||||||||||||||
| Fabris | 5 | 12 | |||||||||||||||
| Bariviera | 24 | ||||||||||||||||
| Rosetti | 10 | ||||||||||||||||
| Dal Seno | 4 | ||||||||||||||||
| Marisi | 6 | ||||||||||||||||
| Mitchell | 5 | 13 | |||||||||||||||
| totali | 37 | 20 | 32 | 62,50% | 94 | ||||||||||||
| Caglieris | 5 | 8 | |||||||||||||||
| P. Valenti | 4 | ||||||||||||||||
| M. Martini | 7 | ||||||||||||||||
| Sacco | |||||||||||||||||
| Bonamico | 5 | 4 | |||||||||||||||
| Driscoll | 5 | 16 | |||||||||||||||
| Serafini | 5 | 16 | |||||||||||||||
| A. Tommasini | 2 | ||||||||||||||||
| Bertolotti | 36 | ||||||||||||||||
| totali | 40 | 13 | 16 | 81,25% | 93 | ||||||||||||
Fonte: Il Resto del Carlino e Corriere dello Sport.
