30/08/1998 - Supercoppa Europea non ufficiale.
Muller Verona - Kinder Bologna 58-61 (34-29)
Arbitri: D'Este e Reatto.
giocatore | s5 | min | falli | tiri da 3 p | tiri da 2 p | tiri da 1 p | rimbalzi | palle | ass | p.ti | ||||||||||
com | sub | rea | ten | % | rea | ten | % | rea | ten | % | off | dif | tot | per | rec | |||||
Elisma | 1 | 1 | 3 | 33,33% | 3 | 8 | 37,50% | 5 | 9 | |||||||||||
Iuzzolino | 1 | 1 | 3 | 33,33% | 4 | 8 | 50,00% | 6 | 17 | |||||||||||
Jerichow | 1 | 0 | 1 | 0,00% | 1 | 1 | 100% | 1 | 5 | 3 | ||||||||||
Gnad | 1 | 1 | 5 | 20,00% | 2 | |||||||||||||||
Griffin | 1 | 0 | 11 | 0,00% | 6 | 11 | 54,55% | 5 | 17 | |||||||||||
Orsini | 0 | 0 | 1 | 0,00% | 1 | 1 | 100% | 2 | ||||||||||||
Boni | 0 | 1 | 2 | 50,00% | 1 | 3 | ||||||||||||||
Hansell | 0 | 5 | 0 | 1 | 0,00% | 1 | 1 | 100% | 3 | 5 | ||||||||||
Dalfini | 0 | n.e. | ||||||||||||||||||
Tisato | 0 | n.e. | ||||||||||||||||||
totali | 2 | 20 | 10,00% | 18 | 37 | 48,65% | 16 | 20 | 80,00% | 22 | 58 | |||||||||
Abbio | 1 | 0 | 1 | 0,00% | 3 | 7 | 42,86% | 4 | 10 | |||||||||||
Rigaudeau | 1 | 2 | 4 | 50,00% | 3 | 4 | 75,00% | 1 | 13 | |||||||||||
Nesterovic | 1 | 6 | 10 | 60,00% | 1 | 7 | 13 | |||||||||||||
Frosini | 1 | 3 | 7 | 42,86% | 3 | 9 | ||||||||||||||
Sconochini | 1 | 0 | 1 | 0,00% | 2 | 4 | 50,00% | 1 | 5 | |||||||||||
Ravaglia | 0 | 2 | 2 | 100% | 6 | |||||||||||||||
Binelli | 0 | n.e. | ||||||||||||||||||
O'Sulllivan | 0 | 2 | 4 | 50,00% | 1 | 5 | ||||||||||||||
Crippa | 0 | |||||||||||||||||||
Panichi | 0 | n.e. | ||||||||||||||||||
totali | 4 | 8 | 50,00% | 19 | 36 | 52,78% | 11 | 19 | 57,89% | 31 | 61 |
Fonte: La Repubblica e La Gazzetta dello Sport.