23/02/1986 - 23a giornata del campionato di Serie A1, 8a giornata di ritorno.
Granarolo F. Bologna - Mobilgirgi Caserta 109-98 (46-51)*
Arbitri: Nadalutti e Deganutti di Udine.
giocatore | s5 | min | falli | tiri da 3 p | tiri da 2 p | tiri da 1 p | rimbalzi | palle | ass | p.ti | ||||||||||
com | sub | rea | ten | % | rea | ten | % | rea | ten | % | off | dif | tot | per | rec | |||||
Brunamonti | 40 | 1 | 3 | 33,33% | 11 | 15 | 73,33% | 4 | 5 | 80,00% | 1 | 3 | 4 | 1 | 5 | 4 | 29 | |||
Fantin | 24 | 2 | 3 | 66,67% | 2 | 5 | 40,00% | 1 | 2 | 50,00% | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 11 | |||
Ragazzi | 3 | |||||||||||||||||||
Trisciani | n.e. | |||||||||||||||||||
Villalta | 25 | 7 | 11 | 63,64% | 6 | 8 | 75,00% | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | 20 | ||||||
Binelli | 26 | 2 | 5 | 40,00% | 7 | 9 | 77,78% | 3 | 7 | 10 | 11 | |||||||||
Meriweather | 28 | 5 | 4 | 5 | 80,00% | 1 | 2 | 50,00% | 7 | 7 | 2 | 1 | 9 | |||||||
Bonamico | 27 | 5 | 7 | 12 | 58,33% | 5 | 6 | 83,33% | 2 | 2 | 4 | 2 | 6 | 2 | 19 | |||||
Righi | 5 | 0 | 3 | 0,00% | ||||||||||||||||
S. Williams | 22 | 4 | 8 | 50,00% | 2 | 5 | 40,00% | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 10 | ||||||
totali | 200 | 3 | 6 | 50,00% | 37 | 64 | 57,81% | 26 | 37 | 70,27% | 11 | 23 | 34 | 11 | 20 | 13 | 109 | |||
Lopez | 38 | 5 | 10 | 50,00% | 4 | 9 | 44,44% | 3 | 5 | 60,00% | 2 | 2 | 6 | 2 | 3 | 26 | ||||
Gentile | 28 | 5 | 0 | 3 | 0,00% | 3 | 3 | 100% | 2 | 2 | 100% | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 8 | |||
Dell'Agnello | 29 | 3 | 3 | 100% | 1 | 3 | 33,33% | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 7 | |||||||
Capone | 19 | 5 | 1 | 2 | 50,00% | 0 | 1 | 0,00% | 0 | 1 | 0,00% | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | ||||
Generali | 17 | 1 | 2 | 50,00% | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||
Scaranzin | 9 | 1 | 1 | 100% | 2 | 2 | 100% | 2 | 2 | 1 | 4 | |||||||||
Oscar | 37 | 6 | 10 | 60,00% | 9 | 12 | 75,00% | 12 | 15 | 80,00% | 4 | 4 | 7 | 1 | 48 | |||||
Ricci | 15 | 5 | 0 | 2 | 0,00% | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
Palmieri | 8 | 0 | 1 | 0,00% | ||||||||||||||||
totali | 200 | 12 | 25 | 48,00% | 21 | 32 | 65,63% | 20 | 30 | 66,67% | 4 | 20 | 24 | 23 | 4 | 7 | 98 |
*Giocata a Reggio Emilia per la squalifica del campo di Bologna.
Fonte: Il Resto del Carlino e Superbasket.