16/11/1986 - 11a giornata del campionato di Serie A1.
Dietor Bologna - Allibert Livorno 112-87 (54-39)
Arbitri: Tallone di Varese e Nuara di Genova.
giocatore | s5 | min | falli | tiri da 3 p | tiri da 2 p | tiri da 1 p | rimbalzi | palle | ass | p.ti | ||||||||||
com | sub | rea | ten | % | rea | ten | % | rea | ten | % | off | dif | tot | per | rec | |||||
Brunamonti | 6 | |||||||||||||||||||
Fantin | 14 | |||||||||||||||||||
Ansaloni | 2 | |||||||||||||||||||
Sbaragli | 15 | |||||||||||||||||||
Byrnes | 12 | |||||||||||||||||||
Lenoli | ||||||||||||||||||||
Villalta | 27 | |||||||||||||||||||
Binelli | 18 | |||||||||||||||||||
Stokes | 14 | |||||||||||||||||||
Righi | 4 | |||||||||||||||||||
totali | 10 | 13 | 76,92% | 112 | ||||||||||||||||
Bonaccorsi | 9 | |||||||||||||||||||
Aldi | 19 | |||||||||||||||||||
Ritossa | 12 | |||||||||||||||||||
Teachey | 13 | |||||||||||||||||||
Albertazzi | 34 | |||||||||||||||||||
Diana | ||||||||||||||||||||
Del Buono | ||||||||||||||||||||
totali | 7 | 14 | 50,00% | 87 |
Fonte: Il Resto del Carlino.