PARTITE 1941/42
di Ezio Liporesi per Virtuspedia
AMICHEVOLI
Torneo Volante di Vicenza (14/09/1941) | ||||
15 punti di vantaggio per le squadre di Seconda Divisione, 10 punti di vantaggio per le squadre di Prima Divisione |
Gironi eliminatori | ||
Terzo Girone | ||
GUF Como - Virtus Bologna Sportiva | 18-11 | |
Virtus Bologna Sportiva - Dop. Az. Roi Vicenza | 41-24 |
Classifica | ||
1 | GUF Como | 4 |
2 | Virtus Bologna Sportiva | 2 |
3 | Dop. Az. Roi Vicenza | 0 |
Quarti di finale | ||
Umberto I Vicenza (vantaggio 10 punti) - Virtus Bologna Sportiva (vantaggio 10 punti) | 40-25 | |
Ce. Negroni, Rappini I 5, D. Fontana 4, Battilani 6, Zucchini, Modena, Rappini II, G. Gubellini |
Classifica | |
1 | S.G. Triestina Trieste |
2 | S.G. Costantino Reyer Venezia |
3 | S.S. Laetitia Venezia |
4 | S.G. Umberto I Vicenza |
5 | G.R.F. Cappellozza Padova |
6 | G. I. L. Bassano |
7 | Virtus Bologna Sportiva e GUF Como |
La Virtus Bologna Sportiva, impossibilitata ad allineare la squadra di Divisione Nazionale A per indisponibilità di quasi tutti i giocatori, ha presentato all'ultimo momento la seconda squadra militante nella Prima Divisione (nota di Virtuspedia: nel 1940/41).
2 Coppa Vittorio Caliceti a Bologna (16/11/1941) | ||||
Eliminatorie | ||||
Virtus Bologna Sportiva B – Dopolavoro Ferroviario | 28-16 | |||
V. Vignoli, L. Rapini 4, Ferriani 4, Belloni 16, Capellani 4, Battilani, Aversa, Gi. Zucchini, R. Ranuzzi | ||||
Virtus Bologna Sportiva A – Guf Fiume | 21-15 | |||
Vannini 3, Calza 10 Bersani 4, Girotti 2, Perella 2, Ce. Negroni, Zambonelli, G. Gubellini, Marinelli | ||||
Ottavi di finale | ||||
Virtus Bologna Sportiva B – Guf Cremona | 27-131/2 | |||
L. Rapini 5, R. Rapini 1, V. Vignoli, Ferriani, Belloni 8, Battilani 13, R. Ranuzzi, Capellani, Aversa | ||||
Virtus Bologna Sportiva A – Guf Bologna | 40-21 | |||
Vannini 5, Calza 4, Bersani, Girotti 7, Perella 2, Ce. Negroni 10, Zambonelli 5, G. Gubellini, Marinelli 7 | ||||
Quarti di finale | ||||
Virtus Bologna Sportiva A – Virtus Bologna Sportiva A | 40*-29 | |||
Virtus A: Calza, Bersani, Girotti 4, Perella 6, Ce. Negroni 2, Zambonelli 2, G. Gubellini 2, Marinelli 4 Virtus B: L. Rapini 12, R. Rapini 9, V. Vignoli, Ferriani, Belloni, Battilani 8, R. Ranuzzi, Capellani, Aversa |
||||
Semifinali | ||||
Virtus Bologna Sportiva - Caserma Romagnoli Roma | 18-111/2 | |||
Vannini 5, Calza 4, Bersani, Girotti 7, Perella, Ce. Negroni, Zambonelli, G. Gubellini, Marinelli 2 | ||||
Finale | ||||
Virtus Bologna Sportiva - Laetitia Venezia | 43**-18 | |||
Vannini 2, Perella 5, Zambonelli 2, Calza 8, Ce. Negroni, Girotti 8, Marinelli 16 |
Classifica | ||
1 | Virtus Bologna Sportiva | |
2 | Laetitia Venezia | |
3 | Caserma Romagnoli Roma | |
4 | Guf Firenze |
Virtus Bologna – GUF Siena (19/10/1941) | 75 | 22 |
Bruno Mussolini Roma - Virtus Bologna (07/12/1941) | 18 | 29 |
Vannini 2, Perella, Zambonelli, Calza 6, Ce. Negroni 6, Rapini 3, Marinelli 12 |
Impiegati solo in tornei e amichevoli: Girotti, Gubellini, D. Fontana, Modena e R. Rapini.
*Mancano 20 punti nei punteggi individuali.
**Mancano 2 punti nei punteggi individuali
CAMPIONATO
Quando il risultato è sottolineato cliccandovi sopra si accede al tabellino ricostruito da Virtuspedia in base a giornali dell'epoca (sul sito della Lega Basket i tabellini sono accessibili a partire dalla stagione 1987/88).
Campionato Serie A | ||
GUF Pavia - Virtus Bologna Sportiva | 15-39 | |
Virtus Bologna Sportiva – Pirelli Milano | 39-8 | |
Giordana Genova - Virtus Bologna Sportiva | 27-56 | |
Virtus Bologna Sportiva – GUF Livorno | 40-14 | |
Bruno Mussolini Roma - Virtus Bologna Sportiva | 33-19 | |
Virtus Bologna Sportiva – Reyer Venezia | 22-33 | |
Virtus Bologna Sportiva – CRDA Monfalcone | 27-18 | |
Virtus Bologna Sportiva – GUF Roma | 39-10 | |
Borletti Milano - Virtus Bologna Sportiva | 19-24 | |
Virtus Bologna Sportiva – Ginnastica Triestina Trieste | 25-21 | |
GUF Napoli - Virtus Bologna Sportiva | 16-28 | |
Virtus Bologna Sportiva – GUF Pavia | 38-10 | |
Pirelli Milano - Virtus Bologna Sportiva | 22 | 37 |
Virtus Bologna Sportiva - Giordana Genova | 29-28 | |
GUF Livorno - Virtus Bologna Sportiva | 15-21 | |
Virtus Bologna Sportiva - Bruno Mussolini Roma | 19- 19 | |
Reyer Venezia - Virtus Bologna Sportiva | 29-20 | |
CRDA Monfalcone - Virtus Bologna Sportiva | 23-21 | |
GUF Roma - Virtus Bologna Sportiva (per rinuncia) | 0-2 | |
Virtus Bologna Sportiva - Borletti Milano | 37 | 28 |
Ginnastica Triestina Trieste - Virtus Bologna Sportiva | 30-38 | |
Virtus Bologna Sportiva – GUF Napoli | 38 | 23 |
Classifica finale | ||
1 | Reyer Venezia | 39 |
2 | Bruno Mussolini Roma | 37 |
3 | Virtus Bologna Sportiva | 35 |
4 | Ginnastica Triestina Trieste | 33 |
5 | Borletti Milano | 24* |
6 | GUF Napoli | 19 |
7 | Giordana Genova | 18 |
8 | CRDA Monfalcone | 17 |
9 | GUF Livorno | 14 |
10 | GUF Pavia | 11* |
11 | Pirelli Milano | 7* |
12 | GUF Roma | 5** |
(*) Borletti Milano, GUF Pavia, Pirelli Milano 1 punto in meno per una rinuncia.
(**) GUF Roma 2 punti in meno per 2 rinunce.
Virtus Bologna Sportiva terza in campionato.