23/10/1982 - 6a giornata del campionato di Serie A1.
Lebole Mestre - Sinudyne Bologna 73-90 (31-41)
Arbitri:.
giocatore | s5 | min | falli | tiri da 2 p | tiri da 1 p | rimbalzi | palle | ass | p.ti | ||||||||
com | sub | rea | ten | % | rea | ten | % | off | dif | tot | per | rec | |||||
Dalla Costa | |||||||||||||||||
Bosio | 4 | ||||||||||||||||
Dorsey | 22 | ||||||||||||||||
Hollis | 25 | ||||||||||||||||
Riva | 8 | ||||||||||||||||
Arrigoni | |||||||||||||||||
Rigo | 8 | ||||||||||||||||
Lanza | |||||||||||||||||
Teso | 6 | ||||||||||||||||
totali | 34 | 5 | 8 | 62,50% | 73 | ||||||||||||
Brunamonti | 10 | ||||||||||||||||
Fredrick | 26 | ||||||||||||||||
Fantin | 2 | ||||||||||||||||
Goti | 2 | ||||||||||||||||
Masetti | |||||||||||||||||
Villalta | 12 | ||||||||||||||||
Rolle | 11 | ||||||||||||||||
Generali | 4 | ||||||||||||||||
Govoni | |||||||||||||||||
Bonamico | 23 | ||||||||||||||||
totali | 38 | 14 | 17 | 82,35% | 90 |
Fonte: Il Resto del Carlino.