18/01/2004 - 18a giornata del campionato di Serie A2, 5a giornata di ritorno.
Carisbo Castelmaggiore - Eurorida Scafati 93-81 (13-27;39-49;61-67)
Arbitri: Tullio e Gori.
giocatore | s5 | min | falli | tiri da 3 p | tiri da 2 p | tiri da 1 p | rimbalzi | palle | ass | p.ti | val | ||||||||||
com | sub | rea | ten | % | rea | ten | % | rea | ten | % | off | dif | tot | per | rec | ||||||
Niccolai | 1 | 27 | 1 | 3 | 5 | 10 | 50,00% | 1 | 1 | 100% | 3 | 4 | 75,00% | 2 | 20 | 18 | |||||
C. Smith | 1 | 40 | 2 | 6 | 3 | 9 | 33,33% | 7 | 11 | 63,64% | 7 | 8 | 87,50% | 1 | 3 | 4 | 2 | 6 | 1 | 30 | 32 |
A. Williams | 1 | 24 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0,00% | 1 | 6 | 16,67% | 2 | 2 | 100% | 1 | 5 | 6 | 1 | 2 | 4 | 7 | |
Podestà | 1 | 35 | 1 | 5 | 4 | 7 | 57,14% | 3 | 5 | 60,00% | 4 | 6 | 10 | 2 | 3 | 2 | 11 | 25 | |||
McCormack | 1 | 22 | 5 | 1 | 1 | 3 | 33,33% | 1 | 3 | 33,33% | 2 | 2 | 2 | 5 | -1 | ||||||
Pelussi | 0 | 15 | 3 | 2 | 5 | 40,00% | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | -2 | |||||||||
Masieri | 0 | 12 | 1 | 1 | 1 | 2 | 50,00% | 2 | 2 | 100% | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | 2 | 8 | 10 | |||
Brkic | 0 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | 3 | 3 | ||||||||||
Martin | 0 | 19 | 1 | 3 | 1 | 5 | 20,00% | 1 | 1 | 100% | 3 | 4 | 75,00% | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 8 | 11 | |
Ceresi | 0 | 0 | n.e. | 0 | |||||||||||||||||
Squadra | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 6 | |||||||||||||||
totali | 200 | 16 | 23 | 12 | 32 | 37,50% | 19 | 36 | 52,78% | 19 | 24 | 79,17% | 10 | 18 | 28 | 9 | 23 | 9 | 93 | 109 | |
Stanic | 1 | 32 | 5 | 4 | 2 | 3 | 66,67% | 1 | 1 | 100% | 5 | 6 | 83,33% | 6 | 6 | 1 | 2 | 3 | 13 | 20 | |
Esposito | 1 | 36 | 1 | 5 | 4 | 9 | 44,44% | 6 | 8 | 75,00% | 1 | 1 | 100% | 4 | 4 | 6 | 1 | 2 | 25 | 22 | |
Collins | 1 | 31 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0,00% | 5 | 11 | 45,45% | 1 | 1 | 100% | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 11 | 7 |
Brantley | 1 | 26 | 5 | 2 | 1 | 1 | 100% | 4 | 4 | 100% | 1 | 3 | 33,33% | 3 | 4 | 7 | 3 | 1 | 12 | 13 | |
Powell | 1 | 36 | 2 | 1 | 4 | 6 | 66,67% | 1 | 6 | 7 | 4 | 8 | 8 | ||||||||
Corvo | 0 | 15 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0,00% | 0 | 1 | 0,00% | 1 | 2 | 50,00% | 1 | 1 | 2 | -4 | ||||
Masper | 0 | 14 | 4 | 1 | 2 | 5 | 40,00% | 1 | 2 | 50,00% | 3 | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | |||||
Da Luz | 0 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0,00% | 3 | 3 | 100,00% | 1 | 1 | 3 | 6 | 2 | |||||||
Iorio | 0 | 0 | n.e. | 0 | |||||||||||||||||
Rodriguez | 0 | 0 | n.e. | 0 | |||||||||||||||||
Squadra | 3 | 3 | 1 | 5 | 7 | ||||||||||||||||
totali | 200 | 23 | 16 | 7 | 18 | 38,89% | 25 | 39 | 64,10% | 10 | 15 | 66,67% | 8 | 29 | 36 | 22 | 11 | 7 | 81 | 76 |
Fonte: Il Resto del Carlino, La Repubblica e La Gazzetta dello Sport.