04/05/1975 - 39a giornata del campionato di Serie A1, 13a giornata della poule scudetto, 6a giornata di ritorno.
JollyColombani Forlì - Sinudyne Bologna 104-95 (54-48)
Arbitri: Cianifaglia e Montella.
giocatore | s5 | min | falli | tiri da 2 p | tiri da 1 p | rimbalzi | palle | ass | p.ti | ||||||||
com | sub | rea | ten | % | rea | ten | % | off | dif | tot | per | rec | |||||
Tesoro | 6 | 10 | 60,00% | 2 | 2 | 14 | |||||||||||
Rosetti | 0 | 3 | 0,00% | 2 | |||||||||||||
Fabris | 3 | 10 | 30,00% | 3 | 2 | 9 | |||||||||||
Mitchell | 5 | 12 | 17 | 70,59% | 7 | 18 | 31 | ||||||||||
Marisi | 11 | 21 | 52,38% | 2 | 22 | ||||||||||||
Zonta | 9 | 14 | 64,29% | 4 | 9 | 22 | |||||||||||
Moretuzzo | 2 | 4 | 50,00% | 4 | |||||||||||||
Trevisan | 0 | 1 | 0,00% | 2 | 2 | ||||||||||||
Giannelli | |||||||||||||||||
Nizzoli | |||||||||||||||||
totali | 43 | 80 | 53,75% | 16 | ? | 37 | 104 | ||||||||||
Antonelli | 5 | 10 | 21 | 47,61% | 6 | 20 | |||||||||||
Violante | 0 | 1 | 0,00% | 1 | |||||||||||||
McMillen | 15 | 25 | 60,00% | 8 | 11 | 38 | |||||||||||
Tommasini | 1 | 4 | 20,00% | 2 | |||||||||||||
Bertolotti | 2 | 7 | 28,57% | 2 | 6 | ||||||||||||
Albonico | 3 | 7 | 42,86% | 1 | 2 | 6 | |||||||||||
Serafini | 5 | 7 | 13 | 53,85% | 4 | 18 | |||||||||||
Bonamico | 5 | 2 | 3 | 66,66% | 5 | ||||||||||||
Benelli | 0 | 2 | 0,00% | 1 | |||||||||||||
Valenti | |||||||||||||||||
totali | 40 | 83 | 48,19% | 15 | ? | 38 | 95 |
Fonte: Il Resto del Carlino.