GUF
di Ezio Liporesi per Virtuspedia
Formazione: Crocioni (Cap.), Pier Giovanni Canepele, Gubellini , Mario Reggiani, Ricci, Athos Paganelli, Renato Bernardi, Bertagni.
AMICHEVOLI
Littoriali dello Sport (Bologna - 05/1936) | |||||||||
1 Turno | |||||||||
GUF Bologna - GUF Mestre (05/05/1936) | 52-9 | ||||||||
2 Turno | |||||||||
GUF Bologna - GUF Parma (06/05/1936) | 46-29 | ||||||||
Girone A | |||||||||
GUF Bologna - GUF Pavia (06/05/1936) | 26-19 | ||||||||
GUF Bologna - GUF Venezia (07/05/1936) | 23-9 | ||||||||
GUF Bologna - GUF Pisa (08/05/1936) | 19-17 | ||||||||
GUF Bologna - GUF Padova (08/05/1936) | 12-9 | ||||||||
GUF Roma - GUF Bologna (09/05/1936) | 21-19 | ||||||||
Paganelli 7, Canepele 6, Gubellini 4, Bernardi 2 |
Classifica | ||
1 | GUF Roma | 74 |
2 | GUF Bologna e GUF Padova | 67 |
4 | GUF Pavia e GUF Venezia | 59,5 |
6 | GUF Pisa | 55 |
7 | Accademia Modena | 52 |
8 | GUF Milano | 49 |
9 | GUF Napoli | 46 |
10 | GUF Bari | 43 |
11 | GUF Torino | 40 |
12 | GUF Cagliari | 37 |
13 | GUF Genova | 34 |
CAMPIONATO
Divisione Nazionale | |||||||||
Girone di qualificazione | |||||||||
GUF Bologna - Reyer Venezia (05/01/1936) | 29-23 | ||||||||
Reggiani 0, Canepele 12, Crocioni 5, Bertagni 2, Gubellini 0, Bernardi 0, Ricci 4 |
GUF Bologna non qualificato. Girone vinto dal GUF Trieste qualificato per il Girone Finale.
Campionato GUF | |||||||||
GUF Bologna - Ginnastica Roma (08/12/1935) | |||||||||
GUF Bologna - GUF Napoli (15/12/1935) | |||||||||
GUF Bologna - GUF Pisa (22/12/1935) | |||||||||
GUF Bologna - Pro Juventus (29/12/1935) | |||||||||
Reyer Venezia - GUF Bologna (18/01/1936) | 51-22 | ||||||||
Reggiani, Canepele 8, Crocioni 2, Bertagni 4, Gubellini 8, Bernardi | |||||||||
GUF Bologna - Dopolavoro Ferroviario (26/01/1936) | |||||||||
GUF Bologna - GUF Genova (04/03/1936) | 44*-15 | ||||||||
(Crocioni 7, Canepele 12, Gubellini, Reggiani, Ricci 14, Paganelli 2, Bernardi 2, Bertagni | |||||||||
GUF Bologna - GUF Padova (22/03/1936) |
*Mancano 7 punti nei punteggi individuali.