11/11/1984 - 7a giornata del campionato di Serie A1.
Yoga Bologna - Granarolo Felsinea Bologna 78-85 (37-36)
Arbitri: Vitolo e Duranti di Pisa.
giocatore | s5 | min | falli | tiri da 3 p | tiri da 2 p | tiri da 1 p | rimbalzi | palle | ass | p.ti | ||||||||||
com | sub | rea | ten | % | rea | ten | % | rea | ten | % | off | dif | tot | per | rec | |||||
Gualco | 40 | 1 | 1 | 100% | 3 | 7 | 42,86% | 1 | 2 | 50,00% | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 10 | ||||
M. Bergonzoni | 7 | 0 | 2 | 0,00% | 2 | 2 | ||||||||||||||
J. Douglas | 40 | 1 | 4 | 25,00% | 9 | 16 | 56,25% | 9 | 12 | 75,00% | 2 | 4 | 6 | 3 | 2 | 2 | 30 | |||
Zatti | 7 | 0 | 2 | 0,00% | ||||||||||||||||
Pellacani | 13 | 5 | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||
Iacopini | 31 | 5 | 1 | 4 | 25,00% | 4 | 9 | 44,44% | 3 | 3 | 100% | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 14 | |||
L. Douglas | 40 | 7 | 9 | 77,78% | 2 | 5 | 40,00% | 3 | 4 | 7 | 3 | 16 | ||||||||
Vicinelli | 22 | 3 | 4 | 75,00% | 2 | 4 | 6 | 3 | 6 | |||||||||||
Tosetti | n.e. | |||||||||||||||||||
Ballestra | n.e. | |||||||||||||||||||
totali | 200 | 3 | 9 | 33,33% | 27 | 50 | 54,00% | 15 | 22 | 68,18% | 11 | 19 | 30 | 15 | 5 | 3 | 78 | |||
Brunamonti | 31 | 1 | 2 | 50,00% | 3 | 7 | 42,86% | 5 | 5 | 100% | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 14 | ||||
Fantin | 11 | 0 | 1 | 0,00% | 2 | 2 | 100% | 1 | 1 | 4 | ||||||||||
P. Valenti | 9 | 0 | 1 | 0,00% | 2 | 2 | 100% | 2 | ||||||||||||
Lanza | n.e. | |||||||||||||||||||
Van Breda Kolff | 38 | 4 | 4 | 100% | 2 | 3 | 66,67% | 6 | 6 | 100% | 1 | 1 | 2 | 1 | 22 | |||||
Villalta | 36 | 9 | 17 | 52,94% | 1 | 2 | 50,00% | 2 | 4 | 6 | 4 | 2 | 19 | |||||||
Binelli | 4 | 0 | 2 | 0,00% | 1 | 1 | ||||||||||||||
Rolle | 36 | 4 | 7 | 57,14% | 0 | 2 | 0,00% | 2 | 11 | 13 | 6 | 3 | 8 | |||||||
Daniele | 1 | 0 | 1 | 0,00% | ||||||||||||||||
Bonamico | 34 | 0 | 2 | 0,00% | 5 | 6 | 83,33% | 6 | 6 | 100% | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 16 | ||||
totali | 200 | 5 | 9 | 55,56% | 25 | 46 | 54,35% | 20 | 23 | 86,96% | 6 | 24 | 30 | 16 | 10 | 4 | 85 |
Fonte: Il Resto del Carlino, Superbasket e la Gazzetta dello Sport.