03/03/1935 - 6a giornata del campionato di Divisione Nazionale, girone A, 1a giornata di ritorno.
Virtus Bologna - Borletti Milano 22-21 (11-14)
Arbitro: .
| giocatore | s5 | min | falli | tiri da 2 p | tiri da 1 p | rimbalzi | palle | ass | p.ti | ||||||||
| com | sub | rea | ten | % | rea | ten | % | off | dif | tot | per | rec | |||||
| Dondi Dall'Orologio | 3 | ||||||||||||||||
| Girotti | |||||||||||||||||
| Valvola | |||||||||||||||||
| Marinelli | 7 | ||||||||||||||||
| Vannini | |||||||||||||||||
| Stallone | 8 | ||||||||||||||||
| Paganelli | 4 | ||||||||||||||||
| totali | 22 | ||||||||||||||||
| Paganella | 9 | ||||||||||||||||
| Bottasini | 2 | ||||||||||||||||
| Roscio | 8 | ||||||||||||||||
| Conti | |||||||||||||||||
| Brusoni | 2 | ||||||||||||||||
| Bianchi | |||||||||||||||||
| Castello | |||||||||||||||||
| totali | 21 | ||||||||||||||||
Fonte: Il Littoriale, Il Resto del Carlino e La Gazzetta dello Sport.
