PIAZZAMENTI PALLE RECUPERATE

(aggiornata alla stagione 2021/22)

 

Dati statistici a partire dalla stagione 1975/76. Sono considerati solo i giocatori piazzatisi nei primi dieci posti.

stagione giocatore palle rec. partite piazzamento media p.r.
1975/76  Carlo Caglieris 63 20 1 3,15
1975/76  Gianni Bertolotti 52 22 7 2,36
1976/77  Carlo Caglieris 57 22 7 2,59
1980/81  Marquinho 71 32 9 2,22
1983/84  Elvis Rolle 64 30 10 2,13
1986/87  Greg Stokes 108 30 2 3,60
1986/87  Roberto Brunamonti 78 30 8 2,60
1987/88  Greg Stokes 58 23 10 2,52
1988/89  Micheal Ray Richardson 98 28 2 3,50
1989/90  Micheal Ray Richardson 93 30 3 3,10
1990/91  Micheal Ray Richardson 57 19 2 30
1990/91  Claudio Coldebella 84 30 6 2,80
1991/92  Jurij Zdovc 71 27 8 2,63
1993/94  Predrag Danilovic 65 26 9 2,50
1996/97  Arijan Komazec 61 22 8 2,77
1998/99  Antoine Rigaudeau 59 21 2 2,81
1998/99  Hugo Sconochini 32 13 8 2,46
2000/01  Marko Jaric 102 33 7 3,09
2001/02  Emanuel Ginobili 155 36 1 4,31
2003/04*  Charles Smith 111 28 1 3,96
2003/04*  Anthony Williams 81 29 7 2,79
2004/05*  Corey Brewer 71 28 9 2,54
2005/06  Fabio Di Bella 80 34 9 2,35
2011/12  Giuseppe Poeta 54 31 8 1,74
2015/16 Kenny Hasbrouck 40 27 10 1,48
2017/18 Oliver Lafayette 45 29 6 1,55
2019/20 Stefan Markovic 31 19 5 1,63
2020/21 Alessandro Pajola 47 29 3 1,62
2021/22 Kevin Hervey 37 24 4 1,54

(*) in LegaDue.