PARTITE 2015/16
AMICHEVOLI
2 Trofeo Memorial Enzo Grandi (Lizzano in Belvedere (BO) - 22/08/2015) | |||
Virtus Obiettivo Lavoro Bologna - Bondi Ferrara | 94-67 | ||
M. Vitali 11, Ray 9, S. Fontecchio 13, Mazzola 13, Pittman 13, Fabiani, Varrone 1, Vercellino 4, P. Williams 9, Oxilia 7, Odom 14, Graziani |
Classifica | |
1 | Virtus Obiettivo Lavoro Bologna |
2 | Bondi Ferrara |
1 Trofeo Città di Rimini Memorial Paolo Gasponi (05-06/09/2015) | |||
Semifinali | |||
Virtus Obiettivo Lavoro Bologna - Victoria Libertas Consultinvest Pesaro | 78-75 | ||
M. Vitali 9, Ray 21, S. Fontecchio 14, Mazzola 16, Varrone, Vercellino, P. Williams 3, Oxilia, Odom 6, Gaddy 9 | |||
Finale | |||
Virtus Obiettivo Lavoro Bologna - Crabs Rimini | 69-63 | ||
M. Vitali 3, Ray 7, S. Fontecchio 13, Mazzola 2, Varrone 4, Vercellino 3, P. Williams 10, Oxilia 5, Odom 16, Gaddy 6 |
Classifica | |
1 | Virtus Obiettivo Lavoro Bologna |
2 | Crabs Rimini |
3 | Victoria Libertas Consultinvest Pesaro |
4 | Shangai Sharks |
S. Fontecchio votato MVP del Torneo.
I Trofeo Gianluca Cardelli (Monsummano e Montecatini Terme (PT) - 12-13/09/2015) | ||||
Semifinali | ||||
Openjobmetis Varese - Virtus Obiettivo Lavoro Bologna | 81-72 | |||
M. Vitali 6, Ray 11, S. Fontecchio 10, Mazzola 17, Varrone, Vercellino, P. Williams n.e., Oxilia, Odom 8, Gaddy 7, Pittman 13 | ||||
Finale 3 posto | ||||
Virtus Obiettivo Lavoro Bologna - Guerino Vanoli Cremona | 72-85 | |||
M. Vitali, Ray 12, S. Fontecchio, Mazzola 11, Varrone, Vercellino, Oxilia 4, Odom 10, Gaddy 16, Pittman 19 |
Classifica | |
1 | Giorgio Tesi Group Pistoia |
2 | Openjobmetis Varese |
3 | Guerino Vanoli Cremona |
4 | Virtus Obiettivo Lavoro Bologna |
I Memorial Michelangelo Barcella (Cremona - 16/09/2015) | |||||
Guerino Vanoli Cremona - Virtus Obiettivo Lavoro Bologna | 70-66 | ||||
M. Vitali 6, Ray 13, S. Fontecchio 9, Mazzola 11, Varrone n.e., Vercellino, P. Williams 3, Oxilia 2, Odom 7, Gaddy 9, Pittman 6 |
Classifica | |
1 | Guerino Vanoli Cremona |
2 | Virtus Obiettivo Lavoro Bologna |
Nuovo Trofeo Carlo Lovari (Lucca - 19-20/09/2015) | ||||||
Semifinali | ||||||
Virtus Obiettivo Lavoro Bologna - Auxilium Manital Torino | 95-81 | |||||
M. Vitali 10, Ray 18, S. Fontecchio 18, Mazzola 15, Vercellino 0, P. Williams 4, Oxilia 2, Odom 14, Gaddy 1, Pittman 13 | ||||||
Finale | ||||||
Virtus Obiettivo Lavoro Bologna - Openjobmetis Varese | 76-80 | |||||
M. Vitali 4, Ray n.e., S. Fontecchio 6, Mazzola 14, Vercellino 0, P. Williams 7, Oxilia 2, Odom 12, Gaddy 13, Pittman 18 |
Classifica | |
1 | Openjobmetis Varese |
2 | Virtus Obiettivo Lavoro Bologna |
3 | Auxilium Manital Torino |
4 | Mens Sana Gecom Siena |
Valerio Mazzola premiato MVP del torneo.
III Memorial Paola e Gigi Porelli (Casalecchio di Reno (BO) - 23/09/2015) | ||||||
Virtus Obiettivo Lavoro Bologna - Guerino Vanoli Cremona | 74-76 | |||||
M. Vitali 4, Ray n.e., S. Fontecchio 14, Mazzola 15, Vercellino 0, P. Williams 10, Oxilia 2, Odom 8, Gaddy 9, Pittman 12, Fabiani n.e., Cuccarolo n.e., Graziani n.e. |
Classifica | |
1 | Guerino Vanoli Cremona |
2 | Virtus Obiettivo Lavoro Bologna |
Trofeo Allianz-Labronica (Livorno - 25-26/09/2015) | |||||||
Semifinali | |||||||
Aquila Dolomiti Energia Trento - Virtus Obiettivo Lavoro Bologna | 74-56 | ||||||
M. Vitali, S. Fontecchio 8, Mazzola, P. Williams 15, Oxilia 4, Odom 8, Gaddy 19, Pittman, Cuccarolo 2, Graziani | |||||||
Finale 3° posto | |||||||
Giorgio Tesi Group Pistoia - Virtus Obiettivo Lavoro Bologna | 59-75 | ||||||
M. Vitali n.e., S. Fontecchio 7, Mazzola 8, P. Williams 16, Oxilia 5, Odom 6, Gaddy 17, Pittman 12, Cuccarolo 4, Graziani |
Classifica | |
1 | Aquila Dolomiti Energia Trento |
2 | Auxilium Manital Torino |
3 | Virtus Obiettivo Lavoro Bologna |
4 | Giorgio Tesi Group Pistoia |
Virtus Obiettivo Lavoro Bologna - Stanford University (Ozzano dell'Emilia (BO) e Castel San Pietro (BO)* - 27/08/2015 - scrimmage) | 75-63 | ||||
Ray 13, S. Fontecchio 9, Mazzola 7, Pittman 19, Fabiani, Varrone, Vercellino, Gaddy 9, P. Williams 3, Oxilia 3, Odom 11, Graziani 1 | |||||
Virtus Obiettivo Lavoro Bologna - Brown University (Anzola dell'Emilia (BO)** - 29/08/2015 - scrimmage) | 84-72 | ||||
Ray 13, S. Fontecchio 9, Mazzola 7, Pittman 19, Fabiani, Varrone, Vercellino, Gaddy 9, P. Williams 3, Oxilia 3, Odom 11, Graziani 1 | |||||
Virtus Obiettivo Lavoro Bologna - Shanghai Sharks (Castel San Pietro (BO) - 08/09/2015) | 95-68 | ||||
M. Vitali 15, Ray 15, S. Fontecchio 12, Mazzola 13, Varrone 3, Vercellino 4, P. Williams 8, Oxilia 7, Odom 10, Gaddy 8 | |||||
Bondi Ferrara - Virtus Obiettivo Lavoro Bologna (29/10/2015 - scrimmage) | 67-94 | ||||
M. Vitali 13, S. Fontecchio 10, P. Williams 10, Oxilia 10, Odom 25, Gaddy 14, Fabiani, Graziani, Cuccarolo 12 | |||||
Virtus Obiettivo Lavoro Bologna - Bondi Ferrara (18/11/2015 - scrimmage) | 93-70 | ||||
Virtus Obiettivo Lavoro Bologna - Andrea Costa Imola (02/12/2015 - scrimmage) | 92-78 | ||||
Pittman 7, Fabiani 2, M. Vitali 14, Cuccarolo 6, Gaddy 18, Williams 11, S. Fontecchio 13, Oxilia 5, Fells 1, Odom 15. All. Cavicchi | |||||
Leonessa Centrale del Latte Brescia - Virtus Obiettivo Lavoro Bologna (16/12/2015) | 90-92 | ||||
Pittman 18, Fabiani, M. Vitali 13, Cuccarolo 4, Williams 18, Mazzola 7, Oxilia 11, Fells 11, L. Penna 3, Odom 7 | |||||
Virtus Obiettivo Lavoro Bologna - Victoria Libertas Consultinvest Pesaro - (Forlimpopoli - 13/01/2016 - scrimmage) | 109-88 | ||||
Gaddy 12, Fells 14, S. Fontecchio 24, Mazzola 11, Pittman 22, M. Vitali 7, Pajola 3, Odom 5, Cuccarolo 11, Fabiani | |||||
Virtus Obiettivo Lavoro Bologna - Andrea Costa Imola (04/02/2016 - scrimmage) | 104-74 | ||||
Gaddy 8, Fells 5, Ray 11, S. Fontecchio 12, Mazzola 21, Pittman 13, M. Vitali 12, Odom 9, Hasbrouck 9, Fabiani 4 | |||||
Bondi Ferrara - Virtus Obiettivo Lavoro Bologna Poggio Renatico (FE) - 09/03/2016) | 97-102 | ||||
Gaddy 9, Collins 17, Mazzola 13, M. Vitali 18, Vercellino 7, Cuccarolo 6, Odom 15, Hasbrouck 14, Fabiani 3 |
Impiegato solo in tornei ed amichevoli: Varrone.
*Gara inizialmente prevista al Campo Arcoveggio Palestra Porelli, poi spostata ad Ozzano dell'Emilia per permettere una maggiore affluenza del pubblico. Al 2' del secondo quarto per una rottura dl tabellone provocata da una schiacciata di Pittman la gara è stata sospesa e ripresa a Castel San Pietro.
**Gara inizialmente prevista al Campo Arcoveggio Palestra Porelli, poi spostata ad Anzola dell'Emilia per permettere una maggiore affluenza del pubblico.
CAMPIONATO SERIE A
Le partite della stagione dal sito della LegaBasket. Cliccando sul risultato si accede al tabellino della partita.
Classifica alla fine della regular season.
COPPA ITALIA
Classifica del girone d'andata che qualifica le prime otto per la Final Eight.
Non ammessa perché non qualificatasi nelle prime 8 al termine del girone d'andata.
Coppa vinta dalla Olimpia EA7 Emporio Armani Milano.