09/03/1975 - 26a giornata del campionato di Serie A1, 13a giornata di ritorno.
Duco Mestre - Sinudyne Bologna 88-96 (55-48)
Arbitri: Vitolo e Duranti di Pisa.
giocatore | s5 | min | falli | tiri da 2 p | tiri da 1 p | rimbalzi | palle | ass | p.ti | ||||||||
com | sub | rea | ten | % | rea | ten | % | off | dif | tot | per | rec | |||||
Bertini | 3 | 9 | |||||||||||||||
Quintavalle | 5 | 2 | 2 | 100% | 12 | ||||||||||||
Dalla Costa | 2 | 2 | 2 | 100% | 9 | ||||||||||||
Cedolini | 7 | 14 | |||||||||||||||
Borghetto | |||||||||||||||||
Villalta | 10 | 2 | 8 | 25,00% | 22 | ||||||||||||
Meier | 9 | 4 | 6 | 66,67% | 22 | ||||||||||||
Buzzavo | 3 | 6 | |||||||||||||||
Pascucci | |||||||||||||||||
De Stefani | |||||||||||||||||
totali | 23 | 39 | 10 | 18 | 55,56% | 88 | |||||||||||
Albonico | 2 | 3 | 4 | 75,00% | 7 | ||||||||||||
Antonelli | 4 | 8 | |||||||||||||||
Violante | 1 | 2 | 50,00% | 1 | |||||||||||||
Cantamessi | |||||||||||||||||
Benelli | 4 | 8 | |||||||||||||||
Bonamico | 3 | 1 | 2 | 50,00% | 5 | ||||||||||||
T. McMillen | 22 | 6 | 6 | 100% | 50 | ||||||||||||
Serafini | |||||||||||||||||
A. Tommasini | 1 | 1 | 2 | 50,00% | 5 | ||||||||||||
Bertolotti | 5 | 2 | 2 | 100% | 12 | ||||||||||||
totali | 23 | 41 | 14 | 18 | 77,78% | 96 |
Fonte: Il Resto del Carlino e il Guerin Sportivo.