09/03/1975 - 26a giornata del campionato di Serie A1, 13a giornata di ritorno.
Duco Mestre - Sinudyne Bologna 88-96 (55-48?)
Arbitri: Vitolo e Duranti.
giocatore | s5 | min | falli | tiri da 2 p | tiri da 1 p | rimbalzi | palle | ass | p.ti | ||||||||
com | sub | rea | ten | % | rea | ten | % | off | dif | tot | per | rec | |||||
Bertini | 9 | ||||||||||||||||
Quintavalle | 12 | ||||||||||||||||
Dalla Costa | 9 | ||||||||||||||||
Cedolini | 14 | ||||||||||||||||
Borghetto | |||||||||||||||||
Villalta | 22 | ||||||||||||||||
Meier | 22 | ||||||||||||||||
Buzzavo | 6 | ||||||||||||||||
Pascucci | |||||||||||||||||
De Stefani | |||||||||||||||||
totali | 88 | ||||||||||||||||
Albonico | 7 | ||||||||||||||||
Antonelli | 8 | ||||||||||||||||
Violante | 1 | ||||||||||||||||
Cantamessi | |||||||||||||||||
Benelli | 8 | ||||||||||||||||
Bonamico | 5 | ||||||||||||||||
McMillen | 50 | ||||||||||||||||
Serafini | |||||||||||||||||
Tommasini | 5 | ||||||||||||||||
Bertolotti | 12 | ||||||||||||||||
totali | 96 |
Fonte: Il Resto del Carlino.