26/01/1986 - 18a giornata del campionato di Serie A1, 3a giornata di ritorno.
Marr Rimini - Granarolo Felsinea Bologna 67-66 (36-41)
Arbitri: Guglielmo di Messina e Deganutti di Udine.
giocatore | s5 | min | falli | tiri da 3 p | tiri da 2 p | tiri da 1 p | rimbalzi | palle | ass | p.ti | ||||||||||
com | sub | rea | ten | % | rea | ten | % | rea | ten | % | off | dif | tot | per | rec | |||||
Benatti | 33 | 6 | 6 | 100% | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 6 | |||||||||
Dal Seno | 23 | 5 | 9 | 55,56% | 0 | 2 | 0,00% | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||||||||
Paci | 7 | 1 | 3 | 33,33% | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
Cecchini | 24 | 0 | 1 | 0,00% | 4 | 4 | 100% | 0 | 1 | 0,00% | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | |||||
Ottaviani | 21 | 7 | 10 | 70,00% | 2 | 2 | 100% | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 16 | |||||||
Wansley | 40 | 5 | 7 | 71,43% | 1 | 8 | 9 | 3 | 1 | 10 | ||||||||||
Johnson | 35 | 0 | 1 | 0,00% | 6 | 10 | 60,00% | 3 | 4 | 75,00% | 3 | 5 | 8 | 3 | 2 | 15 | ||||
Ferro | 12 | 0 | 4 | 0,00% | 0 | 2 | 0,00% | 1 | ||||||||||||
Daniele | 5 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
Altini | n.e. | |||||||||||||||||||
totali | 200 | 0 | 6 | 0,00% | 28 | 45 | 62,22% | 11 | 15 | 73,33%% | 7 | 18 | 25 | 14 | 6 | 9 | 67 | |||
Brunamonti | 40 | 1 | 4 | 25,00% | 2 | 3 | 66,67% | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 7 | |||||||
Bonamico | 10 | 1 | 2 | 50,00% | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||
Fantin | 31 | 0 | 2 | 0,00% | 6 | 8 | 75,00% | 5 | 8 | 62,50% | 2 | 1 | 3 | 1 | 17 | |||||
Trisciani | n.e. | |||||||||||||||||||
Ragazzi | 9 | 0 | 2 | 0,00% | 1 | |||||||||||||||
Villalta | 37 | 6 | 14 | 42,86% | 2 | 2 | 100% | 3 | 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 14 | ||||||
Ansaloni | n.e. | |||||||||||||||||||
Righi | 3 | 1 | ||||||||||||||||||
Meriweather | 37 | 5 | 11 | 45,45% | 2 | 2 | 100% | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 12 | |||||||
S. Williams | 33 | 7 | 15 | 46,67% | 0 | 1 | 0,00% | 5 | 9 | 14 | 5 | 1 | 14 | |||||||
totali | 200 | 1 | 6 | 16,67% | 27 | 55 | 49,09% | 9 | 13 | 69,23% | 15 | 16 | 31 | 15 | 4 | 4 | 66 |
Fonte: Il Resto del Carlino e Superbasket.