13/04/1986 - 30a giornata del campionato di Serie A1, 15a giornata di ritorno.
Granarolo F. Bologna - Simac Milano 100-98 dts (46-46; 88-88)
Arbitri: .
giocatore | s5 | min | falli | tiri da 3 p | tiri da 2 p | tiri da 1 p | rimbalzi | palle | ass | p.ti | ||||||||||
com | sub | rea | ten | % | rea | ten | % | rea | ten | % | off | dif | tot | per | rec | |||||
Brunamonti | 12 | |||||||||||||||||||
Fantin | 23 | |||||||||||||||||||
Ragazzi | ||||||||||||||||||||
Lenoli | ||||||||||||||||||||
Villalta | 15 | |||||||||||||||||||
Binelli | 10 | |||||||||||||||||||
Meriweather | 12 | |||||||||||||||||||
Bonamico | 10 | |||||||||||||||||||
Righi | ||||||||||||||||||||
S. Williams | 5 | 18 | ||||||||||||||||||
totali | 30 | 45 | 66,67% | 100 | ||||||||||||||||
Bargna | 5 | 2 | ||||||||||||||||||
Boselli | 5 | 9 | ||||||||||||||||||
D'Antoni | 17 | |||||||||||||||||||
Premier | 5 | 14 | ||||||||||||||||||
Schoene | 24 | |||||||||||||||||||
Henderson | 5 | 22 | ||||||||||||||||||
Meneghin | 5 | 10 | ||||||||||||||||||
Gallinari | ||||||||||||||||||||
Governa | ||||||||||||||||||||
Blasi | ||||||||||||||||||||
totali | 25 | 31 | 80,65% | 98 |
Fonte: Il Resto del Carlino.