PARTITE 1939/40
di Ezio Liporesi per Virtuspedia
AMICHEVOLI
Torneo Volante a vantaggi (Pavia - 04/11/1939) | |||
G.I.L. Novara - Virtus Bologna Sportiva | 11-20 | ||
G.I.L. Pavia - Virtus Bologna Sportiva | 11,5-19 | ||
Finale | |||
GUF Pavia - Virtus Bologna Sportiva | 35-42 | ||
Dondi Dall'Orologio 3, Girotti 14, Calza 3, Marinelli 11, Boari 2, Vannini 5, Paganelli 4 |
Classifica | |
1 | Virtus Bologna Sportiva |
2 | GUF Pavia |
Virtus Bologna Sportiva – Pallacanestro Revere | 53 | 21 |
Impiegato solo in tornei ed amichevoli: Boari.
CAMPIONATO
Quando il risultato è sottolineato cliccandovi sopra si accede al tabellino ricostruito da Virtuspedia in base a giornali dell'epoca (sul sito della Lega Basket i tabellini sono accessibili a partire dalla stagione 1987/88).
Campionato Serie A | ||
Ginnastica Triestina Trieste – Virtus Bologna Sportiva | 29-28 | |
Virtus Bologna Sportiva – Reyer Venezia | 38-37 | |
Virtus Bologna Sportiva – Parioli Roma | 37-21 | |
Lazio Roma - Virtus Bologna Sportiva | 24-45 | |
Virtus Bologna Sportiva – Pirelli Milano | 46-25 | |
GUF Milano - Virtus Bologna Sportiva | 24-23 | |
Virtus Bologna Sportiva – Giordana Genova | 41-19 | |
Borletti Milano - Virtus Bologna Sportiva | 39-32 | |
Virtus Bologna Sportiva – GUF Pavia | 42-24 | |
Virtus Bologna Sportiva - Ginnastica Triestina Trieste | 34 | 30 |
Reyer Venezia - Virtus Bologna Sportiva | 33-41 | |
Parioli Roma - Virtus Bologna Sportiva | 29-35 | |
Virtus Bologna Sportiva – Lazio Roma | 29-26 | |
Pirelli Milano - Virtus Bologna Sportiva | 35-31 | |
Virtus Bologna Sportiva – GUF Milano | 25-23 | |
Giordana Genova - Virtus Bologna Sportiva | 22-31 | |
Virtus Bologna Sportiva – Borletti Milano | 41-30 | |
GUF Pavia - Virtus Bologna Sportiva | 29 | 22 |
Classifica finale | ||
1 | Ginnastica Triestina Trieste | 34 |
2 | Virtus Bologna Sportiva | 26 |
3 | Pirelli Milano | 20 |
4 | Reyer Venezia | 18 |
5 | Parioli Roma | 18 |
6 | GUF Pavia | 16 |
7 | Borletti Milano | 14 |
8 | Giordana Genova | 14 |
9 | GUF Milano | 10 |
10 | Lazio Roma | 10 |
Virtus Bologna Sportiva seconda in campionato.