PUNTI SEGNATI IN DIVISIONE NAZIONALE/SERIE A/SERIE A1
(Manifestazione organizzata dal campionato del 1920 in poi - non sono state disputate le edizioni del 1943/44 e 1944/45 per motivi bellici)
di Ezio Liporesi per Virtuspedia
(aggiornata alla stagione 2025/26)
| n. | giocatore | punti |
| 1 | Renato Villalta | 7.306 |
| 2 | Roberto Brunamonti | 5.598 |
| 3 | Gianfranco Lombardi | 4.868 |
| 4 | Gianni Bertolotti | 4.639 |
| 5 | Predrag Danilovic | 4.412 |
| 6 | Augusto Binelli | 4.396 |
| 7 | Marco Bonamico | 3.665 |
| 8 | Antonio Calebotta | 3.235 |
| 9 | Luigi Serafini | 2.821 |
| 10 | Claudio Coldebella | 2.557 |
| 11 | Alessandro Abbio | 2.445 |
| 12 | Antoine Rigaudeau | 2.431 |
| 13 | Mario Alesini | 2.425 |
| 14 | Marco Belinelli | 2.222 |
| 15 | Elvis Rolle | 2.210 |
| 16 | Michael Ray Richardson | 2.186 |
| 17 | Carlo Caglieris | 2.047 |
| 17 | Terry Driscoll | 2.047 |
| 19 | Luigi Rapini | 1.987 |
| 20 | John Fultz | 1.898 |
| 21 | Giusto Pellanera | 1.880 |
| 22 | Achille Canna | 1.876 |
| 23 | Domenico Fantin | 1.834 |
| 24 | Paolo Moretti | 1.797 |
| 25 | Massimo Antonelli | 1.782 |
| 26 | Zam Fredrick | 1.772 |
| 27 | Tornik'e Shengelia | 1.582 |
| 28 | Giancarlo Marinelli | 1.562 |
| 29 | Emanuel Ginobili | 1.546 |
| 30 | Alessandro Frosini | 1.505 |
| 31 | Ettore Zuccheri | 1.460 |
| 32 | Arijan Komazec | 1.370 |
| 33 | Riccardo Morandotti | 1.317 |
| 34 | Milos Teodosic | 1.311 |
| 35 | Clemon Johnson | 1.302 |
| 36 | Dusan Vukcevic | 1.295 |
| 37 | Massimo Cosmelli | 1.282 |
| 37 | Pietro Generali | 1.282 |
| 39 | Petteri Koponen | 1.282 |
| 40 | Lauro Bon | 1.281 |
| 41 | Kyle Weems | 1.262 |
| 42 | Isaia Cordinier | 1.247 |
| 43 | Jim McMillian | 1.231 |
| 44 | Tom McMillen | 1.221 |
| 45 | Germano Gambini | 1.186 |
| 46 | Marko Jaric | 1.150 |
| 47 | Alessandro Pajola | 1.150 |
| 48 | Renzo Ranuzzi | 1.142 |
| 49 | Daniel Hackett | 1.138 |
| 50 | Renato Albonico | 1.125 |
| 51 | Guilherme Giovannoni | 1.106 |
| 52 | Kresimir Cosic | 1.102 |
| 53 | Carlo Negroni | 1.068 |
| 54 | Greg Stokes | 1.056 |
| 55 | David Andersen | 1.047 |
| 56 | Ian Van Breda Kollf | 1.019 |
| 57 | Justo Bonetto | 970 |
| 58 | Giuseppe Poeta | 951 |
| 59 | Flavio Carera | 934 |
| 60 | Bill Wennington | 888 |
| 61 | Zoran Savic | 857 |
| 62 | Matjaz Smodis | 842 |
| 63 | Viktor Sanikidze | 841 |
| 64 | Pietro Aradori | 826 |
| 65 | Sergio Ferriani | 804 |
| 66 | Giuseppe Rundo | 803 |
| 67 | Christian Drejer | 788 |
| 68 | Paolo Conti | 787 |
| 69 | Matt Morgan | 784 |
| 70 | Radoslav Nesterovic | 778 |
| 71 | Gelsomino Girotti | 761 |
| 72 | Brett Blizzard | 758 |
| 73 | Rashard Griffith | 739 |
| 74 | John Roche | 734 |
| 75 | Mouhammadou Jaiteh | 723 |
| 76 | Fabio Di Bella | 708 |
| 77 | Hugo Sconochini | 706 |
| 78 | Venzo Vannini | 692 |
| 79 | Jordan Mickey | 688 |
| 80 | Kris Lang | 687 |
| 81 | Fletcher Johnson | 658 |
| 82 | Marquinho | 648 |
| 83 | Augusto Giomo | 647 |
| 84 | Angelo Gigli | 628 |
| 85 | Momo Diouf | 619 |
| 86 | Awudu Abass | 606 |
| 86 | David Bluthenthal | 606 |
| 88 | Simone Fontecchio | 599 |
| 89 | Carsen Edwards | 576 |
| 90 | Travis Best | 572 |
| 91 | Abdul Gaddy | 553 |
| 92 | Pierangelo Gergati | 552 |
| 93 | Julian Gamble | 551 |
| 93 | Allan Ray | 551 |
| 95 | Vince Hunter | 545 |
| 96 | Jeremy Hazell | 520 |
| 97 | Mike Sylvester | 517 |
| 98 | Gianfranco Bersani | 516 |
| 99 | Athos Paganelli | 512 |
| 99 | Earl Boykins | 512 |
| 101 | Jure Zdovc | 498 |
| 102 | Dwight Hardy | 497 |
| 103 | Piero Valenti | 496 |
| 104 | Gabriel Lundberg | 488 |
| 105 | Gianfranco Sardagna | 485 |
| 106 | Nico Mannion | 475 |
| 107 | Branislav Prelevic | 472 |
| 108 | Owen Wells | 471 |
| 109 | Joe Binion | 470 |
| 110 | Galeazzo Dondi Dall'Orologio | 468 |
| 110 | Ante Zizic | 468 |
| 112 | Dino Zucchi | 466 |
| 113 | Orlando Woolridge | 459 |
| 114 | Amar Alibegovic | 458 |
| 115 | Keith Langford | 457 |
| 116 | Valerio Mazzola | 456 |
| 117 | Loris Benelli | 454 |
| 118 | Giorgio Borghetti | 448 |
| 119 | Matt Walsh | 442 |
| 120 | Giampaolo Ricci | 441 |
| 121 | Roberto Chiacig | 439 |
| 122 | Joe Meriweather | 435 |
| 123 | Marty Byrnes | 432 |
| 124 | Vlado Ilievski | 426 |
| 125 | Achille Polonara | 425 |
| 126 | Derrick Dial | 424 |
| 127 | Jared Homan | 421 |
| 128 | Alan Anderson | 419 |
| 129 | Chris Douglas-Roberts | 417 |
| 130 | Franco Rizzi | 414 |
| 131 | Dexter Pittman | 411 |
| 131 | Kevin Punter | 411 |
| 133 | Keith Swagerty | 409 |
| 134 | Sam Williams | 406 |
| 135 | Alessandro Gentile | 403 |
| 136 | Okaro White | 400 |
| 137 | Sharrod Ford | 394 |
| 138 | Massimo Sbaragli | 393 |
| 139 | Russ Scoene | 392 |
| 140 | Kenny Hasbrouck | 391 |
| 141 | Andre Collins | 389 |
| 142 | Viktor Gaddefors | 385 |
| 143 | Kennedy Winston | 382 |
| 144 | Deividad Gailius | 367 |
| 145 | Filippo Baldi Rossi | 361 |
| 146 | Derrick Alston | 359 |
| 147 | David Moss | 351 |
| 148 | Saliou Niang | 346 |
| 149 | Dewarick Spencer | 339 |
| 150 | Tony Taylor | 334 |
| 151 | Terry Dale Werner | 332 |
| 152 | Charlie Bell | 329 |
| 153 | Vittorio Ferracini | 321 |
| 154 | Dejan Kravic | 316 |
| 155 | K.C. Rivers | 315 |
| 156 | Matteo Imbrò | 313 |
| 156 | Stefan Markovic | 313 |
| 158 | Giorgio Buzzavo | 306 |
| 159 | Roderick Odom | 303 |
| 160 | Amath M'Baye | 300 |
| 161 | Dario Zucchi | 298 |
| 162 | Will Clyburn | 293 |
| 163 | Diego Fajardo | 290 |
| 163 | Roberto Raffaele | 290 |
| 165 | Alfred Skalecky | 289 |
| 166 | Marko Milic | 287 |
| 167 | Marino Calza | 283 |
| 167 | Douglas Cook | 283 |
| 169 | Marcus Slaughter | 280 |
| 169 | Steven Smith | 280 |
| 171 | Mario Martini | 279 |
| 172 | Walter Magnifico | 277 |
| 173 | Saulius Stombergas | 274 |
| 174 | Andrea Crosariol | 269 |
| 174 | Oliver Lafayette | 269 |
| 174 | Semi Ojeleye | 269 |
| 177 | Floyd Allen | 263 |
| 178 | Amedeo Tessitori | 260 |
| 179 | Andrea Michelori | 257 |
| 179 | Casper Ware | 257 |
| 181 | Leroy Hurd | 256 |
| 182 | Silvio Lucev | 251 |
| 183 | Kyle Macy | 250 |
| 184 | German Scarone | 248 |
| 185 | Dejan Koturovic | 245 |
| 186 | Michele Vitali | 241 |
| 187 | Nikolas Ekonomou | 238 |
| 188 | Michael Umeh | 231 |
| 189 | Kenny Lawson | 229 |
| 190 | Kostas Patavoukas | 225 |
| 191 | Michele Maggioli | 223 |
| 191 | Massimiliano Romboli | 223 |
| 193 | Valerio Amoroso | 222 |
| 194 | Giuliano Battilani | 220 |
| 195 | Dave Mills | 219 |
| 196 | Bill Edwards | 215 |
| 197 | Jerome Jordan | 213 |
| 198 | Kevin Hervey | 211 |
| 199 | Jakarr Sampson | 207 |
| 199 | Brock Motum | 207 |
| 199 | Mason Rocca | 207 |
| 202 | Alex Righetti | 205 |
| 203 | Nicola Akele | 203 |
| 204 | Anthony Bonner | 200 |
| 205 | Ruslan Avleev | 199 |
| 206 | Josh Adams | 197 |
| 207 | Karim Jallow | 192 |
| 208 | Carl English | 191 |
| 209 | Davide Bonora | 189 |
| 210 | Jacob Pullen | 186 |
| 211 | Frank Gaines | 184 |
| 212 | Sani Becirovic | 183 |
| 213 | Aliou Diarra | 178 |
| 214 | David Cournooh | 177 |
| 214 | Riccardo Moraschini | 177 |
| 214 | Cesare Negroni | 177 |
| 217 | Luca Garri | 176 |
| 218 | Francesco Cantamessi | 174 |
| 219 | Delonte Holland | 171 |
| 219 | Luca Vildoza | 171 |
| 221 | Vittorio Gallinari | 170 |
| 221 | Alen Smailagic | 170 |
| 223 | Renzo Paoletti | 166 |
| 224 | Bryant Dunston | 164 |
| 225 | Maurizio Ferro | 163 |
| 226 | Shawn King | 163 |
| 227 | Clivo Righi | 158 |
| 228 | Umberto Borghi | 157 |
| 229 | Ricky Minard | 156 |
| 230 | Maurizio Ragazzi | 155 |
| 231 | Santo Rossi | 154 |
| 232 | Claudio Crippa | 153 |
| 232 | Massimo Sacco | 153 |
| 234 | Matteo Lanza | 150 |
| 235 | Emilio Marcheselli | 147 |
| 236 | Luigi Camosci | 146 |
| 236 | Stefano Gentile | 146 |
| 238 | Roberto Cavallari | 142 |
| 238 | Ndudi Ebi | 142 |
| 240 | Andres Pelussi | 139 |
| 241 | Enrico Ravaglia | 138 |
| 242 | Cliff Levingston | 136 |
| 243 | Klaudio Ndoja | 135 |
| 244 | Oscar Gugliotta | 134 |
| 245 | David Brkic | 131 |
| 246 | Giampiero Savio | 130 |
| 246 | Nunzio Stallone | 130 |
| 246 | Luca Vitali | 130 |
| 249 | Roberto Dalla Vecchia | 129 |
| 249 | Yanick Moreira | 129 |
| 251 | Kelvin Martin | 125 |
| 251 | Nicola Porcelli | 125 |
| 253 | Marcelus Kemp | 122 |
| 254 | Juvonte Reddic | 119 |
| 255 | Ognjen Dobric | 117 |
| 255 | Giorgio Giomo | 117 |
| 257 | Bennett Davison | 114 |
| 258 | Jamie Arnold | 113 |
| 258 | Ken Lacey | 113 |
| 260 | Rayjon Tucker | 121 |
| 261 | Luciano Zia | 111 |
| 262 | Courtney Fells | 110 |
| 262 | Rinaldo Rinaldi | 110 |
| 264 | Nikola Jestratijevic | 109 |
| 265 | Donnie McGrath | 106 |
| 266 | Ismael Bako | 105 |
| 267 | Michael Andersen | 103 |
| 267 | Georges Chaloub | 103 |
| 267 | Patricio Prato | 103 |
| 270 | Aaron Jackson | 101 |
| 270 | Brian Qvale | 101 |
| 272 | Danilo Nanni | 100 |
| 273 | Zarko Paspalj | 98 |
| 273 | Aldo Tommasini | 98 |
| 275 | Brandon Taylor | 95 |
| 275 | Reyshawn Terry | 95 |
| 277 | Gino Cuccarolo | 93 |
| 278 | Antonio Granger | 92 |
| 279 | Andrejs Grazulis | 91 |
| 280 | Nacho Rodilla | 88 |
| 281 | Marco Pedrotti | 87 |
| 282 | Nicolò Martinoni | 86 |
| 283 | Willie Warren | 85 |
| 284 | Pendarvis Williams | 83 |
| 285 | Will Conroy | 81 |
| 286 | Alfredo Barlucchi | 80 |
| 287 | Cafiero Perella | 77 |
| 288 | Roberto Bonaga | 74 |
| 288 | Terrel McIntyre | 74 |
| 290 | Augustus Gilchrist | 73 |
| 291 | Yago Dos Santos | 72 |
| 291 | Eric Murdock | 72 |
| 293 | Bruno Mascolo | 68 |
| 294 | Francesco Ferrari | 67 |
| 294 | Marcel Starks | 67 |
| 296 | Mladen Sekularac | 65 |
| 297 | Tyrone Grant | 64 |
| 298 | Scoonie Penn | 63 |
| 299 | Massimo Bulleri | 62 |
| 300 | Renato Bernardi | 60 |
| 300 | Albino Bocciai | 60 |
| 300 | Renzo Garbellini | 60 |
| 300 | Jaleen Smith | 60 |
| 304 | Danilo Andusic | 57 |
| 304 | Bruno Pirazzoli | 57 |
| 306 | Pier Giovanni Canepele | 56 |
| 307 | Alessandro Daniele | 52 |
| 307 | Paolo Magnoni | 52 |
| 309 | Fabrizio Ambrassa | 51 |
| 309 | Gianfranco Faccioli | 51 |
| 311 | José Galilea | 50 |
| 312 | Vittorio Tracuzzi | 49 |
| 313 | Mario Bendandi | 48 |
| 313 | Devontae Cacok | 48 |
| 313 | Gora Camara | 48 |
| 313 | Pierluigi Portesani | 48 |
| 317 | Michele Ruzzier | 46 |
| 317 | Luca Ansaloni | 46 |
| 317 | Ilian Evtimov | 46 |
| 320 | Marcos Delia | 45 |
| 321 | Jeremy Veal | 43 |
| 322 | Mario Andreo | 41 |
| 322 | Franco Tesoro | 41 |
| 324 | Roberto Violante | 41 |
| 325 | Luca Fontecchio | 40 |
| 325 | Jacub Parzenski | 40 |
| 327 | Paolo Dazzi | 39 |
| 327 | Alessandro Goti | 39 |
| 329 | Ty-Shon Alexander | 38 |
| 329 | Kristian Kangur | 38 |
| 331 | Stefan Nikolic | 37 |
| 332 | Damiano Brigo | 36 |
| 332 | Carlo Cherubini | 36 |
| 332 | Franco De Fanti | 36 |
| 332 | Darnell Mee | 36 |
| 332 | Dan Werner | 36 |
| 337 | Napoleone Valvola | 35 |
| 338 | Rihards Lomazs | 34 |
| 338 | Francesco Orsini | 34 |
| 340 | Mario Chalmers | 32 |
| 340 | Vedran Morovic | 32 |
| 340 | Raffaello Zambonelli | 32 |
| 343 | Tullio De Piccoli | 31 |
| 343 | Andreas Glyniadakis | 31 |
| 343 | Matteo Panichi | 31 |
| 346 | Alessandro Cappelletti | 30 |
| 347 | Giovanni Setti | 28 |
| 348 | Aristide Landi | 26 |
| 348 | Dan O’Sullivan | 26 |
| 350 | John Amaechi | 25 |
| 350 | Silvio Gigena | 25 |
| 350 | Steve Hansell | 25 |
| 353 | Pietro Bombardi | 24 |
| 353 | Paolo Cappelli | 24 |
| 353 | Giuseppe Lamberti | 24 |
| 356 | George De Vito | 22 |
| 357 | Valentino Battisti | 21 |
| 357 | Enrico Beretta | 21 |
| 357 | Paride Setti | 21 |
| 357 | Daniele Soro | 21 |
| 361 | Stefano Attruia | 19 |
| 361 | Paolo Barlera | 19 |
| 361 | Doremus Bennermann | 19 |
| 361 | Ugo Govoni | 19 |
| 361 | Justin Holiday | 19 |
| 361 | Dimitri Lauwers | 19 |
| 361 | Ivan Paunic | 19 |
| 361 | Mario Porto | 19 |
| 361 | Renzo Randi | 19 |
| 361 | Tommaso Tasso | 19 |
| 371 | Federico Lestini | 18 |
| 371 | Matteo Accorsi | 18 |
| 371 | Guido Rosselli | 18 |
| 374 | Davide Diacci | 14 |
| 374 | Michael Olowokandi | 14 |
| 376 | Livio Brisco | 13 |
| 376 | Matteo Da Ros | 13 |
| 376 | Carlo Lovari | 13 |
| 379 | Enrico Giovanelli | 12 |
| 379 | Moris Masetti | 12 |
| 379 | Albert Miralles | 12 |
| 379 | Jim Smith | 12 |
| 379 | Seymour Wiener | 12 |
| 379 | Lorenzo Deri | 11 |
| 379 | John Douglas | 11 |
| 379 | Yannick Gagneur | 11 |
| 379 | Vladimir Petrovic | 11 |
| 379 | Andrew Rice | 11 |
| 379 | Lino Rossetti | 11 |
| 379 | Emidio Testoni | 11 |
| 391 | Mario Chiusolo | 10 |
| 391 | Devyn Marble | 10 |
| 391 | Leo Menalo | 10 |
| 394 | Tommaso Oxilia | 9 |
| 395 | Franco Regno | 8 |
| 395 | Riccardo Visconti | 8 |
| 397 | Loris Belloni | 7 |
| 397 | Leonardo Conti | 7 |
| 397 | Franco Natali | 7 |
| 397 | Matteo Negri | 7 |
| 397 | Marco Portannese | 7 |
| 397 | Jamil Wilson | 7 |
| 403 | Christian Akrivos | 6 |
| 403 | Simone Bonfiglio | 6 |
| 403 | Marco Ceron | 6 |
| 403 | Giorgio Lanzarini | 6 |
| 403 | Gianluca Trisciani | 6 |
| 403 | Fabio Ruini | 6 |
| 409 | Dario Bertoncelli | 5 |
| 409 | Sotirios Gioulekas | 5 |
| 409 | Riccardo Malagoli | 5 |
| 412 | Luigi Boari | 4 |
| 412 | Pierluigi Capellani | 4 |
| 412 | Gianluca Lenoli | 4 |
| 412 | Prodromos Nikolaidis | 4 |
| 412 | Mario Mioli | 4 |
| 412 | Maurizio Pedretti | 4 |
| 418 | Marco Baraldi | 3 |
| 418 | Matteo Brunamonti | 3 |
| 418 | Alberto Cremonini | 3 |
| 418 | Giulio Gazzotti | 3 |
| 418 | Gianluca Ghedini | 3 |
| 418 | Gabriele Spizzichini | 3 |
| 424 | Matteo Baiocchi | 2 |
| 424 | Matteo Barbieri | 2 |
| 424 | Elio Bencivenni | 2 |
| 424 | Fausto Bernardelli | 2 |
| 424 | Matteo Berti | 2 |
| 424 | Michele Bertinelli | 2 |
| 424 | Matteo Bertolazzi | 2 |
| 424 | Riccardo Bottioni | 2 |
| 424 | Maurizio Brunelli | 2 |
| 424 | Alfredo Di Tommaso | 2 |
| 424 | Fiero Gandolfi | 2 |
| 424 | Andrea Giacchino | 2 |
| 424 | Luciano Mastrigli | 2 |
| 424 | Enrico Mora | 2 |
| 424 | Mario Nanetti | 2 |
| 424 | Alberto Rago | 2 |
| 424 | Stefano Ranuzzi | 2 |
| 424 | Stefano Sacchi | 2 |
| 424 | Stevan Stojkov | 2 |
| 443 | Gianni Paulucci | 1 |
| 443 | Gherardo Sabatini | 1 |
| 443 | Nino Zacchi | 1 |
| 446 | Giovanni Allodi | 0 |
| 446 | A Aversa | 0 |
| 446 | Stefano Balbi | 0 |
| 446 | Valentino Ballestri | 0 |
| 446 | Federico Barilli | 0 |
| 446 | Christian Barzanti | 0 |
| 446 | Nicola Bastone | 0 |
| 446 | Giuseppe Benchimol | 0 |
| 446 | Gabriele Benetti | 0 |
| 446 | Sandro Bevilacqua | 0 |
| 446 | Corrado Bianconi | 0 |
| 446 | Arturo Bigliardi | 0 |
| 446 | Andrea Binelli | 0 |
| 446 | Giorgio Bonaga | 0 |
| 446 | Tommaso Bonanno | 0 |
| 446 | Massimiliano Bosio | 0 |
| 446 | Flavio Bottiroli | 0 |
| 446 | Roberto Bruzzi | 0 |
| 446 | Luca Busi | 0 |
| 446 | Marcello Buzzetti | 0 |
| 446 | Giorgio Calzoni | 0 |
| 446 | Jean Carlos Canelo | 0 |
| 446 | Abramo Canka | 0 |
| 446 | Francesco Canuti | 0 |
| 446 | Lorenzo Cappellotto | 0 |
| 446 | Sandro Carestia | 0 |
| 446 | Riccardo Cattapan | 0 |
| 446 | Marco Cavicchioli | 0 |
| 446 | Matteo Cempini | 0 |
| 446 | Roberto Chessari | 0 |
| 446 | Giuseppe Chili | 0 |
| 446 | Lucio Ciamaroni | 0 |
| 446 | Nicolò Codeluppi | 0 |
| 446 | Luca Colombo | 0 |
| 446 | Giuseppe Comastri | 0 |
| 446 | Augusto Conti | 0 |
| 446 | Augusto D'Amico | 0 |
| 446 | Mattia De Ruvo | 0 |
| 446 | Iginio Di Federico | 0 |
| 446 | Massimo Di Grazia | 0 |
| 446 | Agostino Donati | 0 |
| 446 | Giovanni Dondi Dall'Orologio | 0 |
| 446 | Marco Dondi Dall'Orologio | 0 |
| 446 | Gianmarco Ebeling | 0 |
| 446 | Fabio Espa | 0 |
| 446 | Simone Fabiani | 0 |
| 446 | Luigi Facchini | 0 |
| 446 | Giovanni Faldini | 0 |
| 446 | Matteo Fantinelli | 0 |
| 446 | Mattia Ferdeghini | 0 |
| 446 | Enrico Ferrari | 0 |
| 446 | Carlo Ferri | 0 |
| 446 | Gianni Fiorini | 0 |
| 446 | Giampiero Forni | 0 |
| 446 | Stefano Frabboni | 0 |
| 446 | Enzo Franceschini | 0 |
| 446 | Arrigo Gabellini | 0 |
| 446 | Federico Galassi | 0 |
| 446 | Riccardo Galeotti | 0 |
| 446 | Matteo Ghiacci | 0 |
| 446 | Piero Girolami | 0 |
| 446 | Davide Gonzo | 0 |
| 446 | Andrea Graziani | 0 |
| 446 | Federico Guazzaloca | 0 |
| 446 | Augusto Labanti | 0 |
| 446 | Giorgio Lanfranchi | 0 |
| 446 | Marco Lebboroni | 0 |
| 446 | Raniero Lebboroni | 0 |
| 446 | Mario Lena | 0 |
| 446 | Alessandro Leombroni | 0 |
| 446 | Renato Liviabella | 0 |
| 446 | Lamberto Locchi | 0 |
| 446 | Franco Lodi | 0 |
| 446 | Pierluigi Lucchini | 0 |
| 446 | Giacomo Luppi | 0 |
| 446 | Mikk Jurkatamm | 0 |
| 446 | Andrea Maiani | 0 |
| 446 | Luca Malaguti | 0 |
| 446 | Gianfranco Mandelli | 0 |
| 446 | Simone Mantoan | 0 |
| 446 | Andrea Marchesi | 0 |
| 446 | Massimo Marchetti | 0 |
| 446 | Fabio Marchi | 0 |
| 446 | Alberto Mariani | 0 |
| 446 | Lucio Martini | 0 |
| 446 | Stefano Masciadri | 0 |
| 446 | Nicola Mazzanti | 0 |
| 446 | Matteo Millina | 0 |
| 446 | Giancarlo Modena | 0 |
| 446 | Roberto Montanari Pancaldi | 0 |
| 446 | Davide Morisi | 0 |
| 446 | Giuseppe Nannucci | 0 |
| 446 | Romano Nardi | 0 |
| 446 | Roberto Neri | 0 |
| 446 | Saverio Nero | 0 |
| 446 | Matteo Nicoli | 0 |
| 446 | Alessio Nicolosi | 0 |
| 446 | Michele Novi | 0 |
| 446 | Paolo Occhialini | 0 |
| 446 | Paltrinieri | 0 |
| 446 | Matteo Pasquali | 0 |
| 446 | Adam Pechacek | 0 |
| 446 | Riccardo Pederzini | 0 |
| 446 | Lorenzo Penna | 0 |
| 446 | Jonathan Person | 0 |
| 446 | Danilo Petrovic | 0 |
| 446 | Andrea Piccinini | 0 |
| 446 | Gianluca Porfiri | 0 |
| 446 | Ferdinando Possemato | 0 |
| 446 | Francesco Quaglia | 0 |
| 446 | Giuliano Ramini | 0 |
| 446 | Alessandro Ranocchi | 0 |
| 446 | Sandro Renzi | 0 |
| 446 | Thomas Ress | 0 |
| 446 | Riccardo Rossi | 0 |
| 446 | Gianmarco Rubbini | 0 |
| 446 | Antonio Sabbatini | 0 |
| 446 | Sandro Samoggia | 0 |
| 446 | Enrico Sarti | 0 |
| 446 | Emilio Schiassi | 0 |
| 446 | Mauro Serrazanetti | 0 |
| 446 | Michele Sitta | 0 |
| 446 | Manuele Solaroli | 0 |
| 446 | Riccardo Sorghini | 0 |
| 446 | Verardo Stivani | 0 |
| 446 | Mario Suttini | 0 |
| 446 | Andrea Tassinari | 0 |
| 446 | Filippo Tinti | 0 |
| 446 | Marco Tirel | 0 |
| 446 | Claudio Tommasini | 0 |
| 446 | Tommaso Torriglia | 0 |
| 446 | Alessio Tugnoli | 0 |
| 446 | Andrea Tugnoli | 0 |
| 446 | Giacomo Venturi | 0 |
| 446 | Niccolò Venturoli | 0 |
| 446 | Vittorio Verasani | 0 |
| 446 | Roberto Vercellino | 0 |
| 446 | Umberto Villani | 0 |
| 446 | Paolo Zacchi | 0 |
| 446 | Glauco Zucchini | 0 |
