14/03/1976 - 31a giornata del campionato di Serie A1, 9a giornata della poule scudetto, 2a giornata di ritorno.
Alco Bologna - Sinudyne Bologna 81-84 dts (37-38;76-76)
Arbitri: Fiorito e Martolini di Roma.
giocatore | s5 | min | falli | tiri da 2 p | tiri da 1 p | rimbalzi | palle | ass | p.ti | ||||||||
com | sub | rea | ten | % | rea | ten | % | off | dif | tot | per | rec | |||||
Rusconi | 1 | 2 | 2 | 2 | 100% | 6 | |||||||||||
Casanova | 0 | ||||||||||||||||
Leonard | 1 | 14 | 3 | 4 | 75,00% | 31 | |||||||||||
Benevelli | 0 | 7 | 3 | 4 | 75,00% | 17 | |||||||||||
Biondi | 0 | ||||||||||||||||
Giauro | 1 | 3 | 3 | 4 | 75,00% | 9 | |||||||||||
Polzot | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||
Benelli | 0 | 2 | 4 | ||||||||||||||
Arrigoni | 1 | 6 | 12 | ||||||||||||||
Polesello | 0 | ||||||||||||||||
totali | 20 | 11 | 14 | 78,57% | 81 | ||||||||||||
Caglieris | 5 | 4 | 2 | 2 | 100% | 10 | |||||||||||
P. Valenti | |||||||||||||||||
Antonelli | 13 | 26 | |||||||||||||||
Sacco | |||||||||||||||||
M. Martini | |||||||||||||||||
Bonamico | |||||||||||||||||
Driscoll | 4 | 7 | 8 | 87,50% | 15 | ||||||||||||
Serafini | 5 | 8 | 1 | 2 | 50,00% | 17 | |||||||||||
A. Tommasini | |||||||||||||||||
Bertolotti | 5 | 6 | 8 | 75,00% | 16 | ||||||||||||
totali | 21 | 34 | 16 | 20 | 80,00% | 84 |
Fonte: Il Resto del Carlino e il Guerin Sportivo.