14/03/1976 - 31a giornata del campionato di Serie A1, 9a giornata della poule scudetto, 2a giornata di ritorno.
Alco Bologna - Sinudyne Bologna 81-84 dts (37-38;76-76)
Arbitri: Fiorito e Martolini di Roma.
giocatore | s5 | min | falli | tiri da 2 p | tiri da 1 p | rimbalzi | palle | ass | p.ti | ||||||||
com | sub | rea | ten | % | rea | ten | % | off | dif | tot | per | rec | |||||
Rusconi | 1 | 6 | |||||||||||||||
Casanova | 0 | ||||||||||||||||
Leonard | 1 | 31 | |||||||||||||||
Benevelli | 0 | 17 | |||||||||||||||
Biondi | 0 | ||||||||||||||||
Giauro | 1 | 9 | |||||||||||||||
Polzot | 1 | 2 | |||||||||||||||
Benelli | 0 | 4 | |||||||||||||||
Arrigoni | 1 | 12 | |||||||||||||||
Polesello | 0 | ||||||||||||||||
totali | 8* | 14 | 57,14% | 81 | |||||||||||||
Caglieris | 5 | 10 | |||||||||||||||
P. Valenti | |||||||||||||||||
Antonelli | 26 | ||||||||||||||||
Sacco | |||||||||||||||||
M. Martini | |||||||||||||||||
Bonamico | |||||||||||||||||
Driscoll | 15 | ||||||||||||||||
Serafini | 5 | 17 | |||||||||||||||
A. Tommasini | |||||||||||||||||
Bertolotti | 16 | ||||||||||||||||
totali | 34 | 16 | 20 | 80,00% | 84 |
*I tiri liberi realizzati dovrebbero essere in numero dispari.
Fonte: Il Resto del Carlino.