19/10/1986 - 6a giornata del campionato di Serie A1.
Dietor Bologna - BancoRoma 98-80 (53-49)
Arbitri: Gorlato e Deganutti di Udine.
giocatore | s5 | min | falli | tiri da 3 p | tiri da 2 p | tiri da 1 p | rimbalzi | palle | ass | p.ti | ||||||||||
com | sub | rea | ten | % | rea | ten | % | rea | ten | % | off | dif | tot | per | rec | |||||
Brunamonti | 29 | |||||||||||||||||||
Fantin | ||||||||||||||||||||
Ansaloni | ||||||||||||||||||||
Sbaragli | 15 | |||||||||||||||||||
Byrnes | 14 | |||||||||||||||||||
Lenoli | ||||||||||||||||||||
Villalta | 16 | |||||||||||||||||||
Binelli | 8 | |||||||||||||||||||
Stokes | 16 | |||||||||||||||||||
Righi | ||||||||||||||||||||
totali | 9 | 11 | 81,82% | 98 | ||||||||||||||||
Sbarra | 13 | |||||||||||||||||||
Lorenzon | 6 | |||||||||||||||||||
Gilardi | 27 | |||||||||||||||||||
Polesello | 7 | |||||||||||||||||||
Pastorello | 2 | |||||||||||||||||||
Bantom | 25 | |||||||||||||||||||
Bechini | ||||||||||||||||||||
totali | 7 | 18 | 38,89% | 80 |
Fonte: Il Resto del Carlino.