11/04/1976 - 36a giornata del campionato di Serie A1, 14a giornata della poule scudetto, 7a giornata di ritorno.
Forst Cantù - Sinudyne Bologna 88-85 (52-37)
Arbitri: Burcovich e Zanon di Venezia.
giocatore | s5 | min | falli | tiri da 2 p | tiri da 1 p | rimbalzi | palle | ass | p.ti | ||||||||
com | sub | rea | ten | % | rea | ten | % | off | dif | tot | per | rec | |||||
Recalcati | 30 | ||||||||||||||||
Della Fiori | 5 | 15 | |||||||||||||||
Cattini | |||||||||||||||||
Lienhard | 26 | ||||||||||||||||
Marzorati | 14 | ||||||||||||||||
Beretta | |||||||||||||||||
Tombolato | 3 | ||||||||||||||||
Natalini | n.e. | ||||||||||||||||
Barison | n.e. | ||||||||||||||||
Pirovano | n.e. | ||||||||||||||||
totali | 88 | ||||||||||||||||
Caglieris | 7 | ||||||||||||||||
P. Valenti | |||||||||||||||||
Antonelli | 11 | ||||||||||||||||
Bonamico | 3 | ||||||||||||||||
Driscoll | 28 | ||||||||||||||||
Serafini | 16 | ||||||||||||||||
Bertolotti | 20 | ||||||||||||||||
Sacco | |||||||||||||||||
M. Martini | n.e. | ||||||||||||||||
A. Tommasini | n.e. | ||||||||||||||||
totali | 85 |
Fonte: Il Resto del Carlino.