28/01/1940 - 10a giornata del campionato di Serie A, 1 giornata di ritorno.
Virtus Bologna Sportiva - Ginnastica Triestina 34-30 (18-10)
Arbitro: Gardenghi di Firenze.
| giocatore | s5 | min | falli | tiri da 2 p | tiri da 1 p | rimbalzi | palle | ass | p.ti | ||||||||
| com | sub | rea | ten | % | rea | ten | % | off | dif | tot | per | rec | |||||
| Dondi Dall'Orologio | 10 | ||||||||||||||||
| Girotti | 8 | ||||||||||||||||
| Marinelli | 6 | ||||||||||||||||
| Vannini | 5 | ||||||||||||||||
| Paganelli | 5 | ||||||||||||||||
| Calza | |||||||||||||||||
| Faccioli | |||||||||||||||||
| Bernardi | |||||||||||||||||
| Bombardi | |||||||||||||||||
| totali | 34 | ||||||||||||||||
| De Feo | 3 | ||||||||||||||||
| Segulin | |||||||||||||||||
| Bessi | 7 | ||||||||||||||||
| Novelli | 2 | ||||||||||||||||
| Bernini | 3 | ||||||||||||||||
| Caracoi | |||||||||||||||||
| Renner | 11 | ||||||||||||||||
| Bocciai | 4 | ||||||||||||||||
| Antonini | |||||||||||||||||
| totali | 30 | ||||||||||||||||
Fonte: Il Resto del Carlino e Il Littoriale.
