PIAZZAMENTI SCHIACCIATE
(aggiornata alla stagione 2007/08 perché il sito della Legabasket non rende possibile estrapolare questo dato, bisognerebbe controllare ogni squadra)
Dati statistici a partire dalla stagione 1992/93. Sono considerati solo i giocatori piazzatisi nei primi dieci posti.
stagione | giocatore | schiacciate | partite | piazzamento | media schiacciate |
1995/96 | Orlando Woolridge | 25 | 19 | 3 | 1,32 |
1997/98 | Radoslav Nesterovic | 22 | 26 | 9 | 0,85 |
1999/00 | Michael Andersen | 17 | 21 | 8 | 0,81 |
2000/01 | Rashard Griffith | 32 | 31 | 6 | 1,03 |
2003/04* | Charles Smith | 30 | 28 | 6 | 1,07 |
2005/06 | Kris Lang | 33 | 33 | 8 | 1,00 |
2006/07 | Kris Lang | 26 | 24 | 6 | 1,08 |
(*) in LegaDue.