ESORDIENTI
Pezzoli. Grazi, Rando, Cassanelli, Franceschi, Fi. Ponzellini, Nicolò II Nobili, Diego II Mascagni, Paletta, Fini, G. Campanella
Furlanetto, Mazzotti, Bignami, Bassi, Bianchini, F. Serra, J. Cremonini, A. Zanasi, Mola
Formazione: Riccardo Bassi, Giacomo Bianchini, Manuel Bignami, Federico Cassanelli, Giacomo Cattani, Thomas Collina, Jacopo Cremonini, Giorgio Franceschi, Pierluigi Furlanetto, Jacopo Landi, Diego II Mascagni, Piergiorgio Mazzotti, Aleksas Mola, Luca Nando, Alex Nicolai, Nicolò II Nobili, Filippo Maria Paletta, Filippo Ponzellini, Luca Rando, Gabriele Saccardo, Alessandro Zanasi, Federico Serra, Giacomo Venturi. Allenatore Riccardo Pezzoli, assistenti Giacomo Campanella e Matteo Grazi. Preparatore Fisico Matteo Fini. Dirigente Accompagnatore Italo Vezzali.
AMICHEVOLI
1 Torneo Andrea Cervi "Teddy" (Cento (FE) - 05-06/09/2015) | |
Semifinali | |
Virtus Unipol Banca Bologna – CMB Calderara | 45-18 |
Finale | |
Virtus Unipol Banca Bologna – Massimo Ghelfi Benedetto 1964 Cento | 51-38 |
Classifica | ||
1 | Virtus Unipol Banca Bologna | |
2 | Massimo Ghelfi Benedetto 1964 Cento | |
3 | CMB Calderara | |
4 | Basket Village Granarolo |
Giocatori impiegati: Bassi, G. Bianchini, Bignami, J. Cremonini, Franceschi, Furlanetto, Diego II Mascagni, Mazzotti, Mola, Nicolai, Nicolò II Nobili, Paletta, Fi. Ponzellini, Rando, Saccardo, A. Zanasi.
8 Torneo Nazionale MiniBasket Cimone Esordienti…sulla Neve 6 Memorial Paolo Barlera (Sestola (MO) 05-06/12/2015) |
Girone | |
Virtus Unipol Banca Bologna – Bees Pesaro Bianco | 46-43 dts |
Virtus Unipol Banca Bologna – Bresso | 41-21 |
Virtus Unipol Banca Bologna – Poggibonsi | 43-25 |
Classifica | ||
1 | Virtus Unipol Banca Bologna |
Finale | |
Virtus Unipol Banca Bologna – Bees Pesaro Rosso | 35-61 |
Classifica | ||
1 | Bees Pesaro Rosso | |
2 | Virtus Unipol Banca Bologna |
Giocatori impiegati: Nicolò II Nobili, Fi. Ponzellini, Furlanetto, Bignami, F. Serra, Mola, A. Zanasi, Rando, Mazzotti, J. Cremonini, Bassi, Paletta, Franceschi, Diego II Mascagni.
La Virtus seconda al Torneo Barlera
26 Torneo di Natale 16 Memorial Paolo Calviani (Terranuova Bracciolini (AR) - 27-29/12/2015) |
Girone | |
Virtus Unipol Banca Bologna - Scuola Basket Prato | 30-26 |
Virtus Unipol Banca Bologna - Forti e Liberi Monza | 46-25 |
Polisportiva Galli San Giovanni - Virtus Unipol Banca Bologna | 21-32 |
Classifica | |||
1 | Virtus Unipol Banca Bologna | 6 | |
2 | Scuola Basket Prato | 2 | |
3 | Forti e Liberi Monza | 2 | |
4 | Polisportiva Galli San Giovanni | 2 |
Semifinali | |
Aurora Desio - Virtus Unipol Banca Bologna | 46-32 |
Finale 3 posto | |
Libertas Cernusco sul Naviglio - Virtus Unipol Banca Bologna | 52-47 |
Classifica | |||
1 | Aurora Desio | ||
2 | Costone Siena | ||
3 | Libertas Cernusco sul Naviglio | ||
4 | Virtus Unipol Banca Bologna |
Giocatori impiegati: J. Cremonini, Diego II Mascagni, Cassanelli, Franceschi, Bignami, Mazzotti, F. Serra, Mola, A. Zanasi, Bassi, Rando, Paletta, G. Bianchini.
2 Torneo nazionale Tea Energia (Mantova - 28/03/2016) | |||
San Pio X Mantova - Virtus Unipol Banca Bologna | 33-58 | ||
J. Cremonini 2, Diego II Mascagni 3, Nicolò II Nobili 6, Cassanelli 9, Franceschi 4, Gia. Venturi 3, Cattani 6, Bignami 8, F. Serra 5, A. Zanasi 4, Bassi 4, Rando 4 |
|||
Virtus Unipol Banca Bologna - Tea Energia Stings | 46*-52 | ||
J. Cremonini 1, Diego II Mascagni, Nicolò II Nobili 2, Cassanelli 2, Franceschi 7, Gia. Venturi 8, Cattani 10, Bignami 2, F. Serra 4, A. Zanasi 6, Bassi, Rando 6 |
|||
Virtus Unipol Banca Bologna - Olimpia Banca Centropadana Milano | 50-54 | ||
J. Cremonini 2, Diego II Mascagni, Nicolò II Nobili 2, Cassanelli, Franceschi 20, Gia. Venturi 5, Cattani 15, Bignami, F. Serra, A. Zanasi 4, G. Bianchini, Rando 2 |
Classifica | |||
1 | Olimpia Banca Centropadana Milano | 6 | |
2 | Tea Energia Stings | 4 | |
3 | Virtus Unipol Banca Bologna | 2 | |
4 | San Pio X Mantova | 0 |
10 Torneo I Campetti (Bologna - 13-15/05/2016) |
Girone C | |||
Virtus Unipol Banca Bologna - Polisportiva Pontevecchio Amaranto | 61-26 | ||
Bassi 4, G. Bianchini 4, Bignami 2, Cassanelli 6, J. Cremonini 2, Furlanetto 4, Mazzotti 2, Mola 6, Nicolò II Nobili 6, Paletta 6, Fi. Ponzellini 2, Rando 11, F. Serra 2, Gia. Venturi 4 |
|||
Virtus Unipol Banca Bologna - Reyer Venezia | 42-57 | ||
Bassi, G. Bianchini 8, Cassanelli, Cattani 9, Collina 5, Franceschi 7, J. Landi 4, Mazzotti, Mola, Paletta, Rando 5, F. Serra 2, Gia. Venturi, A. Zanasi 2 | |||
Virtus Unipol Banca Bologna - SB Reggio Emilia | 52-40 | ||
Bignami 2, Cattani 2, Collina 9, J. Cremonini 2, Franceschi 7, Furlanetto 2, J. Landi 2, Mazzotti, Mola 2, Nicolò II Nobili, Fi. Ponzellini 6, Rando 6, Gia. Venturi 5, A. Zanasi 7 |
Classifica | |||
1 | Reyer Venezia | 6 | |
2 | Virtus Unipol Banca Bologna | 4 | |
3 | SB Reggio Emilia | 2 | |
4 | Polisportiva Pontevecchio Amaranto | 0 |
Quarti di finale 1-8 posto | ||||
Virtus Unipol Banca Bologna - BSL San Lazzaro | 55**-60 | |||
Bassi 6, G. Bianchini 2, Bignami, Cassanelli 2, Cattani 8, J. Cremonini 2, Franceschi 8, Furlanetto, J. Landi 4, Paletta 2, Fi. Ponzellini 6, F. Serra, A. Zanasi 5 |
||||
Semifinali 5-8 posto | ||||
Junior Ca' Ossi Forlì - Virtus Unipol Banca Bologna | 56-50 | |||
G. Bianchini 2, Bignami 4, Cassanelli, Cattani 5, J. Cremonini, Franceschi 10, Furlanetto 2, J. Landi 5, Mola, Nicolò II Nobili 4, Fi. Ponzellini 8, F. Serra, Gia. Venturi 2, A. Zanasi 8 |
||||
Finale 7 posto | ||||
Progetto Biancoblù Firenze - Virtus Unipol Banca Bologna | 39-34 | |||
Bassi 2, G. Bianchini 2, Bignami, Cassanelli 2, Cattani 6, Franceschi 2, J. Landi 7, Mazzotti, Paletta, Fi. Ponzellini 5, Rando 4, F. Serra 2, Gia. Venturi, A. Zanasi 2 |
Classifica | |||
1 | BSL San Lazzaro | ||
2 | Reyer Venezia | ||
3 | Robur et Fides Varese | ||
4 | Aquila Basket Trento | ||
5 | Mini Olimpia 1936 Milano | ||
6 | Junior Ca' Ossi Forlì | ||
7 | Progetto Biancoblù Firenze | ||
8 | Virtus Unipol Banca Bologna | ||
9 | International Imola | ||
10 | Polisportiva Pontevecchio Bianco | ||
11 | SG Fortitudo Bologna | ||
12 | Basket Cernusco | ||
13 | SB Reggio Emilia | ||
14 | Stamura Ancona | ||
15 | Polisportiva Pontevecchio Amaranto | ||
16 | Castiglione Murri Bologna |
Giocatori impiegati: Bassi, G. Bianchini, Bignami, Cassanelli, Cattani, Collina, J. Cremonini, Franceschi, Furlanetto, J. Landi, Mazzotti, Mola, Nobili, Paletta, Fi. Ponzellini, Rando, F. Serra, Gia. Venturi, A. Zanasi. All. Pezzoli.
II Memorial Renato Palumbi (Bologna - 19-22/05/2016) |
Girone B | |||||
Virtus Unipol Banca Bologna - Polisportiva Masi Casalecchio | 42-44 | ||||
Nicolò II Nobili, Cassanelli, Franceschi 11, Fi. Ponzellini 12, Gia. Venturi, Mazzotti, Furlanetto 2, Mola, A. Zanasi 4, Bassi, Rando 7, Paletta, G. Bianchini 6 |
|||||
Virtus Unipol Banca Bologna - Nuovo Basket Aquilano | 25-51 | ||||
J. Cremonini 2, Cassanelli 2, Franceschi 5, Fi. Ponzellini 2, Cattani 9, Mazzotti, Furlanetto, F. Serra, Mola, A. Zanasi, Bassi, Rando 3, Paletta, G. Bianchini 2 |
Classifica | |||
1 | Nuovo Basket Aquilano | 4 | |
2 | Polisportiva Masi Casalecchio | 2 | |
3 | Virtus Unipol Banca Bologna | 0 |
Semifinali 9-12 posto | ||||||
Fortitudo 103 Bologna - Virtus Unipol Banca Bologna | 27-76*** | |||||
J. Cremonini 4, Nicolò II Nobili 4, Franceschi 4, J. Landi 6, Gia. Venturi 4, Cattani 15, Mazzotti, F. Serra 4, Mola 6, A. Zanasi 8, Bassi 10, Rando 6, Paletta 4, G. Bianchini 2 |
||||||
Finale 9 posto | ||||||
BSL San Lazzaro - Virtus Unipol Banca Bologna | 63-43 | |||||
Classifica | |||
1 | Mini Olimpia Milano | ||
2 | Mens Sana Siena | ||
3 | Nuovo Basket Aquilano | ||
4 | Bluorobica Bergamo | ||
5 | Polisportiva Pontevecchio Bologna | ||
6 | Polisportiva Masi Casalecchio | ||
7 | Petrarca Padova | ||
8 | SG Fortitudo Bologna | ||
9 | BSL San Lazzaro | ||
10 | Virtus Unipol Banca Bologna | ||
11 | Libertas Cernusco | ||
12 | Fortitudo 103 Bologna |
1 Trofeo Crim (Bologna - 05/06/2016) | ||
Semifinali | ||
Virtus Unipol Banca Bologna - Vis Ferrara | 80-52 | |
Finale | ||
Virtus Unipol Banca Bologna - Pallacanestro Mantovana Stings | 55-40 |
Classifica | |||
1 | Virtus Unipol Banca Bologna | ||
2 | Pallacanestro Mantovana Stings | ||
3 | Polisportiva Pontevecchio Bologna | ||
4 | Vos Ferrara |
La Virtus vincitrice del Trofeo Crif
* Due punti in più nei punteggi individuali.
**Mancano dieci punti nei punteggi individuali.
***Un punto in più nei punteggi individuali.
CAMPIONATO
Girone A (Esperti) | ||
S.G. Fortitudo - Virtus Unipol Banca Bologna Bianco (2 giornata - 15/11/2015) | 34-40 | |
Bassi, G. Bianchini, Bignami, Cassanelli, J. Cremonini, Franceschi, Furlanetto, Diego II Mascagni, Mazzotti, Rando, F. Serra, A. Zanasi | ||
Polisportiva Masi Casalecchio - Virtus Unipol Banca Bologna Bianco (3 giornata - 24/11/2015) | 37-45 | |
Fi. Ponzellini, Bignami, F. Serra, A. Zanasi, Rando, Mazzotti, J. Cremonini, G. Bianchini, Cassanelli, Bassi, Franceschi, Diego II Mascagni | ||
Vis 2008 Ferrara - Virtus Unipol Banca Bologna Bianco (1 giornata recupero - 29/11/2015) | 48-54 | |
Fi. Ponzellini, Furlanetto F. Serra, Mola, A. Zanasi, Rando, J. Cremonini, G. Bianchini, Cassanelli, Bassi, Paletta, Franceschi | ||
Turno di riposo (4 giornata - 05/12/2015) | ||
B.S.L. San Lazzaro - Virtus Unipol Banca Bologna Bianco (6 giornata - 18/12/2015) | 59-22 | |
Diego II Mascagni, Cassanelli, Franceschi, Bignami, Mazzotti, Furlanetto, F. Serra, A. Zanasi, Bassi, Rando, Paletta, G. Bianchini | ||
Virtus Unipol Banca Bologna Bianco - Cestistica Argenta (5 giornata recupero - 10/01/2016) | 44-36 | |
J. Cremonini, Cassanelli, Franceschi, Fi. Ponzellini, Bignami, Furlanetto, F. Serra, A. Zanasi, Bassi, Rando, Paletta, G. Bianchini | ||
Virtus Unipol Banca Bologna Bianco - Francesco Francia Zola Predosa (7 giornata - 17/01/2016) | 52-31 | |
J. Cremonini, Diego II Mascagni, Cassanelli, Franceschi, Bignami, Mazzotti, Furlanetto, F. Serra, A. Zanasi, Rando, Paletta, G. Bianchini | ||
International Imola - Virtus Unipol Banca Bologna Bianco (8 giornata - 23/01/2016) | 44-46 dts | |
J. Cremonini, Diego II Mascagni, Franceschi, Fi. Ponzellini, Bignami, Furlanetto, F. Serra, Mola, A. Zanasi, Bassi, Rando, Paletta | ||
Virtus Unipol Banca Bologna Bianco - S.G. Fortitudo Bologna (11 giornata - 21/02/2016) | 51-45 | |
J. Cremonini, Diego II Mascagni, Cassanelli, Franceschi, Fi. Ponzellini, Bignami, Mazzotti, Furlanetto, F. Serra, A. Zanasi, Rando, G. Bianchini | ||
Virtus Unipol Banca Bologna Bianco - Polisportiva Masi Casalecchio - (12 giornata - 28/02/2016) | 40-43 | |
Diego II Mascagni, Cassanelli, Franceschi, Fi. Ponzellini, Bignami, Mazzotti, Mola, A. Zanasi, Bassi, Rando, Paletta, G. Bianchini | ||
Virtus Unipol Banca Bologna - Polisportiva Pontevecchio Bologna (9 giornata recupero - 01/03/2016) | 32-36 | |
J. Cremonini, Diego II Mascagni, Franceschi, Nicolò II Nobili, Fi. Ponzellini, Bignami, F. Serra, A. Zanasi, Bassi, Rando, Paletta, G. Bianchini | ||
Turno di riposo (13 giornata - 03/03/2016) | ||
Cestistica Argenta - Virtus Unipol Banca Bologna Bianco (14 giornata - 10/03/2016) | 59-52 | |
J. Cremonini, Diego II Mascagni, Cassanelli, Franceschi, Fi. Ponzellini, Bignami, Mazzotti, Mola A. Zanasi, Bassi, Rando | ||
Virtus Unipol Banca Bologna Bianco - B.S.L. San Lazzaro (15 giornata - 20/03/2016) | 35-75 | |
J. Cremonini, Diego II Mascagni, Cassanelli, Franceschi, Fi. Ponzellini, Bignami, Mazzotti, F. Serra, Mola, Bassi, Rando, G. Bianchini | ||
Francesco Francia Zola Predosa - Virtus Unipol Banca Bologna Bianco (16 giornata - 02/04/2016) | 34-52 | |
J. Cremonini, Diego II Mascagni, Cassanelli, Franceschi, Fi. Ponzellini, Bignami, Mazzotti, F. Serra, A. Zanasi, G. Bianchini | ||
Virtus Unipol Banca Bologna Bianco - Vis 2008 Ferrara (10 giornata recupero - 04/04/2016) | 59-29 | |
J. Cremonini, Diego II Mascagni, Cassanelli, Franceschi, Fi. Ponzellini, Bignami, Mazzotti, Furlanetto, F. Serra, A. Zanasi, Bassi, G. Bianchini | ||
Virtus Unipol Banca Bologna Bianco - International Imola (17 giornata - 17/04/2016) | 52-46 | |
J. Cremonini, Diego II Mascagni, Cassanelli, Franceschi, Fi. Ponzellini, Bignami, Mazzotti, Furlanetto, F. Serra, A. Zanasi, Rando, G. Bianchini | ||
Polisportiva Pontevecchio Bologna - Virtus Unipol Banca Bologna Bianco (18 giornata - 30/04/2016) | 54-35 | |
J. Cremonini, Diego II Mascagni, Cassanelli, Franceschi, Fi. Ponzellini, Bignami, Furlanetto, F. Serra, A. Zanasi, Bassi, Rando, G. Bianchini |
Girone D (Principianti) | ||
Trebbo Junior - Virtus Unipol Banca Bologna (1 giornata - 14-15/11/2015) | 33-45 | |
Virtus Unipol Banca Bologna - Castello 2010 (2 giornata - 22/11/2015) | 34-48 | |
Virtus Unipol Banca Bologna - Medicina (3 giornata - 29/11/2015) | 28-48 | |
Virtus Unipol Banca Bologna - San Mamolo (5 giornata anticipo - 1/12/2015) | 17-69 | |
Virtus Unipol Banca Bologna - Loiano (4 giornata recupero - 20/12/2015) | 35-52 | |
Giocare Insieme - Virtus Unipol Banca Bologna (6 giornata - 12/01/2016) | 49-16 | |
Virtus Unipol Banca Bologna - Basket Village (7 giornata - 24/01/2016) | 57-34 | |
Stars - Virtus Unipol Banca Bologna (8 giornata - 30-31/01/2016) | ||
Virtus Unipol Banca Bologna - International Imola (9 giornata - 09/02/2016) | 27-38 | |
Virtus Unipol Banca Bologna - Bianconeriba (10 giornata - 20-21/02/2016) | ||
Monterenzio - Virtus Unipol Banca Bologna (11 giornata - 28/02/2016) | 50-33 | |
S.G. Fortitudo Bologna - Virtus Unipol Banca Bologna (12 giornata - 12-13/03/2016) | ||
Lungoreno Smile - Virtus Unipol Banca Bologna (13 giornata - 19-20/03/2016) | ||
Virtus Unipol Banca Bologna - Guelfo Basket (14 giornata - 02-03/04/2016) | ||
Murri - Virtus Unipol Banca Bologna (15 giornata - 16-17/04/2016) |