09/11/1986 - 9a giornata del campionato di Serie A1.
Dietor Bologna - Tracer Milano 105-80 (52-38)
Arbitri: Nelli di Firenze e Vitolo di Pisa.
giocatore | s5 | min | falli | tiri da 3 p | tiri da 2 p | tiri da 1 p | rimbalzi | palle | ass | p.ti | ||||||||||
com | sub | rea | ten | % | rea | ten | % | rea | ten | % | off | dif | tot | per | rec | |||||
Brunamonti | 22 | |||||||||||||||||||
Fantin | 7 | |||||||||||||||||||
Ansaloni | ||||||||||||||||||||
Sbaragli | ||||||||||||||||||||
Byrnes | 11 | |||||||||||||||||||
Lenoli | ||||||||||||||||||||
Villalta | 18 | |||||||||||||||||||
Binelli | 5 | 17 | ||||||||||||||||||
Stokes | 30 | |||||||||||||||||||
Righi | ||||||||||||||||||||
totali | 24 | 33 | 72,73% | 105 | ||||||||||||||||
Bargna | 8 | |||||||||||||||||||
Boselli | 5 | |||||||||||||||||||
Pittis | ||||||||||||||||||||
D'Antoni | 11 | |||||||||||||||||||
Premier | 14 | |||||||||||||||||||
Meneghin | 10 | |||||||||||||||||||
Gallinari | ||||||||||||||||||||
Barlow | 10 | |||||||||||||||||||
McAdoo | 22 | |||||||||||||||||||
totali | 20 | 22 | 90,91% | 80 |
Fonte: Il Resto del Carlino.