PIAZZAMENTI STOPPATE
(aggiornata alla stagione 2021/22)
Dati statistici a partire dalla stagione 1992/93. Sono considerati solo i giocatori piazzatisi nei primi dieci posti.
stagione | giocatore | stoppate | partite | piazzamento | media stoppate |
1976/77 | Luigi Serafini | 17 | 22 | 7 | 0,77 |
1978/79 | Kresimir Cosic | 74 | 26 | 1 | 2,85 |
1979/80 | Kresimir Cosic | 41 | 24 | 5 | 1,71 |
1981/82 | Elvis Rolle | 44 | 32 | 4 | 1,38 |
1982/83 | Elvis Rolle | 38 | 30 | 8 | 1,27 |
1986/87 | Augusto Binelli | 41 | 29 | 8 | 1,41 |
1988/89 | Clemon Johnson | 25 | 22 | 8 | 1,14 |
1989/90 | Augusto Binelli | 41 | 30 | 6 | 1,37 |
1989/90 | Clemon Johnson | 34 | 27 | 9 | 1,26 |
1990/91 | Augusto Binelli | 39 | 28 | 4 | 1,39 |
1990/91 | Clemon Johnson | 33 | 28 | 8 | 1,18 |
1994/95 | Flavio Carera | 26 | 30 | 9 | 0,87 |
1995/96 | Augusto Binelli | 37 | 30 | 4 | 1,23 |
1996/97 | Augusto Binelli | 21 | 25 | 10 | 0,84 |
1997/98 | Radoslav Nesterovic | 36 | 26 | 5 | 1,38 |
1998/99 | Radoslav Nesterovic | 37 | 26 | 1 | 1,42 |
1999/00 | Alessandro Frosini | 26 | 24 | 4 | 1,08 |
2000/01 | Rashard Griffith | 32 | 31 | 6 | 1,03 |
2001/02 | Alessandro Frosini | 29 | 36 | 7 | 0,81 |
2004/05* | Samuele Podestà | 28 | 30 | 8 | 0,93 |
2008/09 | Sharrod Ford | 53 | 30 | 1 | 1,77 |
2009/10 | Viktor Sanikidze | 21 | 28 | 8 | 0,75 |
2009/10 | Michele Maggioli | 23 | 28 | 10 | 0,82 |
2010/11 | Jared Homan | 25 | 29 | 9 | 0,86 |
2011/12 | Viktor Sanikidze | 27 | 30 | 6 | 0,90 |
2013/14 | Shawn King | 36 | 27 | 3 | 1,33 |
2013/14 | Jerome Jordan | 23 | 24 | 7 | 0,96 |
2018/19 | Dejan Kravic | 35 | 29 | 3 | 1,21 |
2019/20 | Julian Gamble | 15 | 17 | 7 | 0,88 |
2019/20 | Vince Hunter | 14 | 18 | 9 | 0,78 |
2020/21 | Julian Gamble | 39 | 38 | 6 | 1,03 |
(*) in LegaDue.