PIAZZAMENTI RIMBALZI TOTALI PER MINUTO
(aggiornata alla stagione 2021/22)
Dati statistici a partire dalla stagione 1987/88. Sono considerati solo i giocatori piazzatisi nei primi dieci posti.
stagione | giocatore | rimbalzi | minuti | piazzamento | media rimbalzi | su 40' |
1987/88 | Floyd Allen | 219 | 640 | 2 | 0,342 | 13,69 |
1987/88 | Augusto Binelli | 120 | 471 | 4 | 0,255 | 10,19 |
1988/89 | Augusto Binelli | 169 | 559 | 3 | 0,302 | 12,09 |
1989/90 | Augusto Binelli | 228 | 919 | 5 | 0,248 | 9,92 |
1889/90 | Micheal Ray Richardson | 284 | 1273 | 10 | 0,223 | 8,92 |
1990/91 | Augusto Binelli | 222 | 788 | 4 | 0,282 | 11,27 |
1991/92 | Augusto Binelli | 215 | 874 | 8 | 0,246 | 9,84 |
1992/93 | Augusto Binelli | 241 | 888 | 6 | 0,271 | 10,86 |
1993/94 | Flavio Carera | 208 | 779 | 5 | 0,267 | 10,68 |
1993/94 | Augusto Binelli | 219 | 862 | 6 | 0,254 | 10,16 |
1993/94 | Russ Schoene | 194 | 849 | 8 | 0,229 | 9,14 |
1994/95 | Joe Binion | 448 | 1243 | 1 | 0,360 | 14,42 |
1994/95 | Flavio Carera | 184 | 867 | 7 | 0,212 | 8,49 |
1994/95 | Augusto Binelli | 142 | 685 | 8 | 0,207 | 8,29 |
1995/96 | Augusto Binelli | 223 | 854 | 6 | 0,261 | 10,44 |
1996/97 | Augusto Binelli | 182 | 695 | 4 | 0,262 | 10,47 |
1997/98 | Augusto Binelli | 81 | 307 | 3 | 0,264 | 10,55 |
1997/98 | Radoslav Nesterovic | 235 | 986 | 7 | 0,238 | 9,53 |
1999/00 | Michael Andersen | 93 | 372 | 9 | 0,250 | 10,00 |
2000/01 | Rashard Griffith | 330 | 1082 | 6 | 0,305 | 12.20 |
2001/02 | Rashard Griffith | 177 | 625 | 6 | 0,283 | 11,33 |
2003/04* | Samuele Podestà | 193 | 635 | 7 | 0,304 | 12,16 |
2004/05* | Samuele Podestà | 221 | 799 | 10 | 0,277 | 11,06 |
2005/06 | Marko Milic | 255 | 755 | 5 | 0,338 | 13,51 |
2007/08 | Roberto Chiacig | 230 | 713 | 10 | 0,323 | 12,90 |
2008/09 | Sharrod Ford | 328 | 973 | 2 | 0,337 | 13,48 |
2009/10 | Viktor Sanikidze | 186 | 698 | 8 | 0,266 | 10,66 |
2010/11 | Viktor Sanikidze | 216 | 698 | 2 | 0,309 | 12,38 |
2010/11 | Jared Homan | 262 | 887 | 4 | 0,295 | 11,82 |
2011/12 | Viktor Sanikidze | 362 | 1079 | 1 | 0,335 | 13,42 |
2011/12 | Angelo Gigli | 260 | 965 | 8 | 0,269 | 10,78 |
2013/14 | Shawn King | 157 | 561 | 7 | 0,280 | 11,19 |
2015/16 | Dexter Pittman | 228 | 721 | 3 | 0,316 | 12,64 |
2018/19 | Yanick Moreira | 95 | 262 | 3 | 0,363 | 14,50 |
2019/20 | Vince Hunter | 95 | 328 | 5 | 0,290 | 11,59 |
2021/22 | Mouhammadou Jaiteh | 275 | 812 | 1 | 0,339 | 13,55 |
(*) in LegaDue.