PIAZZAMENTI RIMBALZI TOTALI PER MINUTO
(aggiornata alla stagione 2019/20)
Dati statistici a partire dalla stagione 1987/88. Sono considerati solo i giocatori piazzatisi nei primi dieci posti.
stagione | giocatore | rimbalzi | minuti | piazzamento | media rimbalzi | su 40' |
1987/88 | Floyd Allen | 219 | 640 | 4 | 0,342 | 13,7 |
1988/89 | Augusto Binelli | 130 | 431 | 7 | 0,302 | 12,1 |
1990/91 | Augusto Binelli | 191 | 651 | 10 | 0,293 | 11,7 |
1994/95 | Joe Binion | 343 | 979 | 2 | 0,35 | 14 |
1995/96 | Augusto Binelli | 177 | 679 | 10 | 0,261 | 10,4 |
1996/97 | Augusto Binelli | 139 | 498 | 8 | 0,279 | 11,2 |
1997/98 | Augusto Binelli | 45 | 160 | 7 | 0,281 | 11,3 |
1999/00 | Michael Andersen | 91 | 337 | 10 | 0,27 | 10,8 |
2001/02 | Rashard Griffith | 141 | 491 | 10 | 0,287 | 11,5 |
2003/04* | Samuele Podestà | 193 | 635 | 7 | 0,304 | 12,2 |
2004/05* | Samuele Podestà | 221 | 799 | 10 | 0,277 | 11,1 |
2005/06 | Marko Milic | 255 | 755 | 5 | 0,338 | 13,5 |
2006/07 | Andrea Crosariol | 100 | 326 | 9 | 0,307 | 12,3 |
2007/08 | Roberto Chiacig | 230 | 713 | 10 | 0,323 | 12,9 |
2008/09 | Sharrod Ford | 328 | 973 | 2 | 0,337 | 13,48 |
2009/10 | Viktor Sanikidze | 186 | 698 | 8 | 0,266 | 10,66 |
2010/11 | Viktor Sanikidze | 216 | 698 | 2 | 0,309 | 12,38 |
2010/11 | Jared Homan | 262 | 887 | 4 | 0,295 | 11,82 |
2011/12 | Viktor Sanikidze | 362 | 1079 | 1 | 0,335 | 13,42 |
2011/12 | Angelo Gigli | 260 | 965 | 8 | 0,269 | 10,78 |
2013/14 | Shawn King | 157 | 561 | 7 | 0,280 | 11,19 |
2015/16 | Dexter Pittman | 228 | 721 | 3 | 0,316 | 12,64 |
(*) in LegaDue.