17/11/1974 - 9a giornata del campionato di Serie A1.
Sinudyne Bologna - Forst Cantù 90-96 (52-49)
Arbitri: Fiorito e Martolini.
giocatore | s5 | min | falli | tiri da 2 p | tiri da 1 p | rimbalzi | palle | ass | p.ti | ||||||||
com | sub | rea | ten | % | rea | ten | % | off | dif | tot | per | rec | |||||
Albonico | |||||||||||||||||
Antonelli | 5 | 14 | |||||||||||||||
McMillen | 42 | ||||||||||||||||
Serafini | 5 | 22 | |||||||||||||||
Bertolotti | 5 | 10 | |||||||||||||||
Benelli | 10 | ||||||||||||||||
Valenti | 2 | ||||||||||||||||
Tommasini | |||||||||||||||||
Bonamico | |||||||||||||||||
Violante | |||||||||||||||||
totali | 42 | 85 | 49,41% | 6 | 10 | 60,00% | 16 | 20 | 36 | 90 | |||||||
Marzorati | 15 | ||||||||||||||||
Recalcati | 27 | ||||||||||||||||
Farina | 14 | ||||||||||||||||
Lienhard | 19 | ||||||||||||||||
Della Fiori | 5 | 10 | |||||||||||||||
Meneghel | 11 | ||||||||||||||||
Beretta | |||||||||||||||||
Cancian | |||||||||||||||||
Cattini | |||||||||||||||||
Tombolato | |||||||||||||||||
totali | 45 | 64 | 70,31% | 10 | 16 | 62,50% | 11 | 17 | 28 | 96 |
Fonte: Il Resto del Carlino.