17/11/1985 - 8a giornata del campionato di Serie A1.
Mobilgirgi Varese - Granarolo F. Bologna 88-83 (35-51)
Arbitri: Baldini diFirenze e Indrizzi di Siena.
giocatore | s5 | min | falli | tiri da 3 p | tiri da 2 p | tiri da 1 p | rimbalzi | palle | ass | p.ti | ||||||||||
com | sub | rea | ten | % | rea | ten | % | rea | ten | % | off | dif | tot | per | rec | |||||
Lopez | 1 | 25 | 5 | 3 | 9 | 33,33% | 1 | 1 | 100% | 4 | 4 | 5 | 7 | |||||||
Gentile | 1 | 29 | 1 | 3 | 33,33% | 3 | 7 | 42,86% | 5 | 6 | 83,33% | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 14 | |||
Ricci | 1 | 34 | 4 | 6 | 66,67% | 2 | 3 | 66,67% | 1 | 7 | 8 | 1 | 4 | 1 | 10 | |||||
Oscar | 1 | 35 | 7 | 14 | 50,00% | 10 | 15 | 66,67% | 4 | 7 | 57,14% | 4 | 4 | 2 | 1 | 45 | ||||
Palmieri | 1 | 10 | 1 | 2 | 50,00% | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
Dell'Agnello | 0 | 24 | 1 | 2 | 50,00% | 0 | 2 | 0,00% | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | |||||||
Capone | 0 | 26 | 5 | 0 | 2 | 0,00% | 2 | 4 | 50,00% | 1 | 1 | 100% | 5 | |||||||
Generali | 0 | 17 | 2 | 3 | 66,67% | 0 | 1 | 0,00% | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||
Scaranzin | 0 | n.e. | ||||||||||||||||||
Chiusolo | 0 | n.e. | ||||||||||||||||||
totali | 200 | 8 | 19 | 42,11% | 25 | 46 | 54,35% | 14 | 23 | 60,87% | 7 | 23 | 30 | 9 | 11 | 4 | 88 | |||
Brunamonti | 1 | 40 | 1 | 1 | 100% | 3 | 8 | 37,50% | 4 | 9 | 44,44% | 3 | 3 | 4 | 1 | 4 | 13 | |||
Fantin | 1 | 25 | 2 | 7 | 28,57% | 1 | 2 | 50,00% | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | ||||||
S. Williams | 1 | 14 | 5 | 4 | 6 | 66,67% | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||
Villalta | 1 | 32 | 5 | 4 | 10 | 40,00% | 5 | 6 | 83,33% | 1 | 5 | 6 | 3 | 13 | ||||||
Meriweather | 1 | 39 | 4 | 7 | 57,14% | 4 | 4 | 100% | 1 | 8 | 9 | 3 | 1 | 12 | ||||||
Ragazzi | 0 | 23 | 5 | 1 | 1 | 100% | 1 | 3 | 33,33% | 4 | 4 | 100% | 1 | 9 | ||||||
Binelli | 0 | 21 | 5 | 6 | 9 | 66,67% | 5 | 6 | 83,33% | 2 | 7 | 9 | 3 | 17 | ||||||
Righi | 0 | 5 | 3 | 3 | 100% | 2 | 1 | 3 | 1 | 6 | ||||||||||
Lenoli | 0 | 1 | ||||||||||||||||||
Trisciani | 0 | n.e. | ||||||||||||||||||
totali | 200 | 2 | 2 | 100% | 27 | 53 | 50,94% | 23 | 31 | 74,19% | 8 | 27 | 35 | 14 | 6 | 6 | 83 |
Fonte: La Gazzetta dello Sport, Superbasket e Il Resto del Carlino.