27/01/1985 - 20a giornata del campionato di Serie A1, 5a giornata di ritorno.
Jollycolombani Forlì - Granarolo Felsinea Bologna 96-80 (45-40)
Arbitri: Marchis di Torino e Garibotti di Chiavari.
giocatore | s5 | min | falli | tiri da 3 p | tiri da 2 p | tiri da 1 p | rimbalzi | palle | ass | p.ti | ||||||||||
com | sub | rea | ten | % | rea | ten | % | rea | ten | % | off | dif | tot | per | rec | |||||
Bargna | 31 | 11 | 14 | 78,57% | 4 | 4 | 100% | 5 | 5 | 26 | ||||||||||
Cappelletti | 4 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
Bosa | 27 | 6 | 8 | 75,00% | 2 | 3 | 66,67% | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 14 | |||||||
Brewer | 40 | 1 | 3 | 33,33% | 1 | 2 | 50,00% | 3 | 7 | 10 | 2 | 6 | 1 | 3 | ||||||
Riva | 40 | 5 | 8 | 62,50% | 4 | 15 | 26.67% | 8 | 11 | 72,73% | 1 | 1 | 1 | 1 | 31 | |||||
Marzorati | 36 | 5 | 9 | 55,56% | 9 | 10 | 90,00% | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 19 | |||||||
Anderson | 22 | 0 | 8 | 0,00% | 3 | 4 | 75,00% | 1 | 9 | 10 | 1 | 2 | 3 | |||||||
Innocentin | n.e. | |||||||||||||||||||
Sala | n.e. | |||||||||||||||||||
Fumagalli | n.e. | |||||||||||||||||||
totali | 200 | 5 | 8 | 62,50% | 27 | 57 | 47,37% | 27 | 34 | 79,41% | 10 | 23 | 33 | 8 | 10 | 4 | 96 | |||
Brunamonti | 34 | 0 | 1 | 0,00% | 4 | 10 | 40,00% | 3 | 6 | 50,00% | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 | |||||
Fantin | 25 | 4 | 9 | 44,44% | 3 | 5 | 60,00% | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 11 | ||||||
P. Valenti | 6 | |||||||||||||||||||
Lanza | 13 | 1 | 3 | 33,33% | 1 | 2 | 50,00% | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | ||||||||
Van Breda Kolff | 40 | 0 | 1 | 0,00% | 6 | 7 | 85,71% | 4 | 4 | 2 | 1 | 14 | ||||||||
Villalta | 39 | 7 | 19 | 36,84% | 6 | 9 | 66,67% | 5 | 7 | 12 | 3 | 20 | ||||||||
Binelli | 9 | 5 | 4 | 8 | 50,00% | 3 | 1 | 4 | 1 | 8 | ||||||||||
Rolle | 33 | 5 | 6 | 13 | 46,15% | 3 | 5 | 60,00% | 1 | 10 | 11 | 4 | 15 | |||||||
Righi | 1 | |||||||||||||||||||
Daniele | n.e. | |||||||||||||||||||
totali | 200 | 0 | 2 | 0,00% | 32 | 69 | 46,38% | 16 | 27 | 59,26% | 13 | 24 | 37 | 16 | 1 | 5 | 80 |
Fonte: Il Resto del Carlino e Superbasket.