06/10/2000 - 9a giornata di Supercoppa Italiana, final four, semifinale.
Benetton Treviso - Kinder Bologna 72-81 (21-27;39-41;57-64)
Arbitri: Colucci e La Monica.
giocatore | s5 | min | falli | tiri da 3 p | tiri da 2 p | tiri da 1 p | rimbalzi | palle | ass | p.ti | val | ||||||||||
com | sub | rea | ten | % | rea | ten | % | rea | ten | % | off | dif | tot | per | rec | ||||||
Brown | 1 | 2 | 7 | 28,57% | 3 | 7 | 42,86% | 3 | 15 | ||||||||||||
Naumoski | 1 | 3 | 7 | 42,86% | 4 | 6 | 66,67% | 4 | 3 | 21 | |||||||||||
Pittis | 1 | 1 | 2 | 50,00% | 1 | 8 | 3 | 3 | |||||||||||||
Nicola | 1 | 1 | 7 | 14,29% | 4 | 8 | 50,00% | 5 | 16 | ||||||||||||
Garbajosa | 1 | 5 | 2 | 4 | 50,00% | 4 | |||||||||||||||
Marconato | 0 | 5 | 1 | 4 | 25,00% | 2 | 4 | ||||||||||||||
Santos | 0 | 1 | 1 | 100% | 3 | ||||||||||||||||
Bulleri | 0 | 1 | 2 | 50,00% | 2 | ||||||||||||||||
Nachbar | 0 | 1 | 2 | 50,00% | 2 | 4 | |||||||||||||||
Rigoni | 0 | n.e. | |||||||||||||||||||
totali | 200 | 7 | 22 | 31,82% | 17 | 35 | 48,57% | 17 | 21 | 80,95% | 32 | 9 | 72 | ||||||||
Jaric | 1 | 0 | 5 | 0,00% | 6 | 8 | 75,00% | 5 | 12 | ||||||||||||
Ginobili | 1 | 1 | 6 | 16,67% | 3 | 8 | 37,50% | 7 | 16 | ||||||||||||
Sconochini | 1 | 1 | 1 | 100% | 2 | 5 | |||||||||||||||
Frosini | 1 | 6 | 11 | 54,55% | 3 | 15 | |||||||||||||||
Griffith | 1 | 8 | 11 | 72,73% | 3 | 10 | 19 | ||||||||||||||
Bonora | 0 | 1 | 4 | 25,00% | 0 | 3 | 0,00% | 3 | |||||||||||||
A. Romboli | 0 | ||||||||||||||||||||
Smodis | 0 | 5 | 2 | 2 | 100% | 1 | 4 | 25,00% | 3 | 11 | |||||||||||
D. Andersen | 0 | ||||||||||||||||||||
Brkic | 0 | ||||||||||||||||||||
totali | 200 | 5 | 18 | 27,78% | 24 | 45 | 53,33% | 18 | 25 | 72,00% | 38 | 14 | 81 |
Fonte: La Gazzetta dello Sport e Il Resto del Carlino.