28/03/1985 - 30a giornata del campionato di Serie A1, 15a giornata di ritorno.
Australian Udine - Granarolo Felsinea Bologna 90-98 (52-54)
Arbitri: Montella di Napoli e Baldini di Fienze.
giocatore | s5 | min | falli | tiri da 3 p | tiri da 2 p | tiri da 1 p | rimbalzi | palle | ass | p.ti | ||||||||||
com | sub | rea | ten | % | rea | ten | % | rea | ten | % | off | dif | tot | per | rec | |||||
Turel | 6 | 1 | 2 | 50,00% | 1 | 2 | 50,00% | 1 | 1 | 3 | ||||||||||
Luzzi Conti | 2 | |||||||||||||||||||
Lorenzon | 22 | 1 | 2 | 50,00% | 2 | 5 | 40,00% | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 3 | 7 | ||||||
Graberi | n.e. | |||||||||||||||||||
Cagnazzo | 26 | 1 | 2 | 50,00% | 2 | 2 | 100% | 2 | 2 | 3 | 4 | |||||||||
Bettarini | 32 | 5 | 2 | 4 | 50,00% | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||
Valerio | 4 | 1 | 1 | 100% | 2 | |||||||||||||||
Milani | 32 | 1 | 1 | 100% | 2 | 7 | 28,57% | 2 | 2 | 100% | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 9 | ||||
Dalipagic | 36 | 2 | 6 | 33,33% | 11 | 15 | 73,33% | 5 | 5 | 100% | 1 | 5 | 6 | 3 | 1 | 33 | ||||
Nater | 40 | 12 | 19 | 63,16% | 4 | 8 | 50,00% | 6 | 7 | 13 | 2 | 3 | 2 | 28 | ||||||
totali | 200 | 4 | 9 | 44,44% | 32 | 55 | 58,18% | 14 | 19 | 73,68% | 9 | 20 | 29 | 13 | 6 | 6 | 90 | |||
Brunamonti | 35 | 8 | 10 | 80,00% | 2 | 5 | 40,00% | 2 | 4 | 6 | 1 | 2 | 4 | 18 | ||||||
Fantin | 34 | 1 | 2 | 50,00% | 4 | 9 | 44,44% | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 11 | |||||||
P. Valenti | 7 | |||||||||||||||||||
Lanza | 4 | 0 | 2 | 0,00% | 1 | 2 | 50,00% | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
Van Breda Kolff | 40 | 1 | 1 | 100% | 7 | 12 | 58,33% | 8 | 8 | 100% | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 25 | |||
Villalta | 35 | 7 | 15 | 46,67% | 1 | 1 | 100% | 1 | 5 | 6 | 1 | 2 | 2 | 15 | ||||||
Daniele | n.e. | |||||||||||||||||||
Rolle | 34 | 10 | 12 | 83,33% | 2 | 5 | 40,00% | 5 | 5 | 10 | 1 | 1 | 22 | |||||||
Binelli | 11 | 1 | 3 | 33,33% | 4 | 4 | 100% | 2 | 2 | 2 | 6 | |||||||||
Lenoli | n.e. | |||||||||||||||||||
totali | 200 | 2 | 3 | 66,67% | 37 | 63 | 58,73% | 18 | 25 | 72,00% | 9 | 21 | 30 | 7 | 10 | 11 | 98 |
Fonte: Il Resto del Carlino e Superbasket.