UNDER 15
di Ezio Liporesi per Virtuspedia
Dal Pane, Corea, L. Magagnoli, Fortuzzi, Tedeschi, Grazi, L. Marcheselli, Virgallito, S. Rubini, Monico, Berlingeri, R. Palai, Panucci
G. Benassi, Cevolani, Radighieri, Pozzetti, Massari, A. Berlati, G. Dovesi, F. Venturi, Del Gobbo
Formazione: Federico Venturi (Cap.), Giacomo Benassi, Alessandro Berlati, Livio Berlingeri, Alberto Cevolani, Alessandro Corea, Simone Dal Pane, Davide Del Gobbo, Giacomo Dovesi, Luca Magagnoli, Martinelli, Mattia Nicolas Massari, Michele Monico, Riccardo Palai, Manuel Panucci, Leonardo Pozzetti, Cristiano Radighieri, Samuele Trigari. Allenatore Matteo Grazi. Assistenti Luca Marcheselli e Fabio Tedeschi. Preparatore Fisico Stefano Fortuzzi. Preparatore Fisico Davide Virgallito. Dirigente Accompagnatore Stefano Rubini.
AMICHEVOLI
Memorial Alvise Corsato (Ferrara - 27-29/12/2022) |
Quarti di finale | ||||
Virtus Emilbanca Bologna - Aquila Dolomiti Energia Trentino | 95-46 | |||
A. Berlati 10, Berlingeri 2, Corea 16, Dal Pane 6, Del Gobbo, G. Dovesi 7, Magagnoli 4, Cevolani 18, R. Palai 18, Pozzetti 8, F. Venturi 2, Trigari 4 |
||||
Semifinali | ||||
Victoria Libertas Pesaro - Virtus Emilbanca Bologna | 69-51 | |||
A. Berlati 4, Berlingeri, Corea 18, Dal Pane 6, Del Gobbo, G. Dovesi, Magagnoli, Massari, Cevolani 5, R. Palai 12, Pozzetti 2, F. Venturi 2, Trigari 2 |
||||
Finale 3 posto | ||||
Virtus Emilbanca Bologna - DBS Roma | 50-56 | |||
A. Berlati 1, Corea, Dal Pane 2, Del Gobbo, G. Dovesi 6, Magagnoli, Massari 2, Cevolani 13, R. Palai 18, Pozzetti 2, F. Venturi 2, Trigari 4 |
Classifica | ||
1 | Vis 2008 Ferrara | |
2 | Victoria Libertas Pesaro | |
3 | DBS Roma | |
4 | Virtus Emilbanca Bologna | |
5 | Pallacanestro Moncalieri | |
6 | Pallacanestro Reggiana | |
7 | Aquila Dolomiti Energia Trentino | |
8 | One Team Basket Forlì |
Classifica Marcatori | ||
1 | Lunardi (Pallacanestro Moncalieri) | 57 punti |
2 | Hadzhyiev (Pallacanestro Reggiana) | 55 punti |
3 | D. Cerlinca (Vis 2008 Ferrara) | 50 punti |
4 | Del Prete (Victoria Libertas Pesaro) | 48 punti |
5 | R. Palai (Virtus Emilbanca Bologna) | 48 punti |
Il capitano Feederico Venturi riceve il premio per il quarto posto
Trofeo Adamant (Ferrara - 05-07/01/2023) | ||||
Quarti di finale | ||||
Virtus Emilbanca Bologna - Scaligera Tezenis Verona | 81-32 | |||
Martinelli 13, Berlati 8, Dal Pane 26, G. Dovesi 4, Magagnoli 2, Monico 4, Benassi, Cevolani 8, R. Palai 8, Radighieri 4, F. Venturi 4 | ||||
Semifinali | ||||
Virtus Emilbanca Bologna - Virtus Siena | 80-59 | |||
Martinelli 21, Berlati 5, Dal Pane 3, G. Dovesi 2, Magagnoli 2, Monico, Benassi, Cevolani 15, R. Palai 24, Radighieri 2, F. Venturi 6 | ||||
Finale | ||||
Virtus Emilbanca Bologna - Reyer Venezia | 64-70 | |||
Martinelli 13, Berlati 2, Dal Pane 5, G. Dovesi 9, Magagnoli, Monico, Benassi, Cevolani 13, R. Palai 24, Radighieri, F. Venturi 4 |
Classifica | ||
1 | Virtus Emilbanca Bologna | |
2 | Reyer Venezia | |
3 | Virtus Siena | |
4 | PGC Cantù | |
5 | BSL San Lazzaro | |
6 | Aba Legnano | |
7 | SG Fortitudo Bologna | |
8 | Scaligera Tezenis Verona |
R. Palai Miglior giocatore del Trofeo Adamant.
La Virtus festeggia la vittoria nel Trofeo Adamant
CAMPIONATO
Qualificazione | ||||
Girone A | ||||
Virtus Segafredo Bologna - Progresso Happy Basket Castel Maggiore (1 giornata - 09/10/2022) | 113-46 | |||
R. Palai 21, Berlati 14, F. Venturi 13, Berlingeri 11, Cevolani 11, Benassi 9, Del Gobbo 8, G. Dovesi 8, Monico 6, Massari 5, Panucci 5, Magagnoli 2 |
||||
SG Fortitudo Emilbanca Bologna - Virtus Segafredo Bologna (2 giornata - 15/10/2022) | 55-73 | |||
R. Palai 6, Berlati 12, F. Venturi 8, Berlingeri 5, Cevolani 19, Benassi 2, G. Dovesi 8, Monico, Magagnoli, Radighieri 3, Pozzetti 5, Corea 5 | ||||
Virtus Segafredo Bologna - Vis 2008 Ferrara (3 giornata - 23/10/2022) | 70-75 | |||
Panucci 18, Berlati 16, Berlingeri 13, G. Dovesi 8, Corea 7, Cevolani 5, Radighieri 2, F. Venturi 1, Benassi, Del Gobbo, Magagnoli, Pozzetti | ||||
International Imola - Virtus Segafredo Bologna (4 giornata - 30/10/2022) | 56-80 | |||
Panucci 27, Berlingeri 16, Berlati 14, Corea 7, Cevolani 5, Radighieri 5, G. Dovesi 4, Pozzetti 2, Magagnoli, Massari, Monico, F. Venturi | ||||
Virtus Segafredo Bologna - Assigeco Piacenza (5 giornata - 06/11/2022) | 130-31 | |||
Panucci 13, Berlingeri 16, Berlati 10, Radighieri 8, G. Dovesi 11, Magagnoli 2, Massari 2, Monico 10, Dal Pane 16, Del Gobbo 12, Benassi 14, R. Palai 16 |
||||
Virtus Segafredo Bologna - Reggiana Unahotels Reggio Emilia (7 giornata - 20/11/2022) | 120*-67 | |||
Panucci 14, Berlingeri 22, Berlati 10, Corea 18, Radighieri 8, G. Dovesi 6, Magagnoli, Massari 2, Cevolani 3, Dal Pane 3, R. Palai 19, F. Venturi 12, Pozzetti 5 |
||||
Progresso Happy Basket Castel Maggiore - Virtus Emilbanca Bologna (8 giornata - 27/11/2022) | 63-108 | |||
Berlingeri 16, Corea 21, Radighieri 2, G. Dovesi 15, Massari 2, Dal Pane 7, R. Palai 16, F. Venturi 16, Pozzetti 5, Monico. Tomsa 8 | ||||
Virtus Segafredo Bologna - SG Fortitudo Emilbanca Bologna (9 giornata - 04/12/2022) | 93-72 | |||
Berlati 7, Berlingeri 9, Corea 11, Radighieri 3, G. Dovesi 6, Massari 2, R. Palai 17, F. Venturi 24, Cevolani 7, Panucci 7, Del Gobbo | ||||
Virtus Emilbanca Bologna - International Imola (11 giornata - 18/12/2022) | 100-57 | |||
Berlati 8, Berlingeri 11, Corea 28, Dal Pane 11, Magagnoli 4, G. Dovesi 5, Massari 8, Monico 3, Pozzetti 4, F. Venturi 2, Cevolani 12, Del Gobbo 4 |
||||
Assigeco Piacenza - Virtus Emilbanca Bologna (12 giornata - 15/01/2023) | 44-92** | |||
Berlati 16, Dal Pane 4, Magagnoli 1, G. Dovesi 10, Monico 13, F. Venturi 5, Cevolani 10, Del Gobbo 4, R. Palai 19, Radighieri 2 | ||||
Magik Parma - Virtus Emilbanca Bologna (6 giornata recupero - 18/01/2023) | 56-78* | |||
Berlati 4, Dal Pane 13, Magagnoli, G. Dovesi 4, Monico 4, F. Venturi 10, Cevolani 13, Del Gobbo 3, R. Palai 25, Radighieri 4 | ||||
Virtus Emilbanca Bologna - Magik Parma (13 giornata - 22/01/2023) | 87-44 | |||
Berlati 10, Dal Pane 8, Magagnoli 6, Monico 9, Massari 7, F. Venturi 3, Cevolani 15, Del Gobbo 2, R. Palai 17, Radighieri 10 | ||||
Reggiana Unahotels Reggio Emilia - Virtus Emilbanca Bologna (14 giornata - 02/02/2023) | 79-91 | |||
Berlati 7, Berlingeri 15, Dal Pane 12, Magagnoli, Monico, Panucci 6, F. Venturi 4, Cevolani 4, Del Gobbo, G. Dovesi 15, R. Palai 26, Radighieri 2 |
||||
Vis 2008 Ferrara - Virtus Emilbanca Bologna (10 giornata recupero - 04/02/2023) | 56-63 | |||
Berlati 4, Berlingeri 3, Corea 1, Dal Pane 11, Magagnoli, Monico, Panucci 3, F. Venturi 6, Cevolani 5, G. Dovesi 7, R. Palai 19, Radighieri 4 |
Classifica | ||
1 | Virtus Emilbanca Bologna | 26 |
2 | Vis 2008 Ferrara | 26 |
3 | Reggiana Unahotels Reggio Emilia | 20 |
4 | SG Fortitudo Emilbanca Bologna | 14 |
5 | International Imola | 10 |
6 | Progresso Happy Basket Castel Maggiore | 8 |
7 | Magik Basket | 8 |
8 | Assigeco Piacenza | 0 |
Virtus Emilbanca Bologna perché a parità di vittorie nei confronti diretti, vanta un 133-131 nel doppio confronto.
Fase Orologio | |||
Virtus Emilbanca Bologna - Vis 2008 Ferrara (1 giornata - 12/02/2023) | 59***-76 | ||
Berlati 2, Berlingeri 13, Dal Pane 8, Magagnoli 0, Monico 3, Cevolani 9, G. Dovesi 4, R. Palai 18, Radighieri | |||
Assigeco Piacenza - Virtus Emilbanca Bologna (2 giornata - 19/02/2023) | 57-113 | ||
Berlati 12, Berlingeri 16, Dal Pane 19, Magagnoli 2, Monico 8, G. Dovesi 15, Radighieri 12, Benassi 7, Del Gobbo 13, F. Venturi 9 |
Classifica | ||
1 | Vis 2008 Ferrara | 28 |
2 | Virtus Emilbanca Bologna | 28 |
3 | Reggiana Unahotels Reggio Emilia | 24 |
4 | SG Fortitudo Emilbanca Bologna | 16 |
5 | International Imola | 12 |
6 | Magik Basket | 12 |
7 | Progresso Happy Basket Castel Maggiore | 8 |
8 | Assigeco Piacenza | 0 |
Virtus Emilbanca Bologna seconda perché ha perso due dei tre confronti diretti.
Girone C | |||
Virtus Emilbanca Bologna - Insegnare Basket Rimini (1 giornata - 12/03/2023) | 87-60 | ||
Berlati 10, Berlingeri 12, Corea 16, Dal Pane 6, Magagnoli, Massari, G. Dovesi 4, Radighieri 4, Cevolani, R. Palai 17, Panucci 10, F. Venturi 8 |
|||
Poisportiva Cesenatico 2000 - Virtus Emilbanca Bologna (2 giornata - 18/03/2023) | 76-67 | ||
Berlati 8, Berlingeri 7, Corea 5, Dal Pane 11, Magagnoli, Monico, Del Gobbo 0, G. Dovesi 7, Cevolani 8, R. Palai 9, Panucci 10, F. Venturi 2 |
|||
Virtus Emilbanca Bologna - BSL San Lazzaro (3 giornata - 25/03/2023) |
*Due punti in più nei punteggi individuali.
**Mancano otto punti nei punteggi individuali.
***Mancano due punti nei punteggi individuali.
Virtus under 15 con Shengelia e Lundberg