PIAZZAMENTI RIMBALZI OFFENSIVI

(aggiornata alla stagione 2021/22)

 

Dati statistici rilevati dalla stagione 1987/88. Sono considerati solo i giocatori piazzatisi nei primi dieci posti.

stagione giocatore rimbalzi presenze piazzamento media rimbalzi
1988/89  Clemon Johnson 80 22 7 3,64
1989/90  Clemon Johnson 101 27 6 3,74
1989/90  Micheal Ray Richardson 89 30 10 2,97
1990/91  Clemon Johnson 93 28 10 3,32
1994/95  Joe Binion 128 32 3 4,00
2002/03  Alessandro Frosini 91 32 4 2,84
2003/04*  Samuele Podestà 73 22 4 3,32
2004/05*  Bennett Davison 87 28 5 3,11
2004/05*  Samuele Podestà 80 30 10 2,67
2005/06  Marko Milic 95 33 9 2,88
2007/08  Roberto Chiacig 99 34 9 2,91
2008/09  Sharrod Ford 101 35 3 2,89
2010/11  Jared Homan 109 33 2 3,30
2011/12  Angelo Gigli 97 35 4 2,77
2011/12  Viktor Sanikidze 87 33 9 2,64
2012/13 Angelo Gigli 68 29 9 2,34
2012/13 Richard Mason Rocca 70 30 10 2,33
2013/14 Shawn King 62 27 10 2,48
2015/16 Dexter Pittman 109 29 2 3,76
2017/18 Marcus Slaughter 82 30 6 2,73
2021/22 Mouhammadou Jaiteh 96 38 2 2,53

(*) in LegaDue.