STAGIONI DISPUTATE

(Classifica stilata tenendo conto delle stagioni in cui sono state disputate partite ufficiali o, comunque, stagioni in cui il giocatore era sotto contratto anche non avendo disputato gare; quest'ultimo dato è indicato nella seconda colonna. Nella terza colonna è indicato il numero di stagioni totali, tenendo anche conto di quelle in cui sono state giocate solo partite amichevoli e se tra queste ce ne sono in cui ha giocato in prestito da altre società, il dato si trova nell'ultima colonna)

di Ezio Liporesi per Virtuspedia

(aggiornata alla stagione 2023/24)

 

Giocatore stagioni ufficiali di cui senza partite stagioni totali di cui in prestito
1 Augusto Binelli 18   18  
2 Venzo Vannini 16   20  
3 Giancarlo Marinelli 15   20  
4 Gianfranco Bersani 14   16  
4 Antonio Calebotta 14   14  
4 Roberto Brunamonti 14   14  
7 Renato Villalta 13   13  
8 Luigi Rapini 12   12  
8 Carlo Negroni 12   12  
8 Gianfranco Lombardi 12   12  
8 Ettore Zuccheri 12   12  
12 Giusto Pellanera 11   12 1
12 Marco Bonamico 11   12  
14 Gelsomino Girotti 10   12  
14 Germano Gambini 10   10  
14 Mario Alesini 10   12 1
14 Gianni Bertolotti 10   10  
18 Athos Paganelli 9   10  
18 Alessandro Pajola 9   9  
18 Sergio Ferriani 9   10  
18 Achille Canna 9   9  
18 Luigi Serafini 9   10  
18 Mario Martini 9   9  
18 Piero Valenti 9   10  
25 Galeazzo Dondi Dall'Orologio 8   10  
25 Alessandro Abbio 8   8  
27 Giuliano Battilani 7   9 1
27 Renzo Ranuzzi 7   10 1
27 Massimo Antonelli 7   8  
27 Pietro Generali 7   7  
27 Domenico Fantin 7   7  
27 Claudio Coldebella 7   7  
27 Riccardo Morandotti 7   7  
27 Riccardo Moraschini 7   7  
35 Marco Belinelli 6   6  
35 Napoleone Valvola 6   6  
35 Lino Rossetti 6   6  
35 Augusto Giomo 6   6  
35 Carlo Caglieris 6   6  
35 Ugo Govoni 6   6  
35 Flavio Carera 6   6  
35 Predrag Danilovic 6   6  
35 Alessandro Frosini 6   6  
35 Antoine Rigaudeau 6   6  
35 Michele Vitali 6   6  
46 Marino Calza 5   7  
46 Dino Zucchi 5   7  
46 Dario Zucchi 5   6  
46 Umberto Borghi 5   6  
46 Giorgio Borghetti 5   5  
46 Massimo Cosmelli 5   5  
46 Giuseppe Rundo 5   5  
46 Giorgio Buzzavo 5   6  
46 Loris Benelli 5   6  
46 Renato Albonico 5   5  
46 Massimo Sacco 5   6  
46 Francesco Cantamessi 5   5  
46 Clivo Righi 5   5  
46 Giovanni Setti 5   5  
46 Davide Bonora 5   5  
46 Filippo Baldi Rossi 5   5  
62 Livio Brisco 4   4  
62 Cesare Negroni 4   8  
62 Rinaldo Rinaldi 4   6  
62 Justo Bonetto 4   4  
62 Terry Driscoll 4   4  
62 Simone Fontecchio 4   4  
62 Alessandro Goti 4   4  
62 Elvis Rolle 4   4  
62 Emilio Marcheselli 4   4  
62 Paolo Cappelli 4   4  
62 Massimiliano Romboli 4   5  
62 Paolo Moretti 4   4  
62 Hugo Sconochini 4   4  
62 David Andersen 4   4  
62 Matteo Brunamonti 4   4  
62 Paolo Barlera 4   5  
62 David Brkic 4   4  
62 Dusan Vukcevic 4   4  
62 Matteo Negri 4   4  
62 Brett Blizzard 4   5  
62 Petteri Koponen 4   4  
62 Giulio Gazzotti 4   5  
62 Kyle Weems 4   4  
62 Milos Teodosic 4   4  
62 Awudu Abass 4   4  
87 Bruno Pirazzoli 3   4  
87 Raffaello Zambonelli 3   4  
87 Carlo Cherubini 3   5  
87 Renato Bernardi 3   3  
87 Simone Fabiani 3   4  
87 Gianfranco Faccioli 3   3  
87 Paride Setti 3   3  
87 Giuseppe Lamberti 3   5  
87 Franco Rizzi 3   3  
87 Paolo Conti 3   3  
87 Matteo Imbrò 3   3  
87 Giorgio Lanfranchi 3   4  
87 Giovanni Dondi Dall'Orologio 3   6  
87 Santo Rossi 3   7  
87 Franco Tesoro 3   4  
87 Enrico Beretta 3   4  
87 Pierangelo Gergati 3   4  
87 Stefano Ranuzzi 3   4  
87 John Fultz 3   3  
87 Marco Pedrotti 3   4  
87 Mario Porto 3   3  
87 Maurizio Ragazzi 3   3  
87 Gianluca Trisciani 3   4  
87 Gianluca Lenoli 3   3  
87 Luca Ansaloni 3   3  
87 Mike Sylvester 3   3  
87 Vittorio Gallinari 3   3  
87 Clemon Johnson 3   3  
87 Micheal Ray Richardson 3   4  
87 Lauro Bon 3   3  
87 Damiano Brigo 3   3  
87 Daniele Soro 3   3  
87 Enrico Ravaglia 3   3  
87 Fabio Ruini 3   3  
87 Matjaz Smodis 3   3  
87 Luca Vitali 3   3  
87 Andres Pelussi 3   3  
87 Simone Bonfiglio 3   3  
87 Michele Novi 3   4  
87 Fabio Di Bella 3   3  
87 Stefano Masciadri 3   3  
87 Riccardo Pederzini 3   3  
87 Riccardo Malagoli 3   4  
87 Stevan Stojkov 3   4  
87 Francesco Quaglia 3   3  
87 Kris Lang 3   3  
87 Claudio Tommasini 3   3  
87 Guilherme Giovannoni 3   3  
87 Viktor Sanikidze 3   3  
87 Giuseppe Poeta 3   3  
87 Jakub Parzenski 3   3  
87 Viktor Gaddefors 3   4  
87 Federico Guazzaloca 3   3  
87 Andrea Michelori 3   3  
87 Tommaso Oxilia 3   3  
87 Gabriele Spizzichini 3   3  
87 Matteo Berti 3   3  
87 Stefan Nikolic 3 1 1  
87 Tornik'e Shengelia 3   3  
87 Isaia Cordinier 3   3  
87 Daniel Hackett 3   3  
148 Nunzio Stallone 2   2  
148 Luigi Camosci 2   3  
148 Pietro Bombardi 2   2  
148 Cafiero Perella 2   3  
148 Dario Bertoncelli 2   2  
148 Mario Bendandi 2   2  
148 Paolo Zacchi 2   5  
148 Giuseppe Benchimol 2   6  
148 Umberto Villani 2   2  
148 Renato Liviabella 2   3  
148 Romano Nardi 2   5 1
148 Vittorio Tracuzzi 2   6  
148 Mario Andreo 2   3 1
148 Fletcher Johnson 2   2  
148 Silvio Lucev 2   3 1
148 Alfredo Barlucchi 2   3  
148 Gianfranco Sardagna 2   2  
148 Renzo Paoletti 2   2  
148 Glauco Zucchini 2   2  
148 Giorgio Bonaga 2   3  
148 Mario Nanetti 2   4  
148 Roberto Raffaele 2   3  
148 Piero Girolami 2   3  
148 Enrico Mora 2   4  
148 Roberto Neri 2   5  
148 Giorgio Calzoni 2   2  
148 Andrea Marchesi 2   2  
148 Sandro Renzi 2   2  
148 Franco Regno 2   2  
148 Vittorio Ferracini 2   2  
148 Aldo Tommasini 2   2  
148 Marco Baraldi 2   2  
148 Kresimir Cosic 2   2  
148 Massimo Marchetti 2   2  
148 Jim Mc Millian 2   2  
148 Ferdinando Possemato 2   2  
148 Marco Tirel 2   2  
148 Maurizio Pedretti 2   2  
148 Moris Masetti 2   3  
148 Zam Fredrick 2   2  
148 Alessandro Daniele 2   3  
148 Matteo Lanza 2   2  
148 Jan Van Breda Kolff 2   2  
148 Massimo Sbaragli 2   2  
148 Greg Stokes 2   2  
148 Leonardo Conti 2   2  
148 Saverio Nero 2   2  
148 Andrea Cempini 2   2  
148 Enrico Corni 2   2  
148 Roberto Cavallari 2   2  
148 Gino Cuccarolo 2   2  
148 Davide Diacci 2   2  
148 Bill Wennington 2   2  
148 Andrea Giacchino 2   2  
148 Alessandro Romboli 2   2  
148 Tullio De Piccoli 2   2  
148 Arijan Komazec 2   2  
148 Zoran Savic 2   2  
148 Claudio Crippa 2   2  
148 Radoslav Nesterovic 2   2  
148 Matteo Panichi 2   2  
148 Christian Akrivos 2   2  
148 Emanuel Ginobili 2   2  
148 Rashard Griffith 2   2  
148 Marko Jaric 2   2  
148 Agostino Li Vecchi 2   2  
148 Valerio Mazzola 2   2  
148 Samuele Podestà 2   2  
148 Andre Collins 2   2  
148 Bennett Davison 2   2  
148 Christian Drejer 2   2  
148 Abdul Gaddy 2   2  
148 Oscar Gugliotta 2   2  
148 Kenny Hasbrouck 2   2  
148 Andrea Binelli 2   2  
148 Allan Ray 2   2  
148 Riccardo Sorghini 2   2  
148 Travis Best 2   2  
148 Andrea Crosariol 2   2  
148 Roberto Chiacig 2   2  
148 Federico Lestini 2   2  
148 Jean Carlos Canelo 2   2  
148 Luca Fontecchio 2   2  
148 Alex Righetti 2   2  
148 Mario Chiusolo 2   2  
148 Andrea Tugnoli 2   2  
148 Luca Busi 2   2  
148 Deividad Gailius 2   2  
148 Jared Homan 2   2  
148 Nicolò Martinoni 2   2  
148 Matteo Fantinelli 2   2  
148 Jonathan Person 2   2  
148 Angelo Gigli 2   2  
148 Aristide Landi 2   2  
148 Adam Pechacek 2   2  
148 Davide Morisi 2   2  
148 Giacomo Luppi 2   2  
148 Filippo Tinti 2   2  
148 Matteo Ghiacci 2   2  
148 Gabriele Benetti 2   2  
148 Andrea Tassinari 2   2  
148 Roberto Vercellino 2   2  
148 Andrea Graziani 2   2  
148 Lorenzo Penna 2   2  
148 Alessandro Ranocchi 2   2  
148 Daniele Parente 2 1 2  
148 Gherardo Sabatini 2 1 2  
148 Stefano Gentile 2   2  
148 Kenny Lawson 2   2  
148 Klaudio Ndoja 2   2  
148 Danilo Petrovic 2   2  
148 Guido Rosselli 2   2  
148 Michael Umeh 2   2  
148 Pietro Aradori 2   2  
148 David Cournooh 2   2  
148 Lorenzo Deri 2   2  
148 Julian Gamble 2   2  
148 Vince Hunter 2   2  
148 Stefan Markovic 2   2  
148 Giampaolo Ricci 2   2  
148 Amar Alibegovic 2   2  
148 Amedeto Tessitori 2   2  
148 Matteo Barbieri 2   2  
148 Gora Camara 2   3  
148 Mouhammadou Jaiteh 2   2  
148 Nico Mannion 2   2  
148 Michele Ruzzier 2   2  
148 Gabriel Lundberg 2   2  
148 Jordan Mickey 2   2  
148 Leo Menalo 2   2  
278 Francesco Cao 1   1  
278 Gualberto Faglioni 1   1  
278 Guido Ornati 1   1  
278 Giuseppe Palmieri 1   1  
278 Luigi Facchini 1   1  
278 Arturo Bigliardi 1   2  
278 Luigi Boari 1   3  
278 Pier Giovanni Canepele 1   1  
278 Arrigo Gabellini 1   1  
278 Verardo Stivani 1   1  
278 Alberto Mariani 1   3  
278 Pierluigi Capellani 1   1  
278 Giancarlo Modena 1   2  
278 A Aversa 1   1  
278 Paltrinieri 1   1  
278 Loris Belloni 1   2  
278 Albino Bocciai 1   1  
278 Renzo Garbellini 1   1  
278 Luciano Mastrigli 1   1  
278 Mario Suttini 1   1  
278 Mauro Serrazanetti 1   2  
278 Roberto Bonaga 1   1  
278 Giorgio Lanzarini 1   3  
278 Elio Bencivenni 1   1  
278 Sandro Carestia 1   1  
278 Paolo Occhialini 1   1  
278 Saymour Wiener 1   1  
278 Nino Zacchi 1   2  
278 Giuseppe Comastri 1   1  
278 George De Vito 1   1  
278 Iginio Di Federico 1   2  
278 Mario Mioli 1   2  
278 Mario Lena 1   1  
278 Franco Lodi 1   1  
278 Vittorio Verasani 1   2  
278 Luciano Zia 1   2  
278 Renzo Randi 1   2  
278 Emilio Schiassi 1   1  
278 Gianni Paulucci 1   2  
278 Georges Chalhoub 1   1  
278 Fiero Gandolfi 1   3  
278 Sandro Bevilacqua 1   1  
278 Carlo Lovari 1   2 1
278 Gianni Fiorini 1   3  
278 Giuseppe Nannucci 1   3  
278 Nicola Porcelli 1   2 1
278 Alberto Cremonini 1   2  
278 Enrico Giovanelli 1   2  
278 Emidio Testoni 1   2  
278 Gianfranco Mandelli 1   3  
278 Raniero Lebboroni 1   5 1
278 Sandro Samoggia 1   3  
278 Antonio Sabbatini 1   2  
278 Paolo Dazzi 1   3  
278 Franco De Fanti 1   1  
278 Paolo Magnoni 1   2 1
278 Enzo Franceschini 1   2  
278 Augusto Labanti 1   3  
278 Lucio Ciamaroni 1   5  
278 Enrico Ferrari 1   1  
278 Lamberto Locchi 1   1  
278 Roberto Montanari Pancaldi 1   1  
278 Terry Dale Werner 1   1  
278 Giuseppe Chili 1   2  
278 Adolfo Marisi 1   4  
278 Alfredo Di Tommaso 1   1  
278 Dave Mills 1   1  
278 Keith Swagerty 1   2  
278 Alberto Rago 1   2  
278 Augusto D'Amico 1   1  
278 Giorgio Giomo 1   1  
278 Alfredo Skalecky 1   1  
278 Stefano Balbi 1   1  
278 Alessandro Leombroni 1   1  
278 Danilo Nanni 1   1  
278 Douglas Cook 1   1  
278 Marco Lebboroni 1   2  
278 Franco Natali 1   2  
278 Giampiero Forni 1   1  
278 Luca Malaguti 1   2  
278 John McMillen 1   2  
278 Marcello Buzzetti 1   1  
278 Tom McMillen 1   1  
278 Roberto Violante 1   1  
278 Stefano Frabboni 1   1  
278 John Roche 1   1  
278 Marco Cavicchioli 1   1  
278 Massimo Di Grazia 1   1  
278 Owen Wells 1   1  
278 Augusto Conti 1   1  
278 Marquinho 1   1  
278 Maurizio Ferro 1   1  
278 Maurizio Brunelli 1   2  
278 Joe Meriweather 1   1  
278 Jim Smith 1   1  
278 Sam Williams 1   1  
278 Marty Byrnes 1   1  
278 Floyd Allen 1   1  
278 Alberto Careri 1   1  
278 Kyle Macy 1   1  
278 Alessio Nicolosi 1   1  
278 Marco Vay 1   1  
278 Roberto Bruzzi 1   1  
278 Marcel Starks 1   1  
278 Tommaso Tasso 1   1  
278 Lorenzo Corradini 1   1  
278 John Douglas 1   1  
278 Pierluigi Portesani 1   1  
278 Michele Bertinelli 1   1  
278 Roberto Dalla Vecchia 1   1  
278 Jure Zdovc 1   1  
278 Fausto Bernardelli 1   1  
278 Gabriele Ruini 1   1  
278 Stefano Sacchi 1   1  
278 Christian Barzanti 1   2  
278 Cliff Levingston 1   1  
278 Gianluca Porfiri 1   1  
278 Giampiero Savio 1   1  
278 Russ Schoene 1   1  
278 Valentino Battisti 1   1  
278 Joe Binion 1   1  
278 Flavio Bottiroli 1   1  
278 Marco Dondi Dall'Orologio 1   1  
278 Matteo Galeotti 1   1  
278 Anthony Bonner 1   1  
278 Francesco Orsini 1   1  
278 Orlando Woolridge 1   1  
278 Matteo Bertolazzi 1   1  
278 José Galilea 1   1  
278 Walter Magnifico 1   1  
278 Kostas Patavoukas 1   1  
278 Branislav Prelevic 1   1  
278 John Amaechi 1   1  
278 Fabio Espa 1   1  
278 Davide Gonzo 1   1  
278 Steve Hansell 1   1  
278 Thomas Ress 1   1  
278 Bill Edwards 1   1  
278 Silvio Gigena 1   1  
278 Andrea Maiani 1   2  
278 Michael Olowokandi 1   1  
278 Dan O'Sullivan 1   1  
278 Zarko Paspalj 1   1  
278 Michael Andersen 1   1  
278 Nikolas Ekonomou 1   1  
278 Boris Gorenc 1   1  
278 Darnell Mee 1   1  
278 Saulius Stombergas 1   1  
278 Fabrizio Ambrassa 1   1  
278 Alessandro Bruno 1   1  
278 Gianluca Ghedini 1   1  
278 Nikola Jestratijevic 1   1  
278 Davide Pulvirenti 1   2  
278 Carlo Ferri 1   1  
278 Antonio Granger 1   1  
278 Roberto Graziano 1   1  
278 Sani Becirovic 1   2  
278 Charlie Bell 1   1  
278 Stefano Attruia 1   1  
278 Ruslan Avleev 1   1  
278 Cal Bowdler 1   1  
278 Derrick Dial 1   1  
278 Yannick Gagneur 1   1  
278 Dejan Koturovic 1   1  
278 Albert Miralles 1   1  
278 Eric Murdock 1   1  
278 Andrew Rice 1   1  
278 German Scarone 1   1  
278 Mladen Sekularac 1   1  
278 Rick Brunson 1   1  
278 Riccardo Ceresi 1   1  
278 Vonteego Cummings 1   1  
278 Lorenzo Di Marcantonio 1   1  
278 Eloy Martin 1   1  
278 Leandro Masieri 1   1  
278 Ryan Mc Cormack 1   1  
278 Andrea Niccolai 1   1  
278 Giacomo Noferini 1   1  
278 Antonio Pampani 1   1  
278 Charles Smith 1   1  
278 Emanuele Venturoli 1   1  
278 Anthony Williams 1   1  
278 Cristiano Zanus Fortes 1   1  
278 Fabio Bastoni 1   1  
278 Mario Boni 1   1  
278 Corey Brewer 1   1  
278 Roberto Casoli 1   1  
278 Willie Deane 1   1  
278 Simone Flamini 1   1  
278 Anthony Giovacchini 1   1  
278 A.J. Guyton 1   1  
278 Matteo Maestrello 1   1  
278 Riccardo Persiani 1   1  
278 Leopoldo Ruiz Moreno 1   1  
278 Valentino Ballestri 1   1  
278 Federico Barilli 1   1  
278 David Bluthenthal 1   1  
278 Massimiliano Bosio 1   1  
278 Nicolò Codeluppi 1   1  
278 Carl English 1   1  
278 Sotirios Gioulekas 1   1  
278 Ken Lacey 1   1  
278 Pierluigi Zucchini 1   1  
278 Nicola Mazzanti 1   1  
278 Marko Milic 1   1  
278 Vedran Morovic 1   1  
278 Matteo Pasquali 1   1  
278 Andrea Piccinini 1   1  
278 Giuliano Ramini 1   1  
278 Ignacio Rodilla 1   1  
278 Gianmarco Rubbini 1   1  
278 Enrico Sarti 1   1  
278 Jeremy Veal 1   1  
278 Doremus Bennermann 1   1  
278 Ilian Evtimov 1   1  
278 Andreas Glyniadakis 1   1  
278 Tyrone Grant 1   1  
278 Vlado Ilievski 1   1  
278 Prodromos Nikolaidis 1   1  
278 Vladimir Petrovic 1   1  
278 Alan Anderson 1   1  
278 Massimo Bulleri 1   1  
278 Will Conroy 1   1  
278 Matteo Da Ros 1   1  
278 Luca Garri 1   1  
278 Delonte Holland 1   1  
278 Donnie McGrath 1   1  
278 Dewarick Spencer 1   1  
278 Dimitri Lauwers 1   2  
278 Jamie Arnold 1   1  
278 Earl Boykins 1   1  
278 Sharrod Ford 1   1  
278 Keith Langford 1   1  
278 Reyshawn Terry 1   1  
278 Simone Mantoan 1   1  
278 Riccardo Rossi 1   1  
278 Aaron Jackson 1   1  
278 Kristian Kangur 1   1  
278 Michele Maggioli 1   1  
278 Diego Fajardo 1   1  
278 David Moss 1   1  
278 Leroy Hurd 1   1  
278 Scoonie Penn 1   1  
278 Patricio Prato 1   1  
278 Marcelus Kemp 1   1  
278 Valerio Amoroso 1   1  
278 Kennedy Winston 1   1  
278 Riccardo Bottioni 1   1  
278 Agostino Donati 1   1  
278 Riccardo Galeotti 1   1  
278 Francesco Canuti 1   1  
278 Fabio Marchi 1   1  
278 K.C. Rivers 1   1  
278 Nicola Bastone 1   1  
278 Dan Werner 1   2  
278 Terrel McIntyre 1   1  
278 Chris Douglas-Roberts 1   1  
278 Ivan Paunic 1   2  
278 Mason Rocca 1   1  
278 Mattia De Ruvo 1   1  
278 Tommaso Torriglia   1  
278 Ricky Minard 1   1  
278 Alessio Tugnoli 1   1  
278 Steven Smith 1   1  
278 Matteo Millina 1   1  
278 Jacob Pullen 1   1  
278 Danilo Andusic 1   1  
278 Jerome Jordan 1   1  
278 Matt Walsh 1   1  
278 Shawn King 1   1  
278 Casper Ware 1   1  
278 Brock Motum 1   1  
278 Dwight Hardy 1   1  
278 Ndudi Ebi 1   1  
278 Michele Sitta 1   1  
278 Giovanni Allodi 1   1  
278 Gianmarco Ebeling 1   1  
278 Matteo Cempini 1   1  
278 Tommaso Bonanno 1   1  
278 Willie Warren 1   1  
278 Corrado Bianconi 1   1  
278 Jeremy Hazell 1   1  
278 Okaro White 1   1  
278 Juvonte Reddic 1   1  
278 Augustus Gilchrist 1   1  
278 Marco Portannese 1   1  
278 Riccardo Cattapan 1   1  
278 Courtney Fells 1   1  
278 Roderick Odom 1   1  
278 Dexter Pittman 1   1  
278 Pendarvis Williams 1   1  
278 Marco Spissu 1   1  
278 Davide Bruttini 1   1  
278 Jacopo Gianninoni 1   1  
278 Mirko Carella 1   1  
278 Michele Rubbini 1   1  
278 Tommaso Rossi 1   1  
278 Roberto Chessari 1   1  
278 Alessandro Gentile 1   1  
278 Mikk Jurkatamm 1   1  
278 Oliver Lafayette 1   1  
278 Matteo Nicoli 1   1  
278 Marcus Slaughter 1   1  
278 Jamil Wilson 1   1  
278 Kevin Punter 1   1  
278 Tony Taylor 1   1  
278 Dejan Kravic 1   1  
278 Amath M'Baye 1   1  
278 Yanick Moreira 1   1  
278 Kelvin Martin 1   1  
278 Brian Qvale 1   1  
278 Mario Chalmers 1   1  
278 Alessandro Cappelletti 1   1  
278 Niccolò Venturoli 1   1  
278 Frank Gaines 1   1  
278 Marcos Delia 1   1  
278 Devyn Marble 1   1  
278 Manuele Solaroli 1   1  
278 Mait Peterson 1   1  
278 Josh Adams 1   1  
278 Giacomo Lapo Galli 1   1  
278 Kevin Hervey 1   1  
278 Ty-Shon Alexander 1   1  
278 Jakarr Sampson 1   1  
278 Marco Ceron 1   1  
278 Ekpe Udoh 1   1  
278 Mattia Ferdeghini 1   1  
278 Luca Colombo 1   1  
278 Ismael Bako 1   1  
278 Lorenzo Cappellotto 1   1  
278 Giovanni Faldini 1   2  
278 Lucio Martini 1   1  
278 Semi Ojeleye 1   1  
278 Giacomo Venturi 1   1  
278 Will Bynum 1 1 1  
278 Volkan Cetinthara 1 1 1  
278 Andrea Cremonini 1 1 1  
278 Angelo De Stasio 1 1 1  
278 Grigorij Khizhnyak 1 1 1  
278 Pacellis Morlende 1 1 1  
278 Austin Nichols 1 1 1  
278 Bryant Dunston 1   1  
278 Ahille Polonara 1   1  
278 Ante Zizic 1   1  
278 Ognjen Dobric 1   1  
278 Jaleen Smith 1   1  
278 Devontae Cacok 1   1  
278 Bruno Mascolo 1   1  
278 Rihards Lomazs 1   1  
278 Matteo Baiocchi 1   0  
628 Joey Beard 0   1  
628 Fabio Cesaroni 0   1  
628 Riccardo Chiaffarelli 0   1  
628 Ermenegildo De Luigi 0   1  
628 Piero Grigioni 0   1  
628 Almo Padovani 0   2  
628 Gastone Colombo 0   4  
628 Vittorio De Simoni 0   4  
628 Mario Reggiani 0   3  
628 Contessi 0   1  
628 Ricci 0   1  
628 Luigi Simonini 0   1  
628 Danilo Cenacchi 0   2  
628 Guidobaldo Jahier 0   1  
628 Alessandro Sciambra 0   1  
628 Dino Fontana 0   2  
628 Giorgio Bongiovanni 0   1  
628 Luciano Martini 0   1  
628 Carlo Muci 0   2 2
628 Alberto Locci 0   1  
628 Vasco Vignoli 0   1  
628 Giuseppe Zucchini 0   1  
628 Giovanni Gentili 0   1  
628 Righetti 0   1  
628 Giorgio Benati 0   1  
628 Gian Paolo Costa 0   1  
628 Mario Zaniboni 0   1  
628 Franco Montagnani 0   2  
628 Paolo Guidastri 0   1  
628 Alfredo Savigni 0   1  
628 James Strong 0   1  
628 Concetto Pozzati 0   2  
628 Paolo Cappelletti 0   2  
628 Alberto Carpani 0   2  
628 Gian Battista Malucelli 0   2  
628 Loris Valdisserri 0   1  
628 Pierluigi Poggioli 0   2  
628 Mutti 0   1  
628 Luigi Mutti 0   1  
628 Annibale Nannetti 0   1  
628 Enrico Panza 0   1  
628 Dimitris Papanikolaou 0   1  
628 Raoul Rapini 1   0  
628 Togliani 0   1  
628 Mario Viscardi 0   3 1
628 Domenico Mele 0   1  
628 Tullio Moneta 0   1  
628 Piero Musiani 0   1  
628 Alberto Vertuani 0   1  
628 Andrea Artoni 0   1  
628 Marco Forni 0   1  
628 Franco Gironi 0   2  
628 Alfredo Rondanelli 0   1  
628 Stefano Bonaga 0   2  
628 Angelo Baldassarri 0   1  
628 Roberto Gnudi 0   1  
628 Paolo Orlandini 0   1  
628 Roberto Valenti 0   1  
628 Stefano Pizzirani 0   2  
628 Franco Nanetti 0   3  
628 Giancarlo Gubellini 0   1  
628 Marco Cuppini 0   2  
628 Giuseppe Rosa 0   1  
628 Paolo Cucchi 0   2  
628 Stefano Rubini 0   2  
628 Luciano Amaduzzi 0   1  
628 Andrea Zanetti 0   1  
628 Stefano Cesini 0   2  
628 Antonio Santoro 0   1  
628 Marco Salsini 0   1  
628 Tiziano Montaguti 0   1  
628 Massimo Torchio 0   1  
628 Alessandro Serri 0   1  
628 Umberto Zucchini 0   1  
628 Slaven Markovic 0   1  
628 Rafael Giovannoni 0   1  
628 Ty Harrelson 0   1  
628 Noah Moruzzi 0   1  
628 Ndjadi Kinghombe 0   1  
628 Mirza Begic 0   2  
628 Gintaras Kadziulis 0   1  
628 Stefan Likartovski 0   1  
628 Mirko Cupello 0   1  
628 Manuel Del Brocco 0   1  
628 Roberto Rullo 0   1  
628 Aleksandar Petrovic 0   1  
628 Gabriele Ganeto 0   1  
628 Gabriele Bonetti 0   1  
628 Davide Varrone 0   1  
628 Einaras Tubutis 0   1  
628 Matteo Accorsi 0   1  
628 Fulvio Ragnini 0   1  
628 Franco Mariani 0   1  
628 Antonio Siniscalco 0   1  
628 Pietro Vittorelli 0   1  
628 Pinardi 0   1  
628 Antonio Timpani 0   1  
628 Gints Antrops 0   1  
628 Piero Angelini    0   1 1
628 Giancarlo Asteo 0   1 1
628 Dino Baroni 0   1 1
628 Paolo Bergonzoni 0   1 1
628 Franco Bertini 0   1 1
628 Ambrogio Bessi 0   1 1
628 Andrea Blasi 0   1  
628 Andrea Bona 0   1  
628 Carlo Bontempi 0   1 1
628 L.C. Bowen 0   1  
628 Lino Bruni 0   1 1
628 Otello Bruni 0   1 1
628 Robert Burgess 0   1 1
628 Giuseppe Buschi 0   2 2
628 Giuliano Ceper 0   1 1
628 Tullio Corradi 0   1 1
628 Enrico De Carli 0   1 1
628 Del Pian 0   1  
628 Franco Degli Esposti 0   1 1
628 Rino Di Cera 0   1 1
628 Louis Dunbar 0   1  
628 Alejandro Escudero 0   1  
628 Walther Fabris 0   1 1
628 Juan Manuel Fernandez 0   1 1
628 Maurizio Fontana 0   1 1
628 Pier Luigi Fornasier 0   1 1
628 Paolo Galbiati 0   1 1
628 Guido Carlo Gatti 0   1 1
628 Guido Geminiani 0   1 1
628 Giulio Geroli 0   1 1
628 Roberto Gessi 0   1 1
628 Pietro Girardo 0   1 1
628 Giuliani 0   1 1
628 Guglielmo Granucci 0   1 1
628 Dennis Grey 0   1  
628 Arturo Guerrero 0   1  
628 Michael Hawkins 0   1  
628 Joe Harvell 0   1  
628 John Holland 0   1  
628 Bruno Iannone 0   1  
628 Peter Olisemeka 0   1  
628 Warren Joe Isaac 0   1 1
628 Robert Krulish 0   1 1
628 Lorenzi 0   1 1
628 Justin Love 0   1  
628 Marco Marchionetti 0   2 2
628 Federico Marietti 0   2 1
628 Sean Marks 0   2  
628 Massimo Masini 0   1 1
628 Angelo Masocco 0   1 1
628 Antonio Mastrangelo 0   1 1
628 Jim McKean 0   1  
628 Ildaco Minelli 0   1 1
628 Steve Mitchell 0   1  
628 Mario Modica 0   1 1
628 Cesare Nava 0   2 2
628 Mike Neer 0   1  
628 Michael Niebling 0   1  
628 Arnaldo Ninchi 0   1 1
628 Mario Novelli 0   2 2
628 Lucio Ongaro 0   1 1
628 Giampaolo Orlandi 0   1 1
628 Francesco Ovi 0   2 2
628 Leandro Palladino 0   1  
628 Sergio Paganella 0   1 1
628 Carlo Pensalfini 0   1 1
628 Luigi Piazza 0   1 1
628 Ivica Radic 0   1  
628 Alessandro Riminucci 0   1 1
628 Franco Rizzardi 0   1 1
628 Angelo Rovati 0   1 1
628 Andres Alexandro Santamaria 0   1  
628 Matt Santangelo 0   1  
628 Giancarlo Sarti 0   1 1
628 Armands Skele 0   1  
628 Sandro Spinetti 0   1 1
628 Malcolm Thomas 0   1  
628 Benito Vaccaro 0   1 1
628 Guido Vaccher 0   1 1
628 Francesco Varotto 0   1 1
628 Gabriele Vianello 0   1 1
628 Billy Joe Williams 0   1  
628 Zingaro 0   1 1
628 Zucconi 0   1