STAGIONI DISPUTATE

(Classifica stilata tenendo conto delle stagioni in cui sono state disputate partite ufficiali o, comunque, stagioni in cui il giocatore era sotto contratto anche non avendo disputato gare; quest'ultimo dato è indicato nella seconda colonna. Nella terza colonna è indicato il numero di stagioni totali, tenendo anche conto di quelle in cui sono state giocate solo partite amichevoli e se tra queste ce ne sono in cui ha giocato in prestito da altre società, il dato si trova nell'ultima colonna)

di Ezio Liporesi per Virtuspedia

(aggiornata alla stagione 2025/26)

 

Giocatore stagioni ufficiali di cui senza partite stagioni totali di cui in prestito
1 Augusto Binelli 18   18  
2 Venzo Vannini 16   20  
3 Giancarlo Marinelli 15   20  
4 Gianfranco Bersani 14   16  
4 Antonio Calebotta 14   14  
4 Roberto Brunamonti 14   14  
7 Renato Villalta 13   13  
8 Luigi Rapini 12   12  
8 Carlo Negroni 12   12  
8 Gianfranco Lombardi 12   12  
8 Ettore Zuccheri 12   12  
12 Giusto Pellanera 11   12 1
12 Marco Bonamico 11   12  
12 Alessandro Pajola 11   11  
15 Gelsomino Girotti 10   12  
15 Germano Gambini 10   10  
15 Mario Alesini 10   12 1
15 Gianni Bertolotti 10   10  
19 Athos Paganelli 9   10  
19 Sergio Ferriani 9   10  
19 Achille Canna 9   9  
19 Luigi Serafini 9   10  
19 Mario Martini 9   9  
19 Piero Valenti 9   10  
25 Galeazzo Dondi Dall'Orologio 8   10  
25 Alessandro Abbio 8   8  
27 Giuliano Battilani 7   9 1
27 Renzo Ranuzzi 7   10 1
27 Massimo Antonelli 7   8  
27 Pietro Generali 7   7  
27 Domenico Fantin 7   7  
27 Claudio Coldebella 7   7  
27 Riccardo Morandotti 7   7  
27 Riccardo Moraschini 7   7  
27 Marco Belinelli 7   7  
36 Napoleone Valvola 6   6  
36 Lino Rossetti 6   6  
36 Augusto Giomo 6   6  
36 Carlo Caglieris 6   6  
36 Ugo Govoni 6   6  
36 Flavio Carera 6   6  
36 Predrag Danilovic 6   6  
36 Alessandro Frosini 6   6  
36 Antoine Rigaudeau 6   6  
36 Michele Vitali 6   6  
46 Marino Calza 5   7  
46 Dino Zucchi 5   7  
46 Dario Zucchi 5   6  
46 Umberto Borghi 5   6  
46 Giorgio Borghetti 5   5  
46 Massimo Cosmelli 5   5  
46 Daniel Hackett 5   5  
46 Giuseppe Rundo 5   5  
46 Giorgio Buzzavo 5   6  
46 Loris Benelli 5   6  
46 Renato Albonico 5   5  
46 Massimo Sacco 5   6  
46 Francesco Cantamessi 5   5  
46 Clivo Righi 5   5  
46 Giovanni Setti 5   5  
46 Davide Bonora 5   5  
46 Filippo Baldi Rossi 5   5  
63 Livio Brisco 4   4  
63 Cesare Negroni 4   8  
63 Rinaldo Rinaldi 4   6  
63 Justo Bonetto 4   4  
63 Terry Driscoll 4   4  
63 Simone Fontecchio 4   4  
63 Alessandro Goti 4   4  
63 Elvis Rolle 4   4  
63 Emilio Marcheselli 4   4  
63 Paolo Cappelli 4   4  
63 Massimiliano Romboli 4   5  
63 Paolo Moretti 4   4  
63 Hugo Sconochini 4   4  
63 David Andersen 4   4  
63 Matteo Brunamonti 4   4  
63 Paolo Barlera 4   5  
63 David Brkic 4   4  
63 Dusan Vukcevic 4   4  
63 Matteo Negri 4   4  
63 Brett Blizzard 4   5  
63 Petteri Koponen 4   4  
63 Giulio Gazzotti 4   5  
63 Kyle Weems 4   4  
63 Milos Teodosic 4   4  
63 Awudu Abass 4   4  
63 Isaia Cordinier 4   4  
63 Tornik'e Shengelia 4   4  
90 Bruno Pirazzoli 3   4  
90 Raffaello Zambonelli 3   4  
90 Carlo Cherubini 3   5  
90 Renato Bernardi 3   3  
90 Simone Fabiani 3   4  
90 Gianfranco Faccioli 3   3  
90 Paride Setti 3   3  
90 Giuseppe Lamberti 3   5  
90 Franco Rizzi 3   3  
90 Paolo Conti 3   3  
90 Matteo Imbrò 3   3  
90 Giorgio Lanfranchi 3   4  
90 Giovanni Dondi Dall'Orologio 3   6  
90 Santo Rossi 3   7  
90 Franco Tesoro 3   4  
90 Enrico Beretta 3   4  
90 Pierangelo Gergati 3   4  
90 Stefano Ranuzzi 3   4  
90 John Fultz 3   3  
90 Marco Pedrotti 3   4  
90 Mario Porto 3   3  
90 Maurizio Ragazzi 3   3  
90 Gianluca Trisciani 3   4  
90 Gianluca Lenoli 3   3  
90 Luca Ansaloni 3   3  
90 Mike Sylvester 3   3  
90 Vittorio Gallinari 3   3  
90 Clemon Johnson 3   3  
90 Micheal Ray Richardson 3   4  
90 Lauro Bon 3   3  
90 Damiano Brigo 3   3  
90 Daniele Soro 3   3  
90 Enrico Ravaglia 3   3  
90 Fabio Ruini 3   3  
90 Matjaz Smodis 3   3  
90 Luca Vitali 3   3  
90 Andres Pelussi 3   3  
90 Simone Bonfiglio 3   3  
90 Michele Novi 3   4  
90 Fabio Di Bella 3   3  
90 Stefano Masciadri 3   3  
90 Riccardo Pederzini 3   3  
90 Riccardo Malagoli 3   4  
90 Stevan Stojkov 3   4  
90 Francesco Quaglia 3   3  
90 Kris Lang 3   3  
90 Claudio Tommasini 3   3  
90 Guilherme Giovannoni 3   3  
90 Viktor Sanikidze 3   3  
90 Giuseppe Poeta 3   3  
90 Jakub Parzenski 3   3  
90 Viktor Gaddefors 3   4  
90 Federico Guazzaloca 3   3  
90 Andrea Michelori 3   3  
90 Tommaso Oxilia 3   3  
90 Gabriele Spizzichini 3   3  
90 Matteo Berti 3   3  
90 Stefan Nikolic 3 1 1  
148 Nunzio Stallone 2   2  
148 Luigi Camosci 2   3  
148 Pietro Bombardi 2   2  
148 Cafiero Perella 2   3  
148 Dario Bertoncelli 2   2  
148 Mario Bendandi 2   2  
148 Paolo Zacchi 2   5  
148 Giuseppe Benchimol 2   6  
148 Umberto Villani 2   2  
148 Renato Liviabella 2   3  
148 Romano Nardi 2   5 1
148 Vittorio Tracuzzi 2   6  
148 Mario Andreo 2   3 1
148 Fletcher Johnson 2   2  
148 Silvio Lucev 2   3 1
148 Matteo Accorsi 2   3  
148 Alfredo Barlucchi 2   3  
148 Gianfranco Sardagna 2   2  
148 Renzo Paoletti 2   2  
148 Glauco Zucchini 2   2  
148 Giorgio Bonaga 2   3  
148 Mario Nanetti 2   4  
148 Roberto Raffaele 2   3  
148 Piero Girolami 2   3  
148 Enrico Mora 2   4  
148 Roberto Neri 2   5  
148 Giorgio Calzoni 2   2  
148 Andrea Marchesi 2   2  
148 Sandro Renzi 2   2  
148 Franco Regno 2   2  
148 Vittorio Ferracini 2   2  
148 Aldo Tommasini 2   2  
148 Marco Baraldi 2   2  
148 Kresimir Cosic 2   2  
148 Massimo Marchetti 2   2  
148 Jim Mc Millian 2   2  
148 Ferdinando Possemato 2   2  
148 Marco Tirel 2   2  
148 Maurizio Pedretti 2   2  
148 Moris Masetti 2   3  
148 Zam Fredrick 2   2  
148 Alessandro Daniele 2   3  
148 Matteo Lanza 2   2  
148 Jan Van Breda Kolff 2   2  
148 Massimo Sbaragli 2   2  
148 Greg Stokes 2   2  
148 Leonardo Conti 2   2  
148 Saverio Nero 2   2  
148 Andrea Cempini 2   2  
148 Enrico Corni 2   2  
148 Roberto Cavallari 2   2  
148 Gino Cuccarolo 2   2  
148 Davide Diacci 2   2  
148 Bill Wennington 2   2  
148 Andrea Giacchino 2   2  
148 Alessandro Romboli 2   2  
148 Tullio De Piccoli 2   2  
148 Arijan Komazec 2   2  
148 Zoran Savic 2   2  
148 Claudio Crippa 2   2  
148 Radoslav Nesterovic 2   2  
148 Matteo Panichi 2   2  
148 Christian Akrivos 2   2  
148 Emanuel Ginobili 2   2  
148 Rashard Griffith 2   2  
148 Marko Jaric 2   2  
148 Agostino Li Vecchi 2   2  
148 Valerio Mazzola 2   2  
148 Samuele Podestà 2   2  
148 Andre Collins 2   2  
148 Bennett Davison 2   2  
148 Christian Drejer 2   2  
148 Abdul Gaddy 2   2  
148 Oscar Gugliotta 2   2  
148 Kenny Hasbrouck 2   2  
148 Andrea Binelli 2   2  
148 Allan Ray 2   2  
148 Riccardo Sorghini 2   2  
148 Travis Best 2   2  
148 Andrea Crosariol 2   2  
148 Roberto Chiacig 2   2  
148 Federico Lestini 2   2  
148 Jean Carlos Canelo 2   2  
148 Luca Fontecchio 2   2  
148 Alex Righetti 2   2  
148 Mario Chiusolo 2   2  
148 Andrea Tugnoli 2   2  
148 Luca Busi 2   2  
148 Deividad Gailius 2   2  
148 Jared Homan 2   2  
148 Nicolò Martinoni 2   2  
148 Matteo Fantinelli 2   2  
148 Jonathan Person 2   2  
148 Angelo Gigli 2   2  
148 Aristide Landi 2   2  
148 Adam Pechacek 2   2  
148 Davide Morisi 2   2  
148 Giacomo Luppi 2   2  
148 Filippo Tinti 2   2  
148 Matteo Ghiacci 2   2  
148 Gabriele Benetti 2   2  
148 Andrea Tassinari 2   2  
148 Roberto Vercellino 2   2  
148 Andrea Graziani 2   2  
148 Lorenzo Penna 2   2  
148 Alessandro Ranocchi 2   2  
148 Daniele Parente 2 1 2  
148 Gherardo Sabatini 2 1 2  
148 Stefano Gentile 2   2  
148 Kenny Lawson 2   2  
148 Klaudio Ndoja 2   2  
148 Danilo Petrovic 2   2  
148 Guido Rosselli 2   2  
148 Michael Umeh 2   2  
148 Pietro Aradori 2   2  
148 David Cournooh 2   2  
148 Lorenzo Deri 2   2  
148 Julian Gamble 2   3  
148 Vince Hunter 2   2  
148 Stefan Markovic 2   2  
148 Giampaolo Ricci 2   2  
148 Amar Alibegovic 2   2  
148 Amedeto Tessitori 2   2  
148 Matteo Barbieri 2   2  
148 Gora Camara 2   3  
148 Mouhammadou Jaiteh 2   2  
148 Nico Mannion 2   2  
148 Michele Ruzzier 2   2  
148 Gabriel Lundberg 2   2  
148 Jordan Mickey 2   2  
148 Leo Menalo 2   3  
148 Ante Zizic 2   2  
148 Achille Polonara 2   2  
148 Devontae Cacok 2 1 2  
148 Matt Morgan 2   2  
148 Nicola Akele 2   2  
148 Mouhamet Diouf 2   2  
148 Brandon Taylor 2   2  
286 Francesco Cao 1   1  
286 Gualberto Faglioni 1   1  
286 Guido Ornati 1   1  
286 Giuseppe Palmieri 1   1  
286 Luigi Facchini 1   1  
286 Arturo Bigliardi 1   2  
286 Luigi Boari 1   3  
286 Pier Giovanni Canepele 1   1  
286 Arrigo Gabellini 1   1  
286 Verardo Stivani 1   1  
286 Alberto Mariani 1   3  
286 Pierluigi Capellani 1   1  
286 Giancarlo Modena 1   2  
286 A Aversa 1   1  
286 Paltrinieri 1   1  
286 Loris Belloni 1   2  
286 Albino Bocciai 1   1  
286 Renzo Garbellini 1   1  
286 Luciano Mastrigli 1   1  
286 Mario Suttini 1   1  
286 Mauro Serrazanetti 1   2  
286 Roberto Bonaga 1   1  
286 Giorgio Lanzarini 1   3  
286 Elio Bencivenni 1   1  
286 Sandro Carestia 1   1  
286 Paolo Occhialini 1   1  
286 Seymour Wiener 1   1  
286 Nino Zacchi 1   2  
286 Giuseppe Comastri 1   1  
286 George De Vito 1   1  
286 Iginio Di Federico 1   2  
286 Mario Mioli 1   2  
286 Mario Lena 1   1  
286 Franco Lodi 1   1  
286 Vittorio Verasani 1   2  
286 Luciano Zia 1   2  
286 Renzo Randi 1   2  
286 Emilio Schiassi 1   1  
286 Gianni Paulucci 1   2  
286 Georges Chalhoub 1   1  
286 Fiero Gandolfi 1   3  
286 Sandro Bevilacqua 1   1  
286 Carlo Lovari 1   2 1
286 Gianni Fiorini 1   3  
286 Giuseppe Nannucci 1   3  
286 Nicola Porcelli 1   2 1
286 Alberto Cremonini 1   2  
286 Enrico Giovanelli 1   2  
286 Emidio Testoni 1   2  
286 Gianfranco Mandelli 1   3  
286 Raniero Lebboroni 1   5 1
286 Sandro Samoggia 1   3  
286 Antonio Sabbatini 1   2  
286 Paolo Dazzi 1   3  
286 Franco De Fanti 1   1  
286 Paolo Magnoni 1   2 1
286 Enzo Franceschini 1   2  
286 Augusto Labanti 1   3  
286 Lucio Ciamaroni 1   5  
286 Enrico Ferrari 1   1  
286 Lamberto Locchi 1   1  
286 Roberto Montanari Pancaldi 1   1  
286 Terry Dale Werner 1   1  
286 Giuseppe Chili 1   2  
286 Adolfo Marisi 1   4  
286 Alfredo Di Tommaso 1   1  
286 Dave Mills 1   1  
286 Keith Swagerty 1   2  
286 Alberto Rago 1   2  
286 Augusto D'Amico 1   1  
286 Giorgio Giomo 1   1  
286 Alfred Skalecky 1   1  
286 Stefano Balbi 1   1  
286 Alessandro Leombroni 1   1  
286 Danilo Nanni 1   1  
286 Douglas Cook 1   1  
286 Marco Lebboroni 1   2  
286 Franco Natali 1   2  
286 Giampiero Forni 1   1  
286 Luca Malaguti 1   2  
286 John McMillen 1   2  
286 Marcello Buzzetti 1   1  
286 Tom McMillen 1   1  
286 Roberto Violante 1   1  
286 Stefano Frabboni 1   1  
286 John Roche 1   1  
286 Marco Cavicchioli 1   1  
286 Massimo Di Grazia 1   1  
286 Owen Wells 1   1  
286 Augusto Conti 1   1  
286 Marquinho 1   1  
286 Maurizio Ferro 1   1  
286 Maurizio Brunelli 1   2  
286 Joe Meriweather 1   1  
286 Jim Smith 1   1  
286 Sam Williams 1   1  
286 Marty Byrnes 1   1  
286 Floyd Allen 1   1  
286 Alberto Careri 1   1  
286 Kyle Macy 1   1  
286 Alessio Nicolosi 1   1  
286 Marco Vay 1   1  
286 Roberto Bruzzi 1   1  
286 Marcel Starks 1   1  
286 Tommaso Tasso 1   1  
286 Lorenzo Corradini 1   1  
286 John Douglas 1   1  
286 Pierluigi Portesani 1   1  
286 Michele Bertinelli 1   1  
286 Roberto Dalla Vecchia 1   1  
286 Jure Zdovc 1   1  
286 Fausto Bernardelli 1   1  
286 Gabriele Ruini 1   1  
286 Stefano Sacchi 1   1  
286 Christian Barzanti 1   2  
286 Cliff Levingston 1   1  
286 Gianluca Porfiri 1   1  
286 Giampiero Savio 1   1  
286 Russ Schoene 1   1  
286 Valentino Battisti 1   1  
286 Joe Binion 1   1  
286 Flavio Bottiroli 1   1  
286 Marco Dondi Dall'Orologio 1   1  
286 Matteo Galeotti 1   1  
286 Anthony Bonner 1   1  
286 Francesco Orsini 1   1  
286 Orlando Woolridge 1   1  
286 Matteo Bertolazzi 1   1  
286 José Galilea 1   1  
286 Walter Magnifico 1   1  
286 Kostas Patavoukas 1   1  
286 Branislav Prelevic 1   1  
286 John Amaechi 1   1  
286 Fabio Espa 1   1  
286 Davide Gonzo 1   1  
286 Steve Hansell 1   1  
286 Thomas Ress 1   1  
286 Bill Edwards 1   1  
286 Silvio Gigena 1   1  
286 Andrea Maiani 1   2  
286 Michael Olowokandi 1   1  
286 Dan O'Sullivan 1   1  
286 Zarko Paspalj 1   1  
286 Michael Andersen 1   1  
286 Nikolaos Ekonomou 1   1  
286 Boris Gorenc 1   1  
286 Darnell Mee 1   1  
286 Saulius Stombergas 1   1  
286 Fabrizio Ambrassa 1   1  
286 Alessandro Bruno 1   1  
286 Gianluca Ghedini 1   1  
286 Nikola Jestratijevic 1   1  
286 Davide Pulvirenti 1   2  
286 Carlo Ferri 1   1  
286 Antonio Granger 1   1  
286 Roberto Graziano 1   1  
286 Sani Becirovic 1   2  
286 Charlie Bell 1   1  
286 Stefano Attruia 1   1  
286 Ruslan Avleev 1   1  
286 Cal Bowdler 1   1  
286 Derrick Dial 1   1  
286 Yannick Gagneur 1   1  
286 Dejan Koturovic 1   1  
286 Albert Miralles 1   1  
286 Eric Murdock 1   1  
286 Andrew Rice 1   1  
286 German Scarone 1   1  
286 Mladen Sekularac 1   1  
286 Rick Brunson 1   1  
286 Riccardo Ceresi 1   1  
286 Vonteego Cummings 1   1  
286 Lorenzo Di Marcantonio 1   1  
286 Eloy Martin 1   1  
286 Leandro Masieri 1   1  
286 Ryan Mc Cormack 1   1  
286 Andrea Niccolai 1   1  
286 Giacomo Noferini 1   1  
286 Antonio Pampani 1   1  
286 Charles Smith 1   1  
286 Emanuele Venturoli 1   1  
286 Anthony Williams 1   1  
286 Cristiano Zanus Fortes 1   1  
286 Fabio Bastoni 1   1  
286 Mario Boni 1   1  
286 Corey Brewer 1   1  
286 Roberto Casoli 1   1  
286 Willie Deane 1   1  
286 Simone Flamini 1   1  
286 Anthony Giovacchini 1   1  
286 A.J. Guyton 1   1  
286 Matteo Maestrello 1   1  
286 Riccardo Persiani 1   1  
286 Leopoldo Ruiz Moreno 1   1  
286 Valentino Ballestri 1   1  
286 Federico Barilli 1   1  
286 David Bluthenthal 1   1  
286 Massimiliano Bosio 1   1  
286 Nicolò Codeluppi 1   1  
286 Carl English 1   1  
286 Sotirios Gioulekas 1   1  
286 Ken Lacey 1   1  
286 Pierluigi Zucchini 1   1  
286 Nicola Mazzanti 1   1  
286 Marko Milic 1   1  
286 Vedran Morovic 1   1  
286 Matteo Pasquali 1   1  
286 Andrea Piccinini 1   1  
286 Giuliano Ramini 1   1  
286 Ignacio Rodilla 1   1  
286 Gianmarco Rubbini 1   1  
286 Enrico Sarti 1   1  
286 Jeremy Veal 1   1  
286 Doremus Bennermann 1   1  
286 Ilian Evtimov 1   1  
286 Andreas Glyniadakis 1   1  
286 Tyrone Grant 1   1  
286 Vlado Ilievski 1   1  
286 Prodromos Nikolaidis 1   1  
286 Vladimir Petrovic 1   1  
286 Alan Anderson 1   1  
286 Massimo Bulleri 1   1  
286 Will Conroy 1   1  
286 Matteo Da Ros 1   1  
286 Luca Garri 1   1  
286 Delonte Holland 1   1  
286 Donnie McGrath 1   1  
286 Dewarick Spencer 1   1  
286 Dimitri Lauwers 1   2  
286 Jamie Arnold 1   1  
286 Earl Boykins 1   1  
286 Sharrod Ford 1   1  
286 Keith Langford 1   1  
286 Reyshawn Terry 1   1  
286 Simone Mantoan 1   1  
286 Riccardo Rossi 1   1  
286 Aaron Jackson 1   1  
286 Kristian Kangur 1   1  
286 Michele Maggioli 1   1  
286 Diego Fajardo 1   1  
286 David Moss 1   1  
286 Leroy Hurd 1   1  
286 Scoonie Penn 1   1  
286 Patricio Prato 1   1  
286 Marcelus Kemp 1   1  
286 Valerio Amoroso 1   1  
286 Kennedy Winston 1   1  
286 Riccardo Bottioni 1   1  
286 Agostino Donati 1   1  
286 Riccardo Galeotti 1   1  
286 Francesco Canuti 1   1  
286 Fabio Marchi 1   1  
286 K.C. Rivers 1   1  
286 Nicola Bastone 1   1  
286 Dan Werner 1   2  
286 Terrel McIntyre 1   1  
286 Chris Douglas-Roberts 1   1  
286 Ivan Paunic 1   2  
286 Mason Rocca 1   1  
286 Mattia De Ruvo 1   1  
286 Tommaso Torriglia   1  
286 Ricky Minard 1   1  
286 Alessio Tugnoli 1   1  
286 Steven Smith 1   1  
286 Matteo Millina 1   1  
286 Jacob Pullen 1   1  
286 Danilo Andusic 1   1  
286 Jerome Jordan 1   1  
286 Matt Walsh 1   1  
286 Shawn King 1   1  
286 Casper Ware 1   1  
286 Brock Motum 1   1  
286 Dwight Hardy 1   1  
286 Ndudi Ebi 1   1  
286 Michele Sitta 1   1  
286 Giovanni Allodi 1   1  
286 Gianmarco Ebeling 1   1  
286 Matteo Cempini 1   1  
286 Tommaso Bonanno 1   1  
286 Willie Warren 1   1  
286 Corrado Bianconi 1   1  
286 Jeremy Hazell 1   1  
286 Okaro White 1   1  
286 Juvonte Reddic 1   1  
286 Augustus Gilchrist 1   1  
286 Marco Portannese 1   1  
286 Riccardo Cattapan 1   1  
286 Courtney Fells 1   1  
286 Roderick Odom 1   1  
286 Dexter Pittman 1   1  
286 Pendarvis Williams 1   1  
286 Marco Spissu 1   1  
286 Davide Bruttini 1   1  
286 Jacopo Gianninoni 1   1  
286 Mirko Carella 1   1  
286 Michele Rubbini 1   1  
286 Tommaso Rossi 1   1  
286 Roberto Chessari 1   1  
286 Alessandro Gentile 1   1  
286 Mikk Jurkatamm 1   1  
286 Oliver Lafayette 1   1  
286 Matteo Nicoli 1   1  
286 Marcus Slaughter 1   1  
286 Jamil Wilson 1   1  
286 Kevin Punter 1   1  
286 Tony Taylor 1   1  
286 Dejan Kravic 1   1  
286 Amath M'Baye 1   1  
286 Yanick Moreira 1   1  
286 Kelvin Martin 1   1  
286 Brian Qvale 1   1  
286 Mario Chalmers 1   1  
286 Alessandro Cappelletti 1   1  
286 Niccolò Venturoli 1   1  
286 Frank Gaines 1   1  
286 Marcos Delia 1   1  
286 Devyn Marble 1   1  
286 Manuele Solaroli 1   1  
286 Mait Peterson 1   1  
286 Josh Adams 1   1  
286 Giacomo Lapo Galli 1   1  
286 Kevin Hervey 1   1  
286 Ty-Shon Alexander 1   1  
286 Jakarr Sampson 1   1  
286 Marco Ceron 1   1  
286 Ekpe Udoh 1   1  
286 Mattia Ferdeghini 1   1  
286 Luca Colombo 1   1  
286 Ismael Bako 1   1  
286 Lorenzo Cappellotto 1   1  
286 Giovanni Faldini 1   2  
286 Lucio Martini 1   1  
286 Semi Ojeleye 1   1  
286 Giacomo Venturi 1   1  
286 Will Bynum 1 1 1  
286 Volkan Cetinthara 1 1 1  
286 Andrea Cremonini 1 1 1  
286 Angelo De Stasio 1 1 1  
286 Grigorij Khizhnyak 1 1 1  
286 Pacellis Morlende 1 1 1  
286 Austin Nichols 1 1 1  
286 Bryant Dunston 1   1  
286 Ognjen Dobric 1   1  
286 Jaleen Smith 1   1  
286 Bruno Mascolo 1   1  
286 Rihards Lomazs 1   1  
286 Matteo Baiocchi 1   2  
286 Justin Holiday 1   1  
286 Rayjon Tucker 1   1  
286 Andrejs Grazulis 1   1  
286 Riccardo Visconti 1   1  
286 Will Clyburn 1   1  
286 Carsen Edwards 1   1  
286 Saliou Niang 1   1  
286 Alen Smailagic 1   1  
286 Derrick Alston 1   1  
286 Luca Vildoza 1   1  
286 Karim Jallow 1   1  
286 Abramo Canka 1   1  
286 Yago Dos Santos 1   1  
286 Aliou Diarra 1   1  
286 Francesco Ferrari 1   1  
648 Derek Jr. Cooke 0   1  
648 Matteo Lenci 0   1  
648 Joey Beard 0   1  
648 Fabio Cesaroni 0   1  
648 Riccardo Chiaffarelli 0   1  
648 Ermenegildo De Luigi 0   1  
648 Piero Grigioni 0   1  
648 Almo Padovani 0   2  
648 Gastone Colombo 0   4  
648 Vittorio De Simoni 0   4  
648 Mario Reggiani 0   3  
648 Contessi 0   1  
648 Ricci 0   1  
648 Luigi Simonini 0   1  
648 Danilo Cenacchi 0   2  
648 Guidobaldo Jahier 0   1  
648 Alessandro Sciambra 0   1  
648 Dino Fontana 0   2  
648 Giorgio Bongiovanni 0   2 1
648 Luciano Martini 0   1  
648 Carlo Muci 0   2 2
648 Alberto Locci 0   1  
648 Vasco Vignoli 0   1  
648 Giuseppe Zucchini 0   1  
648 Giovanni Gentili 0   1  
648 Righetti 0   1  
648 Giorgio Benati 0   1  
648 Gian Paolo Costa 0   1  
648 Mario Zaniboni 0   1  
648 Franco Montagnani 0   2  
648 Paolo Guidastri 0   1  
648 Alfredo Savigni 0   1  
648 James Strong 0   1  
648 Concetto Pozzati 0   2  
648 Paolo Cappelletti 0   2  
648 Alberto Carpani 0   2  
648 Gian Battista Malucelli 0   2  
648 Loris Valdisserri 0   1  
648 Pierluigi Poggioli 0   2  
648 Mutti 0   1  
648 Luigi Mutti 0   1  
648 Annibale Nannetti 0   1  
648 Enrico Panza 0   1  
648 Dimitris Papanikolaou 0   1  
648 Raoul Rapini 1   0  
648 Togliani 0   1  
648 Mario Viscardi 0   3 1
648 Domenico Mele 0   1  
648 Tullio Moneta 0   1  
648 Piero Musiani 0   1  
648 Alberto Vertuani 0   1  
648 Andrea Artoni 0   1  
648 Marco Forni 0   1  
648 Franco Gironi 0   2  
648 Alfredo Rondanelli 0   1  
648 Stefano Bonaga 0   2  
648 Angelo Baldassarri 0   1  
648 Roberto Gnudi 0   1  
648 Paolo Orlandini 0   1  
648 Roberto Valenti 0   1  
648 Stefano Pizzirani 0   2  
648 Franco Nanetti 0   3  
648 Giancarlo Gubellini 0   1  
648 Marco Cuppini 0   2  
648 Giuseppe Rosa 0   1  
648 Paolo Cucchi 0   2  
648 Stefano Rubini 0   2  
648 Luciano Amaduzzi 0   1  
648 Andrea Zanetti 0   1  
648 Stefano Cesini 0   2  
648 Antonio Santoro 0   1  
648 Marco Salsini 0   1  
648 Tiziano Montaguti 0   1  
648 Massimo Torchio 0   1  
648 Alessandro Serri 0   1  
648 Umberto Zucchini 0   1  
648 Slaven Markovic 0   1  
648 Rafael Giovannoni 0   1  
648 Ty Harrelson 0   1  
648 Noah Moruzzi 0   1  
648 Ndjadi Kinghombe 0   1  
648 Mirza Begic 0   2  
648 Gintaras Kadziulis 0   1  
648 Stefan Likartovski 0   1  
648 Mirko Cupello 0   1  
648 Manuel Del Brocco 0   1  
648 Roberto Rullo 0   1  
648 Aleksandar Petrovic 0   1  
648 Gabriele Ganeto 0   1  
648 Gabriele Bonetti 0   1  
648 Davide Varrone 0   1  
648 Einaras Tubutis 0   1  
648 Fulvio Ragnini 0   1  
648 Franco Mariani 0   1  
648 Antonio Siniscalco 0   1  
648 Pietro Vittorelli 0   1  
648 Pinardi 0   1  
648 Antonio Timpani 0   1  
648 Gints Antrops 0   1  
648 Piero Angelini    0   1 1
648 Giancarlo Asteo 0   1 1
648 Dino Baroni 0   1 1
648 Paolo Bergonzoni 0   1 1
648 Franco Bertini 0   1 1
648 Ambrogio Bessi 0   1 1
648 Andrea Blasi 0   1  
648 Andrea Bona 0   1  
648 Carlo Bontempi 0   1 1
648 L.C. Bowen 0   1  
648 Lino Bruni 0   1 1
648 Otello Bruni 0   1 1
648 Robert Burgess 0   1 1
648 Giuseppe Buschi 0   2 2
648 Giuliano Ceper 0   1 1
648 Tullio Corradi 0   1 1
648 Enrico De Carli 0   1 1
648 Del Pian 0   1  
648 Franco Degli Esposti 0   1 1
648 Rino Di Cera 0   1 1
648 Louis Dunbar 0   1  
648 Alejandro Escudero 0   1  
648 Walther Fabris 0   1 1
648 Juan Manuel Fernandez 0   1 1
648 Maurizio Fontana 0   1 1
648 Pier Luigi Fornasier 0   1 1
648 Paolo Galbiati 0   1 1
648 Guido Carlo Gatti 0   1 1
648 Guido Geminiani 0   1 1
648 Giulio Geroli 0   1 1
648 Roberto Gessi 0   1 1
648 Pietro Girardo 0   1 1
648 Giuliani 0   1 1
648 Guglielmo Granucci 0   1 1
648 Dennis Grey 0   1  
648 Arturo Guerrero 0   1  
648 Michael Hawkins 0   1  
648 Joe Harvell 0   1  
648 John Holland 0   1  
648 Bruno Iannone 0   1  
648 Peter Olisemeka 0   1  
648 Warren Joe Isaac 0   1 1
648 Robert Krulish 0   1 1
648 Lorenzi 0   1 1
648 Justin Love 0   1  
648 Marco Marchionetti 0   2 2
648 Federico Marietti 0   2 1
648 Sean Marks 0   2  
648 Massimo Masini 0   1 1
648 Angelo Masocco 0   1 1
648 Antonio Mastrangelo 0   1 1
648 David McCormack 0   1  
648 Jim McKean 0   1  
648 Ildaco Minelli 0   1 1
648 Steve Mitchell 0   1  
648 Mario Modica 0   1 1
648 Cesare Nava 0   2 2
648 Mike Neer 0   1  
648 Michael Niebling 0   1  
648 Arnaldo Ninchi 0   1 1
648 Mario Novelli 0   2 2
648 Lucio Ongaro 0   1 1
648 Giampaolo Orlandi 0   1 1
648 Francesco Ovi 0   2 2
648648 Leandro Palladino 0   1  
648 Sergio Paganella 0   1 1
648 Carlo Pensalfini 0   1 1
648 Luigi Piazza 0   1 1
