05/03/1981 - 15a giornata di Coppa dei Campioni, 9a giornata del girone di semifinale, 4a giornata di ritorno.
Sinudyne Bologna - Real Madrid 88-83 (43-39)
Arbitri: Horath e Richardson.
giocatore | s5 | min | falli | tiri da 2 p | tiri da 1 p | rimbalzi | palle | ass | p.ti | ||||||||
com | sub | rea | ten | % | rea | ten | % | off | dif | tot | per | rec | |||||
Caglieris | 1 | 10 | |||||||||||||||
P. Valenti | 0 | 4 | |||||||||||||||
Cantamessi | 0 | n.e. | |||||||||||||||
M. Martini | 0 | n.e. | |||||||||||||||
Villalta | 1 | 11 | |||||||||||||||
Marquinho | 1 | 24 | |||||||||||||||
Generali | 0 | 8 | |||||||||||||||
McMillian | 1 | 18 | |||||||||||||||
Bonamico | 1 | 13 | |||||||||||||||
Porto | 0 | n.e. | |||||||||||||||
totali | 35 | 74 | 47,30% | 18 | 22 | 81,82% | 17 | 23 | 40 | 11 | 88 | ||||||
Corbalan | 1 | 10 | |||||||||||||||
Iturriaga | 1 | 6 | |||||||||||||||
Abromaitis | 1 | 8 | |||||||||||||||
Rullan | 1 | 16 | |||||||||||||||
Meister | 1 | 17 | |||||||||||||||
Llorente | 0 | 2 | |||||||||||||||
Prada | 0 | 11 | |||||||||||||||
Diaz | 0 | 13 | |||||||||||||||
Romay | 0 | ||||||||||||||||
Ramiro | 0 | n.e. | |||||||||||||||
totali | 38 | 71 | 53,52% | 7 | 13 | 53,85% | 16 | 22 | 38 | 12 | 83 |
Fonte: Il Resto del Carlino, La Stampa e www.pearlbasket.altervista.org.