03/02/1985 - 21a giornata del campionato di Serie A1, 6a giornata di ritorno.
Bancoroma - Granarolo Felsinea Bologna 93-82 (45-40)
Arbitri: Duranti e Vitolo di Pisa.
giocatore | s5 | min | falli | tiri da 3 p | tiri da 2 p | tiri da 1 p | rimbalzi | palle | ass | p.ti | ||||||||||
com | sub | rea | ten | % | rea | ten | % | rea | ten | % | off | dif | tot | per | rec | |||||
Sbarra | 22 | 4 | 5 | 80,00% | 2 | 5 | 40,00% | 1 | 1 | 2 | 1 | 10 | ||||||||
Iardella | 10 | 1 | 3 | 33,33% | 1 | 2 | ||||||||||||||
Townsend | 28 | 3 | 4 | 75,00% | 3 | 3 | 100% | 4 | 4 | 100% | 1 | 1 | 19 | |||||||
Flowers | 40 | 8 | 10 | 80,00% | 2 | 3 | 66,67% | 3 | 5 | 8 | 1 | 5 | 18 | |||||||
Tombolato | 5 | 0 | 1 | 0,00% | ||||||||||||||||
Gilardi | 37 | 2 | 4 | 50,00% | 8 | 14 | 57,14% | 2 | 2 | 100% | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 24 | ||||
Polesello | 40 | 5 | 10 | 50,00% | 2 | 2 | 100% | 5 | 3 | 8 | 4 | 1 | 1 | 14 | ||||||
Solfrini | 18 | 5 | 4 | 7 | 57,14% | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||
Valente | n.e. | |||||||||||||||||||
Scarnati | n.e. | |||||||||||||||||||
totali | 200 | 5 | 8 | 62,50% | 33 | 53 | 62,36% | 12 | 16 | 75,00% | 10 | 11 | 21 | 9 | 9 | 7 | 93 | |||
Brunamonti | 32 | 5 | 1 | 4 | 25,00% | 6 | 9 | 66,67% | 1 | 2 | 50,00% | 1 | 5 | 6 | 1 | 1 | 2 | 16 | ||
Fantin | 21 | 0 | 1 | 0,00% | 3 | 6 | 50,00% | 1 | 6 | |||||||||||
P. Valenti | 9 | 3 | 3 | 100% | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||
M. Lanza | 18 | 0 | 1 | 0,00% | 6 | 6 | 100% | 1 | 1 | 100% | 2 | 13 | ||||||||
Van Breda Kolff | 40 | 0 | 2 | 0,00% | 4 | 8 | 50,00% | 8 | 8 | 100% | 2 | 2 | 2 | 1 | 16 | |||||
Villalta | 34 | 2 | 7 | 28,57% | 3 | 4 | 75,00% | 3 | 2 | 5 | 4 | 1 | 2 | 7 | ||||||
Binelli | 8 | 1 | 1 | 100% | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
Rolle | 38 | 6 | 10 | 60,00% | 4 | 4 | 100% | 3 | 3 | 4 | 16 | |||||||||
Righi | n.e. | |||||||||||||||||||
Trisciani | n.e. | |||||||||||||||||||
totali | 200 | 1 | 8 | 12,50% | 31 | 50 | 62,00% | 17 | 19 | 89,47% | 7 | 12 | 19 | 14 | 2 | 8 | 82 |
Fonte: Il Resto del Carlino e Superbasket.