29/12/1985 - 14a giornata del campionato di Serie A1.
Granarolo F. Bologna - Mulat Napoli 96-71 (46-43)
Arbitri: Bollettini e Zanon di Venezia.
giocatore | s5 | min | falli | tiri da 3 p | tiri da 2 p | tiri da 1 p | rimbalzi | palle | ass | p.ti | ||||||||||
com | sub | rea | ten | % | rea | ten | % | rea | ten | % | off | dif | tot | per | rec | |||||
Brunamonti | 34 | 5 | 9 | 55,56% | 3 | 4 | 75,00% | 7 | 2 | 9 | 1 | 7 | 13 | |||||||
Fantin | 23 | 7 | 9 | 77,78% | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 14 | ||||||||||
Ragazzi | 17 | 1 | 8 | 12,50% | 4 | 4 | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||
Trisciani | 6 | 0 | 1 | 0,00% | ||||||||||||||||
Villalta | 32 | 8 | 16 | 50,00% | 7 | 8 | 87,50% | 2 | 4 | 6 | 4 | 1 | 2 | 23 | ||||||
Ansaloni | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
Meriweather | 38 | 11 | 13 | 84,62% | 4 | 6 | 66,67% | 5 | 6 | 11 | 1 | 3 | 26 | |||||||
Bonamico | 17 | 5 | 1 | 2 | 50,00% | 1 | 6 | 16,67% | 4 | 4 | 100% | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 9 | |||
Righi | 8 | 0 | 2 | 0,00% | 1 | |||||||||||||||
S. Williams | 23 | 2 | 6 | 33,33% | 1 | 2 | 50,00% | 4 | 4 | 1 | 5 | 2 | 5 | |||||||
totali | 200 | 1 | 2 | 50,00% | 35 | 70 | 50,00% | 23 | 28 | 82,14% | 17 | 22 | 39 | 10 | 15 | 15 | 96 | |||
Lottici | 20 | 0 | 1 | 0,00% | 0 | 1 | 0,00% | 1 | 1 | 3 | 2 | |||||||||
Mottini | 9 | 0 | 3 | 0,00% | 2 | 2 | ||||||||||||||
Sbaragli | 24 | 2 | 5 | 40,00% | 3 | 4 | 75,00% | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7 | ||||||
Masolo | 22 | 2 | 3 | 66,67% | 0 | 2 | 0,00% | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | |||||||
Fuss | 8 | 0 | 1 | 0,00% | 3 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||
Cordella | 28 | 1 | 1 | 100% | 3 | 4 | 75,00% | 1 | 1 | 5 | 1 | 9 | ||||||||
Gelsomini | 35 | 0 | 1 | 0,00% | 9 | 13 | 69,23% | 6 | 8 | 75,00% | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 24 | ||||
Jones | 24 | 4 | 11 | 36,36% | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 8 | ||||||||||
McDowell | 30 | 9 | 16 | 56,25% | 1 | 4 | 25,00% | 5 | 6 | 11 | 1 | 1 | 19 | |||||||
Portelli | n.e. | |||||||||||||||||||
totali | 200 | 1 | 3 | 33,33% | 29 | 57 | 50,88% | 10 | 18 | 55,56% | 8 | 21 | 29 | 19 | 8 | 5 | 71 |
Fonte: Il Resto del Carlino e Superbasket.