UNDER 20
di Ezio Liporesi per Virtuspedia
Pini, D'Atri, Jurkatamm, Fe. Salsini, T. Rossi, D. Petrovic, Camara, M. Berti, Oyeh, J. Bertuzzi, Pajola, Buffo, Senni, F. Vecchi, Zonca
Nicc. Venturoli, Chessari, M. Nicoli, Deri, J. Gianninoni, M. Rubbini, G. Giuliani, R. Nanni
Formazione: Alessandro Pajola, Lorenzo Deri, Jacopo Gianninoni, Danilo Petrovic, Edoardo Buffo, Guglielmo Giuliani, Federico Salsini, Riccardo Nanni, Michele Rubbini, Tommaso Rossi, Mikk Jurkatamm, Matteo Berti, Niccolò Venturoli, Gora Camara, Jacopo Bertuzzi, Edward Oyeh, Roberto Chessari, Matteo Nicoli, Tommaso Oxilia, Lorenzo Bianchini, Lorenzo Penna. Allenatore Federico Vecchi. Assistenti Davide D'Atri, Francesco Nieddu e Alessandro Senni. Preparatore Fisico Paolo Zonca. Dirigente Accompagnatore Stefano Pini. Medico Roberto D'Ovidio. Fisioterapista Andrea Nobili.
CAMPIONATO
Prima fase | ||
Girone B | ||
Junior Ravenna - Virtus Unipol Banca Bologna (1 giornata - 02/10/2017) | 45-87 | |
J. Gianninoni 9, D. Petrovic 10, Fe. Salsini 1, M. Rubbini 17, T. Rossi 14, Jurkatamm 10, M. Berti 9, Venturoli 6, Oyeh 3, Chessari 8 | ||
Virtus Unipol Banca Bologna - Lissone (2 giornata - 09/10/2017) | 59-32 | |
M. Nicoli 6, Deri 3, D. Petrovic 2, R. Nanni 1, M. Rubbini 4, T. Rossi 6, Jurkatamm 15, M. Berti 14, Oyeh 4, Chessari 4 | ||
Virtus Unipol Banca Bologna - Bakery Piacenza (3 giornata - 16/10/2017) | 84-61 | |
Deri 7, J. Gianninoni 10, D. Petrovic 8, Fe. Salsini 9, R. Nanni 6, T. Rossi 17, Jurkatamm 9, M. Berti 9, Oyeh 2, Chessari | ||
Fortitudo 103 Academy Bologna - Virtus Unipol Banca Bologna (4 giornata - 23/10/2017) | 53-68 | |
Deri, J. Gianninoni 12, D. Petrovic, Fe. Salsini 2, M. Rubbini 3, T. Rossi 13, Jurkatamm 22, Nicc. Venturoli, J. Bertuzzi 1, Oyeh 8, Chessari 7 |
||
Virtus Unipol Banca Bologna - Assigeco Piacenza (5 giornata - 30/10/2017) | 93-40 | |
M. Nicoli 3, J. Gianninoni 10, D. Petrovic 18, Fe. Salsini, M. Rubbini 19, T. Rossi 17, Jurkatamm 10, M. Berti 14, Oyeh 2, Chessari | ||
Jumbo Collection Team Abc Cantù - Virtus Unipol Banca Bologna (6 giornata - 06/11/2017) | 81-77 | |
M. Nicoli, J. Gianninoni 9, D. Petrovic 11, R. Nanni 0, M. Rubbini 29, T. Rossi 9, Jurkatamm 2, M. Berti 6, Oyeh 4, Chessari 7 | ||
Virtus Unipol Banca Bologna - Salus Bologna (7 giornata - 13/11/2017) | 89-86 | |
J. Gianninoni 5, D. Petrovic 10, Fe. Salsini, R. Nanni 2, M. Rubbini 25, T. Rossi 22, Jurkatamm 2, M. Berti 6, Nicc. Venturoli 11, Oyeh, Chessari 6 |
||
Virtus Unipol Banca Bologna - Junior Ravenna (8 giornata - 20/11/2017) | 95-47 | |
M. Nicoli 16, J. Gianninoni 2, D. Petrovic 17, Fe. Salsini 7, R. Nanni 7, M. Rubbini 3, T. Rossi 16, Jurkatamm 5, M. Berti 13, Oyeh 9 | ||
Cocoon Lissone - Virtus Unipol Banca Bologna (9 giornata - 27/11/2017) | 53-87 | |
J. Gianninoni 5, G. Giuliani, D. Petrovic 15, Fe. Salsini 2, R. Nanni 7, T. Rossi 13, Jurkatamm 19, M. Berti 10, Oyeh 8, Chessari 8 | ||
Bakery Piacenza - Virtus Unipol Banca Bologna (10 giornata - 04/12/2017) | 46-100 | |
J. Gianninoni n.e., G. Giuliani 7, Fe. Salsini 4, R. Nanni 5, M. Rubbini 18, T. Rossi 20, Jurkatamm 14, M. Berti 11, Nicc. Venturoli 12, Camara 7, Oyeh 2, Oxilia n.e. |
||
Virtus Unipol Banca Bologna - Fortitudo 103 Academy Bologna (11 giornata - 11/12/2017) | 103-52 | |
M. Nicoli 9, J. Gianninoni 12, D. Petrovic 13, Fe. Salsini 8, R. Nanni 9, M. Rubbini 17, T. Rossi 11, Jurkatamm 13, M. Berti 11, Nicc. Venturoli 0, Oyeh n.e. |
||
Assigeco Piacenza - Virtus Unipol Banca Bologna (12 giornata - 18/12/2017) | 68-88 | |
M. Nicoli 3, J. Gianninoni 5, D. Petrovic 13, Fe. Salsini, R. Nanni 3, M. Rubbini 15, T. Rossi 33, M. Berti 3, Camara 7, Chessari 6 | ||
Virtus Unipol Banca Bologna - Jumbo Collection Team Abc Cantù (13 giornata - 08/01/2018) | 85-72 | |
J. Gianninoni, D. Petrovic 13, R. Nanni 1, M. Rubbini 17, T. Rossi 25, Jurkatamm 7, M. Berti 8, Nicc. Venturoli 10, Oyeh, Chessari 4 | ||
Salus Bologna - Virtus Unipol Banca Bologna (14 giornata - 15/01/2018) | 51-76 | |
M. Nicoli 4, J. Gianninoni 11, D. Petrovic 9, G. Giuliani 5, Fe. Salsini 4, M. Rubbini 9, M. Berti 23, Nicc. Venturoli 10, Oyeh 1, Buffo, Camara |
Classifica | ||
1 | Virtus Unipol Banca Bologna | 26 |
2 | Jumbo Collection Team Abc Ca | 22 |
3 | Fortitudo 103 Academy Bologna | 16 |
4 | Assigeco Piacenza | 14 |
5 | Cocoon Lissone | 12 |
6 | Bakery Piacenza | 12 |
7 | Salus Bologna | 8 |
8 | Junior Ravenna | 2 |
Fase orologio | ||
Virtus Unipol Banca Bologna - Cocoon Lissone (1 giornata - 29/01/2018) | 87-71 | |
J. Gianninoni 3, G. Giuliani 3, M. Rubbini 18, T. Rossi 22, Jurkatamm 7, M. Berti 13, L. Bianchini 7, Camara n.e., L. Penna n.e., Oyeh 9, Deri n.e. |
||
Junior Ravenna - Virtus Unipol Banca Bologna (2 giornata - 05/02/2018) | 34-84 | |
Deri 7, G. Giuliani 4, Fe. Salsini 21, R. Nanni 11, T. Rossi 5, Jurkatamm 7, M. Berti 19, L. Bianchini 5, Camara 5, Oyeh | ||
Virtus Unipol Banca Bologna - Fortitudo 103 Academy Bologna (3 giornata - 12/02/2018) | 71-68 | |
J. Gianninoni 11, D. Petrovic 6, G. Giuliani 2, Fe. Salsini, R. Nanni 3, M. Rubbini 13, T. Rossi 12, Jurkatamm 14, M. Berti 8, Oyeh 2 | ||
Bakery Piacenza - Virtus Unipol Banca Bologna (4 giornata anticipo - 14/02/2018) | 55-100 | |
M. Nicoli 5, J. Gianninoni 9, G. Giuliani 9, Fe. Salsini 9, T. Rossi 27, Jurkatamm 8, M. Berti 18, Nicc. Venturoli 3, Camara 10, J. Bertuzzi 2 |
||
Salus Bologna- Virtus Unipol Banca Bologna (5 giornata - 20/02/2018) | 64-98 | |
M. Nicoli 5, J. Gianninoni 26, D. Petrovic 15, G. Giuliani 6, Fe. Salsini 14, R. Nanni 2, T. Rossi 12, Nicc. Venturoli 9, Camara 9, Oyeh | ||
Virtus Unipol Banca Bologna - Jumbo Collection Team Abc Cantù (6 giornata - 05/03/2018) | 83-46 | |
J. Gianninoni, D. Petrovic 28, Buffo, G. Giuliani 3, M. Rubbini 5, T. Rossi 10, Fe. Salsini 9, Jurkatamm 13, M. Berti 10, Oyeh 5 | ||
Virtus Unipol Banca Bologna - Assigeco Piacenza (7 giornata - 12/03/2018) | 75-55 | |
J. Gianninoni 3, D. Petrovic 17, G. Giuliani 7, M. Rubbini 17, T. Rossi 12, Fe. Salsini 3, R. Nanni 5, M. Berti 9, Camara 2, Chessari |
Classifica | ||
1 | Virtus Unipol Banca Bologna | 40 |
2 | Jumbo Collection Team Abc Cantù | 28 |
3 | Fortitudo 103 Academy Bologna | 26 |
4 | Assigeco Piacenza | 26 |
5 | Cocoon Lissone | 20 |
6 | Bakery Piacenza | 14 |
7 | Salus Bologna | 12 |
8 | Junior Ravenna | 2 |
Finali nazionali (Torino - 26-28/04/2018) |
Quarti di finale | ||
Virtus Unipol Banca Bologna - Victoria Libertas Pesaro | 69-39 | |
J. Gianninoni 12, D. Petrovic 10, M. Rubbini 8, T. Rossi 14, Jurkatamm 2, Fe. Salsini 3, R. Nanni n.e., M. Berti 4, Nicc. Venturoli 6, Camara 4, Oyeh 3, Chessari 3 |
||
Semifinali | ||
Stella Azzurra Roma - Virtus Unipol Banca Bologna | 61-64 | |
J. Gianninoni 6, D. Petrovic 17, M. Rubbini 12, T. Rossi 13, Jurkatamm 14, Fe. Salsini n.e., R. Nanni n.e., M. Berti 2, Nicc. Venturoli, Camara, Oyeh, Chessari |
||
Finale | ||
Virtus Unipol Banca Bologna - Universo De' Longhi Treviso | 84-55 | |
J. Gianninoni 4, D. Petrovic 14, M. Rubbini 10, T. Rossi 5, Jurkatamm 12, Fe. Salsini, R. Nanni 1, M. Berti 4, Nicc. Venturoli, Camara 5, Oyeh, Chessari |
1 | Universo De' Longhi Treviso |
2 | Virtus Unipol Banca Bologna |
3 | Stella Azzurra Roma |
4 | Reyer Umana Venezia |
Tommaso Rossi inserito nel migliore quintetto delle finali. Federico Vecchi premiato come migliore allenatore.
La premiazione (foto tratta da www.virtus.it)