16/02/1975 - 23a giornata di campionato di serie A1, 10a giornata di ritorno.
Snaidero Udine - Sinudyne Bologna 88-76 (35-40)
Arbitri: Morelli e Baldini.
giocatore | s5 | min | falli | tiri da 2 p | tiri da 1 p | rimbalzi | palle | ass | p.ti | ||||||||
com | sub | rea | ten | % | rea | ten | % | off | dif | tot | per | rec | |||||
Melilla | 3 | 3 | 100,00% | 1 | 1 | 7 | |||||||||||
Pieric | 1 | 3 | 33,33% | 5 | 2 | ||||||||||||
Savio | |||||||||||||||||
Giomo | 1 | 2 | 50,00% | 1 | 3 | ||||||||||||
Delle Vedove | |||||||||||||||||
Natali | 1 | 2 | 50,00% | 4 | 6 | ||||||||||||
Paschini | 0 | 1 | 0,00% | 2 | 1 | 2 | |||||||||||
Malagolli | 15 | 22 | 68,18% | 4 | 3 | 34 | |||||||||||
McDaniels | 14 | 27 | 51,85% | 6 | 29 | 34 | |||||||||||
Cagnazzo | 0 | 1 | 0,00% | 2 | |||||||||||||
totali | 35 | 61 | 57,38% | 18 | 22 | 81,82% | 41 | 88 | |||||||||
Albonico | 2 | 4 | 50,00% | 4 | |||||||||||||
Valenti | 1 | 2 | 50,00% | 1 | 2 | ||||||||||||
Antonelli | 1 | 5 | 8 | 50,00% | 10 | ||||||||||||
Violante | 0 | 1 | 0,00% | ||||||||||||||
Benelli | 0 | 4 | 0,00% | 1 | |||||||||||||
Bonamico | 1 | 5 | 3 | 7 | 42,86% | 2 | 6 | ||||||||||
McMillen | 1 | 5 | 12 | 24 | 50,00% | 1 | 13 | 27 | |||||||||
Serafini | 1 | 5 | 6 | 12 | 50,00% | 4 | 12 | ||||||||||
Tommasini | 1 | 2 | 50,00% | 1 | 3 | ||||||||||||
Bertolotti | 1 | 5 | 15 | 37,50% | 2 | 12 | |||||||||||
totali | 35 | 79 | 44,30% | 6 | 10 | 60,00% | 21 | 76 |
Fonte: Il Resto del Carlino.