07/12/1986 - 15a giornata del campionato di Serie A1.
Dietor Bologna - Boston Livorno 101-90 (53-51)
Arbitri: Martolini di Roma e Reatto di Feltre.
giocatore | s5 | min | falli | tiri da 3 p | tiri da 2 p | tiri da 1 p | rimbalzi | palle | ass | p.ti | ||||||||||
com | sub | rea | ten | % | rea | ten | % | rea | ten | % | off | dif | tot | per | rec | |||||
Brunamonti | 1 | 33 | 5 | 7 | 71,43% | 4 | 4 | 100% | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | 14 | |||||
Fantin | 1 | 35 | 3 | 4 | 75,00% | 3 | 9 | 33,33% | 2 | 3 | 66,67% | 1 | 1 | 2 | 1 | 17 | ||||
Ansaloni | 0 | 12 | 1 | 4 | 25,00% | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
Marcheselli | 0 | n.e. | ||||||||||||||||||
Byrnes | 1 | 40 | 2 | 2 | 100% | 9 | 12 | 75,00% | 1 | 2 | 50,00% | 2 | 2 | 2 | 25 | |||||
Lenoli | 0 | n.e. | ||||||||||||||||||
Cappelli | 0 | n.e. | ||||||||||||||||||
Binelli | 1 | 24 | 5 | 6 | 7 | 85,71 | 2 | 3 | 66,67% | 2 | 3 | 5 | 5 | 2 | 14 | |||||
Stokes | 1 | 28 | 7 | 12 | 58,33% | 1 | 2 | 50,00% | 2 | 3 | 5 | 3 | 1 | 15 | ||||||
Righi | 0 | 28 | 4 | 9 | 44,44% | 6 | 6 | 100% | 4 | 1 | 5 | 4 | 3 | 14 | ||||||
totali | 200 | 5 | 6 | 83,33% | 35 | 60 | 58,33% | 16 | 19 | 84,21% | 12 | 14 | 26 | 16 | 14 | 2 | 101 | |||
Fantozzi | 1 | 34 | 2 | 3 | 66,67% | 4 | 9 | 44,44% | 3 | 5 | 60,00% | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 17 | |||
Griffin | 1 | 30 | 3 | 4 | 75,00% | 5 | 8 | 62,50% | 4 | 1 | 5 | 4 | 19 | |||||||
Tonut | 1 | 31 | 3 | 5 | 60,00% | 5 | 5 | 100% | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 13 | ||||||
Carera | 1 | 35 | 5 | 7 | 8 | 87,50% | 4 | 5 | 80,00% | 2 | 4 | 6 | 7 | 4 | 16 | |||||
Forti | 0 | 27 | 1 | 7 | 14,29& | 2 | 3 | 66,67% | 1 | 7 | ||||||||||
Cook | 1 | 35 | 5 | 0 | 1 | 0,00% | 6 | 12 | 50,00% | 2 | 2 | 100% | 4 | 6 | 10 | 5 | 3 | 1 | 14 | |
Colombo | 0 | 6 | 2 | 2 | 100% | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||||||
Mori | 0 | 2 | ||||||||||||||||||
Ceccarini | 0 | n.e. | ||||||||||||||||||
Pietrini | 0 | n.e. | ||||||||||||||||||
totali | 200 | 6 | 15 | 40,00% | 29 | 47 | 61,70% | 14 | 17 | 82,35% | 15 | 14 | 29 | 24 | 12 | 6 | 90 |
Fonte: Il Resto del Carlino e Superbasket.