18/04/2004 - 32a giornata del campionato di Serie A2, 6a giornata della seconfa fase.
Agricola Montecatini - Carisbo Castelmaggiore 86-77 (24-16;50-34;72-56)
Arbitri: Gori e Caroti.
| giocatore | s5 | min | falli | tiri da 3 p | tiri da 2 p | tiri da 1 p | rimbalzi | palle | ass | p.ti | val | |||||||||||
| com | sub | rea | ten | % | rea | ten | % | rea | ten | % | off | dif | tot | per | rec | |||||||
| Hoover | 1 | 25 | 3 | 5 | 1 | 5 | 20,00% | 2 | 3 | 66,67% | 5 | 5 | 100% | 3 | 3 | 5 | 4 | 12 | 11 | |||
| Edwards | 1 | 32 | 3 | 4 | 6 | 11 | 54,55% | 5 | 7 | 71,43% | 1 | 5 | 6 | 3 | 1 | 1 | 17 | 18 | ||||
| Spinelli | 1 | 29 | 2 | 4 | 5 | 7 | 71,43% | 2 | 4 | 50,00% | 3 | 3 | 100% | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 22 | 26 | |
| Schumpert | 1 | 33 | 3 | 3 | 1 | 1 | 100% | 5 | 8 | 62,50% | 1 | 2 | 100% | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 14 | 17 | ||
| Monzecchi | 1 | 29 | 2 | 1 | 1 | 1 | 100% | 1 | 2 | 50,00% | 3 | 3 | 1 | 1 | 5 | 7 | ||||||
| Meini0 | 13 | 2 | 1 | 1 | 2 | 50,00% | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | ||||||||||
| G. Niccolai | 0 | 19 | 3 | 2 | 2 | 6 | 33,33% | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | |||||||||
| Banti | 0 | 13 | 2 | 4 | 50,00% | 2 | 3 | 5 | 2 | 4 | 10 | |||||||||||
| Cei | 0 | 0 | n.e. | 0 | ||||||||||||||||||
| Cessel | 0 | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 50,00% | 2 | 2 | 100% | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | ||||||
| Squadra | 2 | 2 | 11 | 13 | ||||||||||||||||||
| totali | 200 | 19 | 21 | 10 | 20 | 50,00% | 20 | 36 | 55,56% | 16 | 19 | 84,21% | 5 | 25 | 30 | 19 | 23 | 11 | 86 | 107 | ||
| Cummings | 1 | 25 | 4 | 4 | 2 | 4 | 50,00% | 3 | 6 | 50,00% | 4 | 4 | 100% | 1 | 1 | 5 | 4 | 16 | 12 | |||
| Niccolai | 0 | 15 | 2 | 2 | 1 | 3 | 33,33% | 1 | 1 | 100% | 2 | 2 | 2 | 5 | 6 | |||||||
| Podestà | 1 | 36 | 4 | 4 | 3 | 8 | 37,50% | 2 | 6 | 33,33% | 5 | 6 | 11 | 4 | 8 | 4 | ||||||
| Brunson | 1 | 32 | 2 | 3 | 0 | 4 | 0,00% | 7 | 10 | 70,00% | 2 | 4 | 50,00% | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 16 | 12 | |
| C. Smith | 1 | 36 | 2 | 1 | 4 | 9 | 44,44% | 5 | 7 | 71,43% | 1 | 2 | 50,00% | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 23 | 18 | |
| R. McCormack | 0 | 9 | 3 | 0 | 2 | 0,00% | 2 | 2 | 100% | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||||
| Li Vecchi | 0 | 33 | 1 | 1 | 4 | 25,00% | 2 | 5 | 40,00% | 1 | 6 | 7 | 2 | 3 | 7 | 10 | ||||||
| Pelussi | 1 | 10 | 4 | 1 | 1 | 2 | 50,00% | 1 | -3 | |||||||||||||
| Zanus Fortes | 0 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | -3 | |||||||||||||||
| Venturoli | 0 | n.e. | 0 | |||||||||||||||||||
| Squadra | 3 | 3 | 2 | 8 | ||||||||||||||||||
| totali | 200 | 21 | 19 | 8 | 24 | 33,33% | 20 | 38 | 52,63% | 13 | 21 | 61,90% | 14 | 20 | 34 | 19 | 21 | 3 | 77 | 69 | ||
Fonte: Il Resto del Carlino, La Repubblica e La Gazzetta dello Sport.

