28/03/2004 - 28a giornata del campionato di Serie A2, 2a giornata della seconda fase.
Popolare Ragusa - Carisbo Castelmaggiore 68-91 (26-20;38-48;56-68)
Arbitri: Crescenti e Masi.
| giocatore | s5 | min | falli | tiri da 3 p | tiri da 2 p | tiri da 1 p | rimbalzi | palle | ass | p.ti | val | ||||||||||
| com | sub | rea | ten | % | rea | ten | % | rea | ten | % | off | dif | tot | per | rec | ||||||
| H. Smith | 1 | 35 | 2 | 4 | 0 | 4 | 0,00% | 5 | 12 | 41,67% | 3 | 3 | 100% | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 13 | 8 |
| Mazzella | 1 | 25 | 2 | 1 | 3 | 33,33% | 1 | 2 | 50,00% | 3 | 3 | 3 | 5 | 0 | |||||||
| Mathis | 1 | 35 | 3 | 1 | 1 | 4 | 25,00% | 6 | 10 | 60,00% | 1 | 1 | 100% | 7 | 7 | 4 | 4 | 1 | 16 | 14 | |
| Sciutto | 1 | 29 | 3 | 5 | 1 | 2 | 50,00% | 2 | 5 | 40,00% | 1 | 5 | 20,00% | 1 | 4 | 5 | 3 | 2 | 2 | 8 | 8 |
| Peterson | 1 | 19 | 1 | 1 | 5 | 20,00% | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | |||||||
| Tomasiello | 0 | 9 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | -2 | |||||||||||
| Ferrienti | 0 | 16 | 2 | 5 | 40,00% | 1 | 4 | 0 | |||||||||||||
| Maciariello | 0 | 25 | 1 | 3 | 2 | 5 | 40,00% | 3 | 3 | 100% | 3 | 5 | 60,00% | 2 | 2 | 3 | 15 | 15 | |||
| Saccardo | 0 | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 | 100% | 1 | 3 | 33,33% | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 7 | ||||
| Parrino | 0 | 2 | 0 | 1 | -1 | ||||||||||||||||
| Squadra | 2 | 1 | 3 | 6 | 9 | ||||||||||||||||
| totali | 201 | 15 | 17 | 5 | 19 | 25,00% | 22 | 44 | 48,89% | 9 | 17 | 52,94 | 8 | 21 | 29 | 23 | 20 | 11 | 68 | 62 | |
| Cummings | 1 | 23 | 1 | 4 | 5 | 10 | 50,00% | 2 | 2 | 100% | 3 | 3 | 6 | 1 | 2 | 2 | 12 | 19 | |||
| Niccolai | 1 | 29 | 1 | 0 | 1 | 0,00% | 0 | 1 | 0,00% | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | ||||||
| Podestà | 1 | 20 | 3 | 2 | 3 | 5 | 60,00% | 1 | 3 | 33,33% | 3 | 4 | 7 | 3 | 1 | 7 | 8 | ||||
| A. Williams | 1 | 22 | 2 | 2 | 2 | 3 | 66,67% | 7 | 11 | 63,64% | 2 | 2 | 100% | 3 | 4 | 7 | 5 | 3 | 1 | 22 | 22 |
| C. Smith | 1 | 30 | 1 | 1 | 3 | 7 | 42,86% | 7 | 15 | 46,67% | 1 | 1 | 100% | 2 | 5 | 7 | 2 | 2 | 1 | 24 | 20 |
| R. McCormack | 0 | 17 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0,00% | 4 | 6 | 66,67% | 2 | 3 | 66,67% | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 10 | 10 | |
| Li Vecchi | 0 | 23 | 2 | 2 | 100% | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | |||||||||
| Brkic | 0 | 0 | n.e. | 0 | |||||||||||||||||
| Pelussi | 0 | 21 | 3 | 0 | 1 | 0,00% | 3 | 4 | 75,00% | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 6 | 8 | |||||
| Zanus Fortes | 0 | 15 | 2 | 1 | 2 | 5 | 40,00% | 2 | 2 | 100% | 2 | 4 | 6 | 1 | 6 | 10 | |||||
| Squadra | 1 | 2 | 3 | 2 | 6 | 7 | |||||||||||||||
| totali | 200 | 17 | 15 | 5 | 13 | 38,46% | 33 | 59 | 55,93% | 10 | 13 | 76,92% | 15 | 30 | 45 | 20 | 23 | 13 | 91 | 114 | |
Fonte: La Repubblica e La Gazzetta dello Sport.
