03/10/2001 - 1a giornata di Supercoppa Europea, semifinale.
Cibona Zagabria - Kinder Bologna 77-69 (23-26;41-41;66-52)
Arbitri: Rems, Coelho e Betancor.
| giocatore | s5 | min | falli | tiri da 3 p | tiri da 2 p | tiri da 1 p | rimbalzi | palle | ass | p.ti | val | ||||||||||
| com | sub | rea | ten | % | rea | ten | % | rea | ten | % | off | dif | tot | per | rec | ||||||
| Longin | |||||||||||||||||||||
| Kus | |||||||||||||||||||||
| Krolo | |||||||||||||||||||||
| Prkacin | 12 | ||||||||||||||||||||
| Bowman | 11 | ||||||||||||||||||||
| Planinic | 12 | ||||||||||||||||||||
| Okunskyy | 8 | ||||||||||||||||||||
| Mance | 7 | ||||||||||||||||||||
| Mamic | 14 | ||||||||||||||||||||
| Freeman | 13 | ||||||||||||||||||||
| Dzidic | |||||||||||||||||||||
| totali | 200 | 77 | |||||||||||||||||||
| Abbio | 8 | ||||||||||||||||||||
| Becirovic | 11 | ||||||||||||||||||||
| Frosini | 4 | ||||||||||||||||||||
| D. Andersen | 6 | ||||||||||||||||||||
| Rigaudeau | 9 | ||||||||||||||||||||
| Griffith | 15 | ||||||||||||||||||||
| Carera | n.e. | ||||||||||||||||||||
| Smodis | 8 | ||||||||||||||||||||
| Jaric | 8 | ||||||||||||||||||||
| Ferri | n.e. | ||||||||||||||||||||
| totali | 200 | 69 | |||||||||||||||||||
Fonte: Il Resto del Carlino.
