10/09/1998 - 2a giornata di Coppa Italia, ritorno degli ottavi di finale.
Kinder Bologna - Nuova Viola Reggio Calabria 68-68 (36-34)
Arbitri: Taurino e Sabetta.
| giocatore | s5 | min | falli | tiri da 3 p | tiri da 2 p | tiri da 1 p | rimbalzi | palle | ass | p.ti | ||||||||||
| com | sub | rea | ten | % | rea | ten | % | rea | ten | % | off | dif | tot | per | rec | |||||
| Rigaudeau | 1 | 1 | 3 | 33,33% | 4 | 7 | 57,14% | 1 | 8 | 3 | 12 | |||||||||
| Abbio | 1 | 0 | 4 | 0,00% | 0 | 4 | 0,00% | 5 | 5 | 5 | ||||||||||
| Sconochini | 1 | 0 | 2 | 0,00% | 3 | 7 | 42,86% | 1 | 9 | 3 | 7 | |||||||||
| Frosini | 1 | 1 | 1 | 100% | 2 | |||||||||||||||
| Nesterovic | 1 | 11 | 14 | 78,57% | 9 | 22 | ||||||||||||||
| Ravaglia | 0 | 0 | 1 | 0,00% | 0 | 1 | 0,00% | |||||||||||||
| Crippa | 0 | 0 | 1 | 0,00% | ||||||||||||||||
| Binelli | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||
| O'Sullivan | 0 | 2 | 2 | 100% | 1 | 5 | ||||||||||||||
| Paspalj | 0 | 7 | 11 | 63,64% | 1 | 7 | 5 | 15 | ||||||||||||
| totali | 1 | 11 | 9,09% | 28 | 48 | 58,33% | 9 | 22 | 40,91% | 51 | 26 | 12 | 68 | |||||||
| Santoro | 1 | 1 | 5 | 20,00% | 2 | 4 | 50,00% | 2 | 9 | |||||||||||
| Ginobili | 1 | 2 | 4 | 50,00% | 3 | 5 | 60,00% | 12 | ||||||||||||
| Nordgaard | 1 | 1 | 5 | 20,00% | 3 | 8 | 37,50% | 6 | 15 | |||||||||||
| Tolotti | 1 | 5 | 1 | 5 | 20,00% | 2 | 4 | |||||||||||||
| Scott | 1 | 6 | 14 | 42,86% | 7 | 12 | 19 | |||||||||||||
| Binotto | 0 | 2 | 5 | 40,00% | 0 | 1 | 0,00% | 1 | 7 | |||||||||||
| Johnson | 0 | 0 | 1 | 0,00% | 0 | 1 | 0,00% | 2 | 2 | |||||||||||
| Tomasiello | 0 | 0 | 1 | 0,00% | ||||||||||||||||
| Ciampi | 0 | 0 | 1 | 0,00% | ||||||||||||||||
| Saccà | 0 | n.e. | ||||||||||||||||||
| totali | 6 | 20 | 30,00% | 15 | 40 | 37,50% | 20 | 31 | 27,65% | 30 | 0 | 68 | ||||||||
Fonte: La Repubblica e La Gazzetta dello Sport.
