19/10/1995 - 1a giornata del Mc Donald's Open, quarti di finale.
Buckler Bologna - Maccabi Tel Aviv 112-103 (30-24;58-57;82-78)
Arbitri: Dorizon e Koromilas.
| giocatore | s5 | min | falli | tiri da 3 p | tiri da 2 p | tiri da 1 p | rimbalzi | palle | ass | p.ti | ||||||||||
| com | sub | rea | ten | % | rea | ten | % | rea | ten | % | off | dif | tot | per | rec | |||||
| Brunamonti | 0 | 3 | ||||||||||||||||||
| Coldebella | 1 | 17 | ||||||||||||||||||
| Komazec | 1 | 34 | ||||||||||||||||||
| Morandotti | 1 | 12 | ||||||||||||||||||
| Binelli | 1 | 6 | ||||||||||||||||||
| Woolridge | 1 | 30 | ||||||||||||||||||
| Abbio | 0 | 2 | ||||||||||||||||||
| Carera | 0 | 8 | ||||||||||||||||||
| Orsini | 0 | |||||||||||||||||||
| De Piccoli | 0 | |||||||||||||||||||
| Soro | 0 | n.e. | ||||||||||||||||||
| totali | 6 | 14 | 42,86% | 34 | 74 | 45,95% | 26 | 34 | 76,47% | 42 | 112 | |||||||||
| Goodes | 13 | |||||||||||||||||||
| Henefeld | 4 | |||||||||||||||||||
| Leef | 8 | |||||||||||||||||||
| Chambers | 14 | |||||||||||||||||||
| Curcic | 19 | |||||||||||||||||||
| Katash | 14 | |||||||||||||||||||
| Kent | 13 | |||||||||||||||||||
| Daniel | 12 | |||||||||||||||||||
| Steinauer | 6 | |||||||||||||||||||
| Benzaken | ||||||||||||||||||||
| Berely | ||||||||||||||||||||
| Jamchy | n.e. | |||||||||||||||||||
| totali | 2 | 12 | 16,67% | 38 | 81 | 46,91% | 21 | 28 | 75,00% | 43 | 103 | |||||||||
Fonte: Il Resto del Carlino.
