07/09/1995 - 2a giornata di Coppa Italia, ritorno degli ottavi di finale.
Rimini - Buckler Bologna 87-80 (45-40)
Arbitri: Passerini e Mattioli.
| giocatore | s5 | min | falli | tiri da 3 p | tiri da 2 p | tiri da 1 p | rimbalzi | palle | ass | p.ti | ||||||||||
| com | sub | rea | ten | % | rea | ten | % | rea | ten | % | off | dif | tot | per | rec | |||||
| Scarone | 18 | |||||||||||||||||||
| Romboli | 9 | |||||||||||||||||||
| Lee | 16 | |||||||||||||||||||
| Righetti | ||||||||||||||||||||
| Casoli | 12 | |||||||||||||||||||
| Pezzin | 4 | |||||||||||||||||||
| Rusin | ||||||||||||||||||||
| Dallamora | 10 | |||||||||||||||||||
| Semprini | 6 | |||||||||||||||||||
| Angeli | 12 | |||||||||||||||||||
| totali | 87 | |||||||||||||||||||
| Coldebella | 15 | |||||||||||||||||||
| Komazec | 13 | |||||||||||||||||||
| Morandotti | 2 | |||||||||||||||||||
| Woolridge | 17 | |||||||||||||||||||
| Binelli | n.e. | |||||||||||||||||||
| Brunamonti | 7 | |||||||||||||||||||
| Abbio | 7 | |||||||||||||||||||
| De Piccoli | ||||||||||||||||||||
| Carera | 9 | |||||||||||||||||||
| Orsini | 10 | |||||||||||||||||||
| totali | 80 | |||||||||||||||||||
Fonte: Il Resto del Carlino.
